「Test」の版間の差分

提供:脳科学辞典
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
32行目: 32行目:
| [[ソマトスタチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11329 SST]||[[プレプロ-ソマトスタチン]] ||[[SS-12]], [[SS-14]], [[SS-28]], [[アントリン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Sst]
| [[ソマトスタチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11329 SST]||[[プレプロ-ソマトスタチン]] ||[[SS-12]], [[SS-14]], [[SS-28]], [[アントリン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Sst]
|-
|-
| [[コルチスタチンgene]]||CST||[[プレプロ-コルチスタチン]]||[[コルチスタチン-29]], [[コルチスタチン-17]]||該当なし
| [[コルチスタチン]]||CST||[[プレプロ-コルチスタチン]]||[[コルチスタチン-29]], [[コルチスタチン-17]]||該当なし
|-
|-
| colspan="5" |'''''F-及びY-アミドファミリー'''''
| colspan="5" |'''''F-及びY-アミドファミリー'''''
|-
|-
|[[生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン, RF-アミド関連ペプチドgene]]|| RFRP ||[[プレプロ-NPRF]]||[[QRF-アミド]] ([[ニューロペプチドRF-アミド]], [[GnIH]], [[p518]], [[RF-関連ペプチド-2]]), [[RF-関連ペプチド-1]], [[RF-関連ペプチド-3]]||該当なし
|[[生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン, RF-アミド関連ペプチド]]|| RFRP ||[[プレプロ-NPRF]]||[[QRF-アミド]] ([[ニューロペプチドRF-アミド]], [[GnIH]], [[p518]], [[RF-関連ペプチド-2]]), [[RF-関連ペプチド-1]], [[RF-関連ペプチド-3]]||該当なし
|-
|-
| [[ニューロペプチドFF]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7901 NPFF]||[[プレプロ-NPFF]]||[[ニューロペプチドFF]], [[ニューロペプチドAF]], [[ニューロペプチドSF]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/33906 Npff]
| [[ニューロペプチドFF]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7901 NPFF]||[[プレプロ-NPFF]]||[[ニューロペプチドFF]], [[ニューロペプチドAF]], [[ニューロペプチドSF]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/33906 Npff]
42行目: 42行目:
| [[ニューロペプチドY]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7955 NPY]||[[プレプロ-NPY]] ||[[NPY]], [[C-flanking ペプチド CPON]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/73806 Npy]
| [[ニューロペプチドY]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7955 NPY]||[[プレプロ-NPY]] ||[[NPY]], [[C-flanking ペプチド CPON]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/73806 Npy]
|-
|-
|[[膵臓ポリペプチドgene]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9327 PPY]||[[プレプロ-膵臓ポリペプチド]] ||[[PPY]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18827 Ppy]
|[[膵臓ポリペプチド]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9327 PPY]||[[プレプロ-膵臓ポリペプチド]] ||[[PPY]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18827 Ppy]
|-
|-
| [[ペプチドYYgene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9748 PYY]||[[プレプロ-PYY]] ||[[PYY]], [[PYY-(3-36)]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85147 Pyy]
| [[ペプチドYY]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9748 PYY]||[[プレプロ-PYY]] ||[[PYY]], [[PYY-(3-36)]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85147 Pyy]
|-
|-
| [[プロラクチン放出ペプチド]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17945 PRLH]||[[プレプロ-PrRP]]||[[プロラクチン放出ペプチド(PrRP)-31]], [[PrRP-20]]||登録なし
| [[プロラクチン放出ペプチド]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17945 PRLH]||[[プレプロ-PrRP]]||[[プロラクチン放出ペプチド(PrRP)-31]], [[PrRP-20]]||登録なし
56行目: 56行目:
| [[カルシトニンII]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1438 CALCB]||[[プレプロ-CGRP-β]] ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチド II]] ([[β-CGRP]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/78211 Calcb]
| [[カルシトニンII]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1438 CALCB]||[[プレプロ-CGRP-β]] ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチド II]] ([[β-CGRP]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/78211 Calcb]
|-
|-
|[[島アミロイドポリペプチド]], [[アミリン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5329 IAPP]||[[プレプロ-IAPP]] ||[[島アミロイドポリペプチド(IAPP)]] ([[アミリン]], [[アミロイドポリペプチドペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15647 Iapp]
|[[島アミロイドポリペプチド]], [[アミリン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5329 IAPP]||[[プレプロ-IAPP]] ||[[島アミロイドポリペプチド]]([[IAPP]]) ([[アミリン]], [[アミロイドポリペプチドペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15647 Iapp]
|-
|-
| [[アドレノメジュリン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=259 ADM]||[[プレプロ-アドレノメジュリン]]||[[アドレノメジュリン]], [[AM]], [[PAMP]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11322 Adm]
| [[アドレノメジュリン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=259 ADM]||[[プレプロ-アドレノメジュリン]]||[[アドレノメジュリン]], [[AM]], [[PAMP]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11322 Adm]
72行目: 72行目:
| colspan="5" |'''''ボンベシン様ペプチドファミリー'''''
| colspan="5" |'''''ボンベシン様ペプチドファミリー'''''
|-
|-
| rowspan="3" | [[ガストリン放出ペプチド gene]] ||rowspan="3"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4605 GRP]|| [[プレプロ-GRP-1]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジンC]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86272 Grp]
| rowspan="3" | [[ガストリン放出ペプチド]] ||rowspan="3"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4605 GRP]|| [[プレプロ-GRP-1]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジンC]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86272 Grp]
|-
|-
| [[プレプロ-GRP-2]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]]([[ニューロメジンC]])||
| [[プレプロ-GRP-2]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]]([[ニューロメジンC]])||
78行目: 78行目:
| [[プレプロ-GRP-3]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジンC]])||
| [[プレプロ-GRP-3]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジンC]])||
|-
|-
| rowspan="2" | [[ニューロメジンB gene]]|| rowspan="2" |[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7842 NMB]||[[プレプロ-ニューロメジンB1]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43882 Nmb]
| rowspan="2" | [[ニューロメジンB]]|| rowspan="2" |[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7842 NMB]||[[プレプロ-ニューロメジンB1]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43882 Nmb]
|-
|-
| [[プレプロ-ニューロメジンB2]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||
| [[プレプロ-ニューロメジンB2]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||
125行目: 125行目:
| colspan="5" |'''''キニンおよびテンシンファミリー'''''
| colspan="5" |'''''キニンおよびテンシンファミリー'''''
|-
|-
|rowspan="4"|[[プレプロタキキニン A gene]]||rowspan="4"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11517 TAC1]||[[α-PPTA]] ||[[サブスタンスP]], [[ニューロキニンA]] ([[NKA]], [[サブスタンスK]], [[ニューロメジンL]]), [[ニューロペプチドK]], [[ニューロペプチドgamma]]  ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21094 Tac1]
|rowspan="4"|[[プレプロタキキニンA]]||rowspan="4"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11517 TAC1]||[[α-PPTA]] ||[[サブスタンスP]], [[ニューロキニンA]] ([[NKA]], [[サブスタンスK]], [[ニューロメジンL]]), [[ニューロペプチドK]], [[ニューロペプチドγ]]  ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21094 Tac1]
|-
|-
| [[β-PPTA]] ||[[サブスタンスP]], [[ニューロペプチドK]], [[ニューロキニンA]] ||
| [[β-PPTA]] ||[[サブスタンスP]], [[ニューロペプチドK]], [[ニューロキニンA]] ||
133行目: 133行目:
| [[δ-PPTA]]||[[サブスタンスP]], [[ニューロペプチドK]], [[ニューロキニン A]]||
| [[δ-PPTA]]||[[サブスタンスP]], [[ニューロペプチドK]], [[ニューロキニン A]]||
|-
|-
|rowspan="2"| [[プレプロタキキニン B gene]]||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11521 TAC3]||[[PPTB]], [[アイソフォーム1]]||[[ニューロメジンK]], [[ニューロキニンB]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21099 Tac3]
|rowspan="2"| [[プレプロタキキニンB]]||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11521 TAC3]||[[PPTB]], [[アイソフォーム1]]||[[ニューロメジンK]], [[ニューロキニンB]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21099 Tac3]
|-
|-
| [[PPTB]], [[アイソフォーム2]]||[[ニューロメジンK]], [[ニューロキニンB]]||
| [[PPTB]], [[アイソフォーム2]]||[[ニューロメジンK]], [[ニューロキニンB]]||
153行目: 153行目:
| colspan="5" |'''''グラニンファミリー'''''
| colspan="5" |'''''グラニンファミリー'''''
|-
|-
| [[クロモグラニンA gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1929 CHGA]||[[クロモグラニンA前駆体]]||[[クロモグラニンA]], [[βグラニン]], [[バソスタチン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12437 Chga]
| [[クロモグラニンA]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1929 CHGA]||[[クロモグラニンA前駆体]]||[[クロモグラニンA]], [[βグラニン]], [[バソスタチン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12437 Chga]
|-
|-
|rowspan="2"| [[クロモグラニンB gene]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1930 CHGB]||[[クロモグラニンB前駆体]]||[[クロモグラニンB]] ([[セクレトグラニンI]]), [[CCBペプチド]], [[GAWKペプチド]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12438 Chgb]
|rowspan="2"| [[クロモグラニンB]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1930 CHGB]||[[クロモグラニンB前駆体]]||[[クロモグラニンB]] ([[セクレトグラニンI]]), [[CCBペプチド]], [[GAWKペプチド]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12438 Chgb]
|-
|-
| [[クロモグラニンB前駆体変異体]]||[[クロモグラニンB]] ([[セクレトグラニンI]])||
| [[クロモグラニンB前駆体変異体]]||[[クロモグラニンB]] ([[セクレトグラニンI]])||
161行目: 161行目:
| [[セクレトグラニンII]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10575 SCG2]||[[セクレトグラニンII前駆体]], [[クロモグラニンC前駆体]]||[[セクレトグラニンII]]([[クロモグラニンC]]), [[EM66]], [[セクレトニューリン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20017 Scg2]
| [[セクレトグラニンII]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10575 SCG2]||[[セクレトグラニンII前駆体]], [[クロモグラニンC前駆体]]||[[セクレトグラニンII]]([[クロモグラニンC]]), [[EM66]], [[セクレトニューリン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20017 Scg2]
|-
|-
| [[セクレトグラニンIII gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13707 SCG3]||[[セクレトグラニンIII前駆体]]||[[セクレトグラニンIII]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20018 Scg3]
| [[セクレトグラニンIII]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13707 SCG3]||[[セクレトグラニンIII前駆体]]||[[セクレトグラニンIII]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20018 Scg3]
|-
|-
|[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質1, 7B2]]||該当なし||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質前駆体]]||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質-1]] ([[7B2]], [[セクレトグラニン5]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/37554 Sgne1]
|[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質1, 7B2]]||該当なし||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質前駆体]]||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質-1]] ([[7B2]], [[セクレトグラニン5]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/37554 Sgne1]
217行目: 217行目:
| [[インスリン様成長因子-2]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5466 IGF2]||[[IGF-2前駆体]]||[[IGF-2]] ([[ソマトメジンA]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15775 Igf2]
| [[インスリン様成長因子-2]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5466 IGF2]||[[IGF-2前駆体]]||[[IGF-2]] ([[ソマトメジンA]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15775 Igf2]
|-
|-
| リラキシン-1 (RLN1)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10026 RLN1]||[[プレプロ-リラキシン-1]]||[[リラキシン-1]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/19536 Rln1]
| [[リラキシン-1]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10026 RLN1]||[[プレプロ-リラキシン-1]]||[[リラキシン-1]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/19536 Rln1]
|-
|-
|rowspan="2"| リラキシン-2 (RLN2)||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10027 RLN2]||[[プレプロ-リラキシン-2]], [[アイソフォーム1]]||[[リラキシン-2]]||マウスになし
|rowspan="2"| [[リラキシン-2]]||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10027 RLN2]||[[プレプロ-リラキシン-2]], [[アイソフォーム1]]||[[リラキシン-2]]||マウスになし
|-
|-
| [[プレプロリラキシン-2]], [[アイソフォーム2]]||[[Relaxin-2]]||
| [[プレプロリラキシン-2]], [[アイソフォーム2]]||[[リラキシン-2]]||
|-
|-
| [[リラキシン-3]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17135 RLN3]||[[プレプロ-リラキシン-3]]||[[リラキシン-3]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/84379 Rln3]
| [[リラキシン-3]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17135 RLN3]||[[プレプロ-リラキシン-3]]||[[リラキシン-3]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/84379 Rln3]
255行目: 255行目:
| colspan="5" |'''''Cerebellins'''''
| colspan="5" |'''''Cerebellins'''''
|-
|-
| [[セレベリン-1 gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1543 CBLN1]||[[セレベリン-1前駆体]]||[[セレベリン-1]] ([[Cbln1]])||登録なし
| [[セレベリン-1]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1543 CBLN1]||[[セレベリン-1前駆体]]||[[セレベリン-1]] ([[Cbln1]])||登録なし
|-
|-
| [[セレベリン-2 gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1544 CBLN2]||[[セレベリン-2-前駆体]]||[[セレベリン-2]] ([[Cbln2]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12190 Cbln2]
| [[セレベリン-2]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1544 CBLN2]||[[セレベリン-2-前駆体]]||[[セレベリン-2]] ([[Cbln2]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12190 Cbln2]
|-
|-
| [[セレベリン-3 gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20146 CBLN3]||[[セレベリン-3前駆体]]||[[セレベリン-3]] ([[Cbln3]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/35690 Cbln3]
| [[セレベリン-3]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20146 CBLN3]||[[セレベリン-3前駆体]]||[[セレベリン-3]] ([[Cbln3]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/35690 Cbln3]
|-
|-
| [[セレベリン-4 gene]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=16231 CBLN4]||[[セレベリン-4前駆体]]||[[セレベリン-4]] ([[Cbln4]], [[cerebellin様 glycoprotein-1]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86816 Cbln4]
| [[セレベリン-4]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=16231 CBLN4]||[[セレベリン-4前駆体]]||[[セレベリン-4]] ([[Cbln4]], [[cerebellin様 glycoprotein-1]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86816 Cbln4]
|-
|-
| colspan="5" |'''''Adipose ニューロeペプチドs'''''
| colspan="5" |'''''Adipose ニューロeペプチドs'''''
|-
|-
| [[レプチン/ob gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=6553 LEP]||[[プレプロ-レプチン]]||[[Leptin]] ([[obesin]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/16617 Lep]
| [[レプチン/ob]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=6553 LEP]||[[プレプロ-レプチン]]||[[Leptin]] ([[obesin]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/16617 Lep]
|-
|-
| [[アディポネクチンgene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13633 ADIPOQ]||[[アディポネクチン前駆体]]||[[アディポネクチン]] ([[Acpr30]], [[adipocyte complement関連protein]]; [[adipocyte]], [[C1Q and collagen domain containing]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11239 Adipoq]
| [[アディポネクチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13633 ADIPOQ]||[[アディポネクチン前駆体]]||[[アディポネクチン]] ([[Acpr30]], [[adipocyte complement関連protein]]; [[adipocyte]], [[C1Q and collagen domain containing]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11239 Adipoq]
|-
|-
| [[ビスファチンgene]]||該当なし||[[ビスファチン前駆体]]||[[ビスファチン-1]] ([[pre-B cell colony enhancing factor-1]] ([[PBEF1]]), [[nicotinamide phosphoribosyltransferase]])||該当なし
| [[ビスファチン]]||該当なし||[[ビスファチン前駆体]]||[[ビスファチン-1]] ([[pre-B cell colony enhancing factor-1]] ([[PBEF1]]), [[nicotinamide phosphoribosyltransferase]])||該当なし
|-
|-
|rowspan="2"| [[レジスチンgene]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20389 RETN]||[[レジスチン前駆体]]||[[レジスチン]] ([[Cysteine-rich secreted protein FIZZ3]], [[Adipose tissue-specific secretory factor]], [[Cysteine-rich secreted protein A12-alpha様2]], [[ADSF]], [[Xcp4]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/36540 Retn]
|rowspan="2"| [[レジスチン]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20389 RETN]||[[レジスチン前駆体]]||[[レジスチン]] ([[Cysteine-rich secreted protein FIZZ3]], [[Adipose tissue-specific secretory factor]], [[Cysteine-rich secreted protein A12-alpha様2]], [[ADSF]], [[Xcp4]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/36540 Retn]
|-
|-
| [[レジスチンδ2前駆体]]||[[レジスチンδ2]]|| 
| [[レジスチンδ2前駆体]]||[[レジスチンδ2]]|| 
|-
|-
| [[レジスチン様αgene]]||not in human||[[レジスチン様分子α前駆体]] ([[RELMalpha]])||[[レジスチン様分子α]] (found in inflammatory zone 1; [[FIZZ1]], [[hypoxia-induced mitogenic factor]], [[Xcp2]])||該当なし
| [[レジスチン様α]]||not in human||[[レジスチン様分子α前駆体]] ([[RELMalpha]])||[[レジスチン様分子α]] (found in inflammatory zone 1; [[FIZZ1]], [[hypoxia-induced mitogenic factor]], [[Xcp2]])||該当なし
|-
|-
| [[レジスチン様βgen]]||該当なし||[[レジスチン様分子β前駆体]] ([[RELMbeta]])||[[レジスチン様分子β]] ([[Cysteine-rich secreted protein FIZZ2]], [[Colon and small intestine-specific cysteine-rich protein]], [[Cysteine-rich secreted protein A12-alpha様 1]], [[Colon carcinoma-関連gene protein]], [[Xcp3]])||登録なし
| [[レジスチン様β]]||該当なし||[[レジスチン様分子β前駆体]] ([[RELMbeta]])||[[レジスチン様分子β]] ([[Cysteine-rich secreted protein FIZZ2]], [[Colon and small intestine-specific cysteine-rich protein]], [[Cysteine-rich secreted protein A12-alpha様 1]], [[Colon carcinoma-関連gene protein]], [[Xcp3]])||登録なし
|-
|-
| [[レジスチン様γ]]||not in human||[[レジスチン様分子γ前駆体]] ([[RELMgamma]])||[[レジスチン様分子γ]] ([[Cysteine-rich secreted protein FIZZ3]], [[Xcp1]])||該当なし
| [[レジスチン様γ]]||not in human||[[レジスチン様分子γ前駆体]] ([[RELMgamma]])||[[レジスチン様分子γ]] ([[Cysteine-rich secreted protein FIZZ3]], [[Xcp1]])||該当なし
|-
|-
| [[ヌクレオビンジン-2/NEFA gene]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8044 NUCB2]||[[ヌクレオビンジン-2]]||[[ネスファチン-1]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/32802 Nucb2]
| [[ヌクレオビンジン-2/NEFA]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8044 NUCB2]||[[ヌクレオビンジン-2]]||[[ネスファチン-1]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/32802 Nucb2]
|-
|-
| [[ユビキチン様5]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13736 UBL5]||[[ビーコン前駆体]]||[[ビーコン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/42020 Ubl5]
| [[ユビキチン様5]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13736 UBL5]||[[ビーコン前駆体]]||[[ビーコン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/42020 Ubl5]
|-
|-
|}
|}

2014年3月11日 (火) 17:23時点における版

名称 遺伝子 前駆体 活性ペプチド マウス脳での発現
オピオイドファミリー
プロエンケファリン PENK プレプロエンケファリン Leu-エンケファリン, Met-エンケファリン, アミドルフィン, アドレノルフィン, ペプチドB, ペプチドE, ペプチドF, BAM22P Penk
プロオピオメラノコルチン POMC プロオピオメラノコルチン α-メラノサイト-プレプロホルモン (α-メラノサイト刺激ホルモン), γ-メラノサイト-プレプロホルモン (γ-メラノサイト刺激ホルモン), β-メラノサイト-プレプロホルモン (β-MSH), 副腎皮質刺激ホルモン (ACTH), β-エンドルフィン, α-エンドルフィン, γ-エンドルフィン, β-リポプロテイン (β-LPH), γ-リポプロテイン (γ-LPH), コルチコトロピン様中葉ペプチドペプチド (CLIP) Pomc
プロ-ダイノフィリン PDYN プレプロダイノフィリン ダイノフィリンA, ダイノフィリンB, α-ネオエンドルフィン, β-ネオエンドルフィン, ダイノフィリン-32, leu-モルフィン Pdyn
オーファニン, プレプロノシセプチン PNOC プレプロ-ノシセプチン, プレプロ-オーファニン ノシセプチン (オーファニンFQ), ニューロペプチド1, ニューロペプチド 2 Pnoc
バスプレシン/オキシトシンファミリー
バスプレシン AVP プレプロ-バスプレシン-ニューロフィジン II バスプレシン (VP), ニューロフィジンII (NP II), C-末端グリコペプチド CPP Avp
オキシトシン OXT プレプロ-オキシトシン-ニューロフィジンI オキシトシン (OT), ニューロフィジンI (NP I) Oxt
CCK/ガストリンファミリー
ガストリン GAST プレプロ-ガストリン ガストリン-34, ガストリン-17, ガストリン-4 Gast
コレシストキニン CCK プレプロ-CCK コレシストキニン(CCK)-8, CCK-33, CCK-58 Cck
ソマトスタチンファミリー
ソマトスタチン SST プレプロ-ソマトスタチン SS-12, SS-14, SS-28, アントリン Sst
コルチスタチン CST プレプロ-コルチスタチン コルチスタチン-29, コルチスタチン-17 該当なし
F-及びY-アミドファミリー
生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン, RF-アミド関連ペプチド RFRP プレプロ-NPRF QRF-アミド (ニューロペプチドRF-アミド, GnIH, p518, RF-関連ペプチド-2), RF-関連ペプチド-1, RF-関連ペプチド-3 該当なし
ニューロペプチドFF NPFF プレプロ-NPFF ニューロペプチドFF, ニューロペプチドAF, ニューロペプチドSF Npff
ニューロペプチドY NPY プレプロ-NPY NPY, C-flanking ペプチド CPON Npy
膵臓ポリペプチド PPY プレプロ-膵臓ポリペプチド PPY Ppy
ペプチドYY PYY プレプロ-PYY PYY, PYY-(3-36) Pyy
プロラクチン放出ペプチド PRLH プレプロ-PrRP プロラクチン放出ペプチド(PrRP)-31, PrRP-20 登録なし
カルシトニンファミリー
カルシトニンI CALCA プレプロ-CALC カルシトニン, カタクラシン Calca
プレプロ-CGRP-α カルシトニン遺伝子関連ペプチドI (α-CGRP)
