「カテニン」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
15行目: 15行目:
| rowspan="9" | '''α–カテニン'''
| rowspan="9" | '''α–カテニン'''
| rowspan="3" | αE–カテニン
| rowspan="3" | αE–カテニン
| rowspan="3" | ‘‘CTNNA1’’
| rowspan="3" | CTNNA1
|[[RefSeq]]
|RefSeq|NM_001903
|[[NM_001903]]
| rowspan="3"|http://www.ebi.ac.uk/pdbe/searchResults.html?display=both&term=‘‘CTNNA1’’
|http://www.ebi.ac.uk/pdbe/searchResults.html?display=both&term=‘‘CTNNA1’’
|-
|-
|[[UniProt]]
|UniProt|P35221
|[[P35221]]
|-
|-
|[[ HUGO]]
| HUGO|ID2509
|[[ID2509]]
|-
| rowspan="3" | αN–カテニン(中枢神経系に特異的な発現)
| rowspan="3" | CTNNA2
|RefSeq|NM_004389
| rowspan="3"| http://www.ebi.ac.uk/pdbe/searchResults.html?display=both&term=‘‘CTNNA2’’
|-
|UniProt|P26232
|-
| HUGO|ID2510
|-
| rowspan="3" | αT–カテニン(心臓で強い発現)
| rowspan="3" | CTNNA3
|RefSeq|NM_013266
| rowspan="3"|データなし。
|-
|UniProt|Q9UI47
|-
| HUGO|ID2511
|-
| rowspan="3" | '''β–カテニン'''
| rowspan="3" | βE–カテニン
| rowspan="3" | CTNNB1
|RefSeq|NP_001091679
|rowspan="3"|http://www.ebi.ac.uk/pdbe/searchResults.html?display=both&term=P35222%20or%20Q0VCX4%20or%20Q02248%20or%20Q9WU82%20or%20O42486%20or%20Q7ZU14%20or%20P18824%20or%20O44326
|-
|UniProt|P35222
|-
| HUGO|ID2514
|-
|-
|}
|}


==主なカテニン分子の種類と概要==
==主なカテニン分子の種類と概要==
66

回編集