76
回編集
Shigeyukikan (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Shigeyukikan (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
14行目: | 14行目: | ||
=== (1) 夢はレム睡眠機構によるとする説 === | === (1) 夢はレム睡眠機構によるとする説 === | ||
幻覚様のイメージ体験、断続的で不調和・不安定な奇異的知覚特性、強烈な情動性などがレム睡眠からの覚醒で得られる夢の特徴であるが、これらは視覚野や辺縁系の賦活や前頭皮質の活動低下といったレム睡眠中の脳活動とよく対応していることから、夢はレム睡眠機構により生み出されるとの考えが導かれる。その初期のモデルが、HobsonとMcCarleyが提案した活性化合成仮説 (activation-synthesis hypothesis) である<ref name=" | [[ファイル:Hobson2000NRN_fig5.png|200px|thumb|Right|'''図1 AIMモデル'''<ref><pubmed>12209117</pubmed></ref>]] | ||
幻覚様のイメージ体験、断続的で不調和・不安定な奇異的知覚特性、強烈な情動性などがレム睡眠からの覚醒で得られる夢の特徴であるが、これらは視覚野や辺縁系の賦活や前頭皮質の活動低下といったレム睡眠中の脳活動とよく対応していることから、夢はレム睡眠機構により生み出されるとの考えが導かれる。その初期のモデルが、HobsonとMcCarleyが提案した活性化合成仮説 (activation-synthesis hypothesis) である<ref name="ref5"><pubmed>21570</pubmed></ref>。 | |||
活性化合成仮説では、レム睡眠中に橋脳幹部からの相動的でランダムな入力(ponto-geniculo-occipital wave: PGO-wave)が大脳皮質と前脳辺縁系を活性化し、それら部位の活動により生み出された情報が合成されて夢が生じると考えている。活性化合成仮説は、その後新たな知見を基に修正が加えられ、現在はAIM (Activation-Input-Modulation) モデルと呼ばれている<ref><pubmed>11515143</pubmed></ref>。 | 活性化合成仮説では、レム睡眠中に橋脳幹部からの相動的でランダムな入力(ponto-geniculo-occipital wave: PGO-wave)が大脳皮質と前脳辺縁系を活性化し、それら部位の活動により生み出された情報が合成されて夢が生じると考えている。活性化合成仮説は、その後新たな知見を基に修正が加えられ、現在はAIM (Activation-Input-Modulation) モデルと呼ばれている<ref><pubmed>11515143</pubmed></ref>。 | ||
AIMモデルは、夢を含む覚醒、昏睡、意識変容状態などあらゆる意識状態を皮質活動レベル(Activation)、情報入力源が内因的か外因的かのバランス(Input)、神経伝達物質のバランス (Modulation)という3つの要素によって説明しようとするものである(図1)。 | AIMモデルは、夢を含む覚醒、昏睡、意識変容状態などあらゆる意識状態を皮質活動レベル(Activation)、情報入力源が内因的か外因的かのバランス(Input)、神経伝達物質のバランス (Modulation)という3つの要素によって説明しようとするものである(図1)。 | ||
41行目: | 40行目: | ||
夢は何らかの生物学的意義を持っているか? 今のところ、明確な答えはない。睡眠が生物学的意義を持つことは、レム断眠(REM sleep deprivation)を含む断眠(sleep deprivation)によって身体機能・認知機能に大きな影響が生じることから明らかである。しかし、夢に生物学的意義があるかどうか、その見解は分かれている。 | 夢は何らかの生物学的意義を持っているか? 今のところ、明確な答えはない。睡眠が生物学的意義を持つことは、レム断眠(REM sleep deprivation)を含む断眠(sleep deprivation)によって身体機能・認知機能に大きな影響が生じることから明らかである。しかし、夢に生物学的意義があるかどうか、その見解は分かれている。 | ||
上述のHobsonとMcCarlyの活性化合成仮説<ref name=" | 上述のHobsonとMcCarlyの活性化合成仮説<ref name="ref5" />では、夢はレム睡眠中に生じるランダムな皮質活動の副産物であり、明らかな生物学的意義はないとしている。一方Jouvetは、「夢は行動プログラムの作成と模擬演習のために生じる」という仮説を提案した<ref><pubmed>210902</pubmed></ref>。この説では、遺伝情報を基にした生存に必要な行動プログラムの作成と、生成された行動プログラムの脳内でのシミュレーションがレム睡眠中におこなわれることで夢が起こるとしている。 | ||
また、Winsonは「夢は記憶の再生と再処理過程で生じる」という仮説を提案している<ref><pubmed>4029326</pubmed></ref>。これは、日中に蓄えた記憶の中で重要なものがレム睡眠中に再生・編集され、あらためて長期的な記憶として固定されるというものである。この説は、睡眠前の覚醒時の学習・経験が睡眠時にリプレイされることにより長期記憶として定着するという memory consolidation とも一致するが、実際に夢内容とこのような睡眠中の神経活動のリプレイが対応しているとの実証的なデータはまだ報告されていない。 | また、Winsonは「夢は記憶の再生と再処理過程で生じる」という仮説を提案している<ref><pubmed>4029326</pubmed></ref>。これは、日中に蓄えた記憶の中で重要なものがレム睡眠中に再生・編集され、あらためて長期的な記憶として固定されるというものである。この説は、睡眠前の覚醒時の学習・経験が睡眠時にリプレイされることにより長期記憶として定着するという memory consolidation とも一致するが、実際に夢内容とこのような睡眠中の神経活動のリプレイが対応しているとの実証的なデータはまだ報告されていない。 | ||
74行目: | 73行目: | ||
夢を見ている最中に「今、自分は夢を見ている」という自覚が生じることがある。これを明晰夢 (lucid dreaming) という。 | 夢を見ている最中に「今、自分は夢を見ている」という自覚が生じることがある。これを明晰夢 (lucid dreaming) という。 | ||
LeBergeらは、明晰夢の経験者を対象として、夢を見ていることに気づいたら手を握って知らせ、また自分が覚醒していると感じた場合には目を動かすようにという教示を被験者におこない、睡眠ポリグラムの測定と夢内容の聴取をおこなった(図2)。明晰夢の報告があり、教示した運動が記録された場合では、夢内容と睡眠ポリグラムとが高い割合で一致し、そのすべてがレム睡眠中に生じていた<ref>'''SP LABERGE, L NAGEL, WC DEMENT, V JR | LeBergeらは、明晰夢の経験者を対象として、夢を見ていることに気づいたら手を握って知らせ、また自分が覚醒していると感じた場合には目を動かすようにという教示を被験者におこない、睡眠ポリグラムの測定と夢内容の聴取をおこなった(図2)。明晰夢の報告があり、教示した運動が記録された場合では、夢内容と睡眠ポリグラムとが高い割合で一致し、そのすべてがレム睡眠中に生じていた<ref>'''SP LABERGE, L NAGEL, WC DEMENT, V ZARCONE JR'''<br>Lucid dreaming verified by volitional communication during REM sleep.<br> ''Percept Mot Skills'': 1981, 52(3); 727-732.</ref>。 | ||
脳波を用いた研究からは、明晰夢がレム睡眠中でも特異な状況であることが分かっている。Tysonらは α帯域パワと夢の明晰度との関係を検討し、この2つには逆U字型の関係があることを示した<ref><pubmed>6463177</pubmed></ref>。覚醒時のα帯域パワも覚醒水準と逆U字型の関係があることが知られており、明晰度と覚醒水準との間に対応関係を仮定することができるならば、明晰夢には覚醒に至らないまでもかなり高い覚醒水準が求められるのかもしれない。 | 脳波を用いた研究からは、明晰夢がレム睡眠中でも特異な状況であることが分かっている。Tysonらは α帯域パワと夢の明晰度との関係を検討し、この2つには逆U字型の関係があることを示した<ref><pubmed>6463177</pubmed></ref>。覚醒時のα帯域パワも覚醒水準と逆U字型の関係があることが知られており、明晰度と覚醒水準との間に対応関係を仮定することができるならば、明晰夢には覚醒に至らないまでもかなり高い覚醒水準が求められるのかもしれない。 |
回編集