「Test」の版間の差分

提供:脳科学辞典
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
74行目: 74行目:
| [[ガストリン放出ペプチド gene]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4605 GRP]||[[プレプロ-GRP-1]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジン C]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86272 Grp]
| [[ガストリン放出ペプチド gene]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4605 GRP]||[[プレプロ-GRP-1]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジン C]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86272 Grp]
|-
|-
| ||||プレプロ-GRP-2||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]]([[ニューロメジン C]])||
| ||||[[プレプロ-GRP-2]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]]([[ニューロメジン C]])||
|-
|-
| ||||プレプロ-GRP-3||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジン C]])||
| ||||[[プレプロ-GRP-3]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジン C]])||
|-
|-
| [[ニューロメジン B gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7842 NMB]||[[プレプロ-ニューロメジン B1]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43882 Nmb]
| [[ニューロメジン B gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7842 NMB]||[[プレプロ-ニューロメジン B1]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43882 Nmb]
109行目: 109行目:
| colspan="5" |'''''CRH-関連ファミリー'''''
| colspan="5" |'''''CRH-関連ファミリー'''''
|-
|-
| コルチコトロピン-放出ホルモン (CRH)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=2355 CRH]||プレプロ-CRH||[[CRH]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12701 Crh]
| [[コルチコトロピン-放出ホルモン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=2355 CRH]||[[プレプロ-CRH]]||[[コルチコトロピン-放出ホルモン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12701 Crh]
|-
|-
| ウロコルチン (UCN)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12516 UCN]||プレプロ-UNC I||[[UNC I]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21983 Ucn]
| [[ウロコルチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12516 UCN]||[[プレプロ-UNC I]]||[[ウロコルチン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21983 Ucn]
|-
|-
| ウロコルチン II (UCN2)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=18414 UCN2]||プレプロ-UNC II||[[UNC II]], [[stresscopin-関連 ペプチド]]||not available
| [[ウロコルチン II]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=18414 UCN2]||[[プレプロ-UNC II]]||[[UNC II]], [[ストレスコピン関連ペプチド]]||not available
|-
|-
| ウロコルチン III (UCN3)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17781 UCN3]||プレプロ-UNC III||[[UNC III]], [[stresscopin]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/57672 Ucn3]
| [[ウロコルチン III]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17781 UCN3]||[[プレプロ-UNC III]]||[[UNC III]], [[ストレスコピン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/57672 Ucn3]
|-
|-
|ウロテンシン-II (UTS2)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12636 UTS2]||プレプロ-ウロテンシン-2, アイソフォーム a||[[ウロテンシン-2]]||not available
|[[ウロテンシン II]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12636 UTS2]||[[プレプロ-ウロテンシン-2]], [[アイソフォーム a]]||[[ウロテンシン-2]]||not available
|-
|-
| ||||プレプロ-ウロテンシン-2, アイソフォーム b||[[ウロテンシン-2]]||
| ||||プレプロ-ウロテンシン-2, アイソフォーム b||[[ウロテンシン-2]]||
|-
|-
| ウロテンシン-IIドメイン含有タンパク質 (UTS2D)||該当無し||プレプロ-ウロテンシン-2B||[[ウロテンシン-2-関連ペプチド]],[[ウロテンシン-2B]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86039 Uts2d]
| [[ウロテンシン IIドメイン含有タンパク質]]||該当無し||[[プレプロ-ウロテンシン-2B]]||[[ウロテンシン-2-関連ペプチド]],[[ウロテンシン-2B]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86039 Uts2d]
|-
|-
| colspan="5" |'''''キニンおよびテンシンファミリー'''''
| colspan="5" |'''''キニンおよびテンシンファミリー'''''
|-
|-
| プレプロタキキニン A gene (TAC1)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11517 TAC1]||a-PPTA ||[[Substance P]], [ニューロキニン A]] ([[NKA]], [[substance K]], [[ニューロメジン L]]), [[ニューロペプチド K]], [[ニューロペプチド gamma]]  ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21094 Tac1]
| [[プレプロタキキニン A gene]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11517 TAC1]||[[α-PPTA]] ||[[サブスタンスP]], [[ニューロキニン A]] ([[NKA]], [[サブスタンスK]], [[ニューロメジン L]]), [[ニューロペプチド K]], [[ニューロペプチド gamma]]  ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21094 Tac1]
|-
|-
| ||||β-PPTA                                    ||[[サブスタンスP]], [[ニューロペプチド K]], [[ニューロキニンA]] ||
| ||||[[β-PPTA]]                                   ||[[サブスタンスP]], [[ニューロペプチド K]], [[ニューロキニンA]] ||
|-
|-
| ||||γ-PPTA ||[[サブスタンスP]], [[ニューロキニン A]], [[ニューロペプチド g]] ||
| ||||[[γ-PPTA]] ||[[サブスタンスP]], [[ニューロキニン A]], [[ニューロペプチド g]] ||
|-
|-
| ||||δ-PPTA||[[サブスタンスP]], [[ニューロペプチドK]], [[ニューロキニン A]]||
| ||||[[δ-PPTA]]||[[サブスタンスP]], [[ニューロペプチドK]], [[ニューロキニン A]]||
|-
|-
| プレプロタキキニン B gene (TAC3)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11521 TAC3]||PPTB, アイソフォーム 1||[[ニューロメジン K]], [[ニューロキニン B]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21099 Tac3]
| [[プレプロタキキニン B gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11521 TAC3]||[[PPTB]], [[アイソフォーム1]]||[[ニューロメジン K]], [[ニューロキニン B]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21099 Tac3]
|-
|-
| ||||PPTB, アイソフォーム2||[[ニューロメジンK]], [[ニューロキニン B]]||
| ||||[[PPTB]], [[アイソフォーム2]]||[[ニューロメジンK]], [[ニューロキニン B]]||
|-
|-
| colspan="5" |'''''ニューロメジン'''''
| colspan="5" |'''''ニューロメジン'''''
|-
|-
| ニューロメジン S (NMS)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=32203 NMS]||プレプロ-ニューロメジン S||[[ニューロメジンS]]||not available
| [[ニューロメジン S]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=32203 NMS]||[[プレプロ-ニューロメジン S]]||[[ニューロメジンS]]||not available
|-
|-
| ニューロメジン U (NMU)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7859 NMU]||プレプロ-ニューロメジンU, アイソフォーム多数||[[ニューロメジンU]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/35466 Nmu]
| [[ニューロメジン U]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7859 NMU]||[[プレプロ-ニューロメジンU]], [[アイソフォーム多数]]||[[ニューロメジンU]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/35466 Nmu]
|-
|-
| colspan="5" |'''''テンシンおよびキニン'''''
| colspan="5" |'''''テンシンおよびキニン'''''
|-
|-
| キニノーゲン-1 (KNG1) || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=6383 KNG1]||キニノーゲン-1 前駆体, アイソフォーム多数||[[ブラジキニン]], [[カリジン]], [[LMW-K-キニン]], [[HMW-K-キニン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/16416 Kng1]
| [[キニノーゲン-1]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=6383 KNG1]||[[キニノーゲン-1前駆体]], [[アイソフォーム多数]]||[[ブラジキニン]], [[カリジン]], [[LMW-K-キニン]], [[HMW-K-キニン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/16416 Kng1]
|-
|-
| アンギオテンシン (AGT)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=333 AGT]||アンギオテンシノーゲンプレタンパク質||[[アンギオテンシン I]], [[アンギオテンシン II]], [[アンギオテンシン-(1–7)]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11393 Agt]
| [[アンギオテンシン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=333 AGT]||[[アンギオテンシノーゲンプレタンパク質]]||[[アンギオテンシン I]], [[アンギオテンシン II]], [[アンギオテンシン-(1–7)]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11393 Agt]
|-
|-
| ニューロテンシン (NTS) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8038 NTS]||プレタンパク質ウロテンシン ||[[ニューロテンシン]] ([[NT]]), [[ニューロメジン N]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43248 Nts]
| [[ニューロテンシン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8038 NTS]||[[プレタンパク質ウロテンシン]] ||[[ニューロテンシン]] ([[NT]]), [[ニューロメジン N]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43248 Nts]
|-
|-
| colspan="5" |'''''グラニンファミリー'''''
| colspan="5" |'''''グラニンファミリー'''''
|-
|-
| クロモグラニン A gene (CHGA)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1929 CHGA]||クロモグラニン A 前駆体||[[クロモグラニン A]], [[beta-granin]], [[vasostatin]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12437 Chga]
| [[クロモグラニンA gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1929 CHGA]||[[クロモグラニンA前駆体]]||[[クロモグラニン A]], [[βグラニン]], [[バソスタチン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12437 Chga]
|-
|-
| クロモグラニン B gene (CHGB)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1930 CHGB]||クロモグラニン B 前駆体||[[クロモグラニン B]] ([[セクレトグラニン I]]), [[CCB ペプチド]], [[GAWK ペプチド]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12438 Chgb]
| [[クロモグラニンB gene]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1930 CHGB]||[[クロモグラニンB前駆体]]||[[クロモグラニン B]] ([[セクレトグラニン I]]), [[CCB ペプチド]], [[GAWK ペプチド]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12438 Chgb]
|-
|-
| ||||クロモグラニン B 前駆体変異体||[[クロモグラニン B]] ([[セクレトグラニン I]])||
| ||||[[クロモグラニンB前駆体変異体]]||[[クロモグラニン B]] ([[セクレトグラニン I]])||
|-
|-
| セクレトグラニン II (SCG2)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10575 SCG2]||セクレトグラニン II 前駆体 , クロモグラニン C 前駆体||[[セクレトグラニン II]]([[クロモグラニン C]]), [[EM66]], [[セクレトニューリン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20017 Scg2]
| [[セクレトグラニン II]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10575 SCG2]||[[セクレトグラニンII前駆体]], [[クロモグラニンC前駆体]]||[[セクレトグラニン II]]([[クロモグラニン C]]), [[EM66]], [[セクレトニューリン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20017 Scg2]
|-
|-
| セクレトグラニン III gene (SCG3)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13707 SCG3]||セクレトグラニン III 前駆体||[[セクレトグラニン III]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20018 Scg3]
| [[セクレトグラニン III gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13707 SCG3]||[[セクレトグラニンIII前駆体]]||[[セクレトグラニン III]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20018 Scg3]
|-
|-
|分泌顆粒神経内分泌タンパク質1, 7B2 (SGNE1)||該当無し||分泌顆粒神経内分泌タンパク質前駆体||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質-1]] ([[7B2]], [[セクレトグラニン 5]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/37554 Sgne1]
|[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質1, 7B2]]||該当無し||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質前駆体]]||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質-1]] ([[7B2]], [[セクレトグラニン 5]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/37554 Sgne1]
|-
|-
| VGF 神経成長因子誘導タンパク質 (VGF)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12684 VGF]||VGF-前駆体||[[VGF]] ([[NGF-誘導タンパク質]], [[神経分泌タンパク質]]), [[TLPQ-62]], [[TLPQ-21]], [[AQEE-30]], [[LQEQ-19]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/120344 Vgf]
| [[VGF 神経成長因子誘導タンパク質]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12684 VGF]||[[VGF-前駆体]]||[[VGF]] ([[NGF-誘導タンパク質]], [[神経分泌タンパク質]]), [[TLPQ-62]], [[TLPQ-21]], [[AQEE-30]], [[LQEQ-19]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/120344 Vgf]
|-
|-
| colspan="5" |'''''モチリンファミリー'''''  
| colspan="5" |'''''モチリンファミリー'''''  
|-
|-
| モチリン (MLN) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7141 MLN]||プレプロ-モチリン アイソフォーム 1 ||[[モチリン]] ||not available
| [[モチリン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7141 MLN]||[[プレプロ-モチリン アイソフォーム1]] ||[[モチリン]] ||not available
|-
|-
| ||||プレプロ-モチリンアイソフォーム 2||[[モチリン]], [[モチリン関連ペプチド]]||
| ||||[[プレプロ-モチリンアイソフォーム2]]||[[モチリン]], [[モチリン関連ペプチド]]||
|-
|-
| グレリン (GHRL)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=18129 GHRL]||プレプロ-ghrelin||[[グレリン]], [[オベスタチン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/37554 Ghrl]
| [[グレリン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=18129 GHRL]||[[プレプロ-グレリン]]||[[グレリン]], [[オベスタチン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/37554 Ghrl]
|-
|-
| colspan="5" |'''''ガラニンファミリー'''''
| colspan="5" |'''''ガラニンファミリー'''''
|-
|-
| ガラニン (GAL)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4114 GAL]||プレプロ-ガラニン||[[ガラニン]], [[ガラニンメッセージ関連ペプチド]] ([[GMAP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14195 Gal]
| [[ガラニン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4114 GAL]||[[プレプロ-ガラニン]]||[[ガラニン]], [[ガラニンメッセージ関連ペプチド]] ([[GMAP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14195 Gal]
|-
|-
| ガラニン様 ペプチド 前駆体 (GALP)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=24840 GALP]||ガラニン様 ペプチド 前駆体||[[ガラニン様ペプチド]] ([[GALP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/87492 Galp]
| [[ガラニン様ペプチド前駆体]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=24840 GALP]||[[ガラニン様ペプチド前駆体]]||[[ガラニン様ペプチド]] ([[GALP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/87492 Galp]
|-
|-
| colspan="5" |'''''GnRH ファミリー'''''
| colspan="5" |'''''GnRH ファミリー'''''
|-
|-
|性腺刺激ホルモン放出ホルモン (GnRH1) || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4419 GnRH1]||プレプロ-GnRH1 ||[[GnRH]] ([[LHRH]], [[gonadoliberin]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14490 Gnrh1]
|[[性腺刺激ホルモン放出ホルモン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4419 GnRH1]||[[プレプロ-GnRH1]] ||性腺刺激ホルモン放出ホルモン ([[LHRH]], [[ゴナドリベリン]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14490 Gnrh1]
|-
|-
| 性腺刺激ホルモン放出ホルモン (GnRH2) || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4420 GnRH2]||プレプロ-GNRH2, アイソフォーム-a||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[gonadoliberin II]])||not in mouse
| [[性腺刺激ホルモン放出ホルモン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4420 GnRH2]||[[プレプロ-GNRH2]], [[アイソフォーム-a]]||性腺刺激ホルモン放出ホルモン ([[LHRH II]], [[ゴナドリベリンII]])||not in mouse
|-
|-
| ||||プレプロ-GNRH2, アイソフォーム-b||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[gonadoliberin II]])||not in mouse
| ||||[[プレプロ-GNRH2]], [[アイソフォーム-b]]||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[ゴナドリベリンII]])||not in mouse
|-
|-
| ||||プレプロ-GNRH2, アイソフォーム-c||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[gonadoliberin II]])||not in mouse
| ||||[[プレプロ-GNRH2]], [[アイソフォーム-c]]||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[ゴナドリベリンII]])||not in mouse
|-
|-
| colspan="5" |'''''ペプチド B/W ファミリー'''''
| colspan="5" |'''''ペプチド B/W ファミリー'''''

2014年3月11日 (火) 14:01時点における版

名称 遺伝子 前駆体 活性ペプチド マウス脳での発現
オピオイドファミリー
プロエンケファリン PENK プレプロエンケファリン Leu-エンケファリン, Met-エンケファリン, アミドルフィン, アドレノルフィン, ペプチド B, ペプチドE, ペプチドF, BAM22P Penk
プロオピオメラノコルチン POMC プロオピオメラノコルチン α-メラノサイト-プレプロホルモン (α-メラノサイト刺激ホルモン), γ-メラノサイト-プレプロホルモン (γ-メラノサイト刺激ホルモン), β-メラノサイト-プレプロホルモン (β-MSH), 副腎皮質刺激ホルモン (ACTH), β-エンドルフィン, α-エンドルフィン, γ-エンドルフィン, β-リポプロテイン (β-LPH), γ-リポプロテイン (γ-LPH), コルチコトロピン様中葉ペプチドペプチド (CLIP) Pomc
プロ-ダイノフィリン PDYN プレプロダイノフィリン ダイノフィリン A, ダイノフィリン B, α-ネオエンドルフィン, β-ネオエンドルフィン, ダイノフィリン-32, leu-モルフィン Pdyn
オーファニン, プレプロノシセプチン PNOC プレプロ-ノシセプチン, プレプロ-オーファニン ノシセプチン (オーファニンFQ), ニューロペプチド1, ニューロペプチド 2 Pnoc
バスプレシン/オキシトシンファミリー
バスプレシン AVP プレプロ-バスプレシン-ニューロフィジン II バスプレシン (VP), ニューロフィジン II (NP II), C-末端グリコペプチド CPP Avp
オキシトシン OXT プレプロ-オキシトシン-ニューロフィジン I オキシトシン (OT), ニューロフィジン I (NP 1) Oxt
CCK/ガストリンファミリー
ガストリン GAST プレプロ-ガストリン ガストリン-34, ガストリン-17, ガストリン-4 Gast
コレシストキニン CCK プレプロ-CCK コレシストキニン(CCK)-8, CCK-33, CCK-58 Cck
'ソマトスタチンファミリー
ソマトスタチン SST プレプロ-ソマトスタチン SS-12, SS-14, SS-28, アントリン Sst
コルチスタチン gene CST プレプロ-コルチスタチン コルチスタチン-29, コルチスタチン-17 該当無し
F-及びY-アミドファミリー
生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン, RF-アミド関連ペプチド gene RFRP プレプロ-NPRF QRF-アミド (ニューロペプチド RF-amide, GnIH, p518, RF-関連ペプチド-2), RF-関連ペプチド-1, RF-関連ペプチド-3 該当無し
ニューロペプチドFF NPFF プレプロ-NPFF ニューロペプチド FF, ニューロペプチド AF, ニューロペプチド SF Npff
ニューロペプチド Y NPY プレプロ-NPY NPY, C-flanking ペプチド CPON Npy
膵臓ポリペプチド gene PPY プレプロ-膵臓ポリペプチド PPY Ppy
ペプチドYYgene PYY プレプロ-PYY PYY, PYY-(3-36) Pyy
プロラクチン放出ペプチド PRLH プレプロ-PrRP プロラクチン放出ペプチド(PrRP)-31, PrRP-20 not available
カルシトニンファミリー
カルシトニン I CALCA プレプロ-CALC カルシトニン, カタクラシン Calca
プレプロ-CGRP-α カルシトニン遺伝子関連ペプチド I (α-CGRP)
カルシトニン II CALCB プレプロ-CGRP-β カルシトニン遺伝子関連ペプチド II (β-CGRP) Calcb
島アミロイドポリペプチド, アミリン IAPP プレプロ-IAPP 島アミロイドポリペプチド(IAPP) (アミリン, アミロイドポリペプチドペプチド) Iapp
アドレノメジュリン ADM プレプロ-アドレノメジュリン アドレノメジュリン, AM, PAMP Adm
アドレノメジュリン-2 ADM2 プレプロ-アドレノメジュリン-2 アドレノメジュリン-2, インテルメジン-long (IMDL), インテルメジン-short(IMDS) Adm2
利尿ホルモンファミリー
心房性ナトリウム利尿ペプチド NPPA プレプロ-ANP 心房性ナトリウム利尿ペプチド (ナトリウム利尿ペプチド A, ANF, ANP, ナトリオジラチン, カルジオジラチン-関連ペプチド) 該当無し
脳ナトリウム利尿因子 NPPB プレプロ-BNP 脳ナトリウム利尿因子 (ナトリウム利尿ペプチドB, BNF, BNP) Nppb
ナトリウム利尿ペプチド前駆体 C NPPC プレプロ-CNP C型ナトリウム利尿ペプチド (CNP-23), CNP-29, CNP-53 Nppc
ボンベシン様ペプチドファミリー
ガストリン放出ペプチド gene GRP プレプロ-GRP-1 GRP-27, GRP-14, GRP-10 (ニューロメジン C) Grp
プレプロ-GRP-2 GRP-27, GRP-14, GRP-10(ニューロメジン C)
プレプロ-GRP-3 GRP-27, GRP-14, GRP-10 (ニューロメジン C)
ニューロメジン B gene NMB プレプロ-ニューロメジン B1 ニューロメジンB (ラナテンシン様ペプチド, RLP) Nmb
プレプロ-ニューロメジンB2 ニューロメジンB (ラナテンシン様ペプチド, RLP)
エンドセリンファミリー
エンドセリン 1 EDN1 プレプロ-エンドセリン 1 (PPET1) エンドセリン 1 (ET-1) Edn1
エンドセリン 2 EDN2 プレプロ-エンドセリン 2 (PPET2) エンドセリン 2 (ET-2) Edn2
エンドセリン 3 EDN3 プレプロ-エンドセリン 3 (PPET3) エンドセリン 3 (ET-3) Edn3
グルカゴン/セクレチンファミリー
グルカゴン CGC プレプロ-グルカゴン グリセンチン; グリセンチン関連ポリペプチド (GRPP); オキシモジュリン (OXY) (OXM); グルカゴン; グルカゴン様ペプチド 1 (GLP-1); グルカゴン様ペプチド 1(7-37) (GLP-1(7-37));

グルカゴン様ペプチド 1(7-36) (GLP-1(7-36)); グルカゴン様ペプチド 2 (GLP-2)

セクレチン SCT プレプロ-セクレチン セクレチン Sct
血管作動性腸管ペプチド VIP プレプロ-VIP-1 血管作動性腸管ペプチド(VIP), PHM-27/PHI-27, PHV-42 Vip
プレプロ-VIP-2 VIP, PHM-27/PHI-27, PHV-42
脳下垂体アデニレートサイクラーゼ活性化ポリペプチ ADCYAP1 プレプロ-PACAP 脳下垂体アデニレートサイクラーゼ活性化ポリペプチ(PACAP)-38]], PACAP-27, PRP-48 Adcyap1
成長ホルモン放出ホルモン GHRH プレプロ-GHRH 成長ホルモン放出ホルモン (ソマトリベリン,GRF, ソマトクリニン, ソマトレリン, セルモレリン) Ghrh
胃抑制ペプチド GIP プレプロ-GIP 胃抑制ペプチド (グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド) Gip
CRH-関連ファミリー
コルチコトロピン-放出ホルモン CRH プレプロ-CRH コルチコトロピン-放出ホルモン Crh
ウロコルチン UCN プレプロ-UNC I ウロコルチン Ucn
ウロコルチン II UCN2 プレプロ-UNC II UNC II, ストレスコピン関連ペプチド not available
ウロコルチン III UCN3 プレプロ-UNC III UNC III, ストレスコピン Ucn3
ウロテンシン II UTS2 プレプロ-ウロテンシン-2, アイソフォーム a ウロテンシン-2 not available
プレプロ-ウロテンシン-2, アイソフォーム b ウロテンシン-2
ウロテンシン IIドメイン含有タンパク質 該当無し プレプロ-ウロテンシン-2B ウロテンシン-2-関連ペプチド,ウロテンシン-2B Uts2d
キニンおよびテンシンファミリー
プレプロタキキニン A gene TAC1 α-PPTA サブスタンスP, ニューロキニン A (NKA, サブスタンスK, ニューロメジン L), ニューロペプチド K, ニューロペプチド gamma Tac1
β-PPTA サブスタンスP, ニューロペプチド K, ニューロキニンA
γ-PPTA サブスタンスP, ニューロキニン A, ニューロペプチド g
δ-PPTA サブスタンスP, ニューロペプチドK, ニューロキニン A
プレプロタキキニン B gene TAC3 PPTB, アイソフォーム1 ニューロメジン K, ニューロキニン B Tac3
PPTB, アイソフォーム2 ニューロメジンK, ニューロキニン B
ニューロメジン
ニューロメジン S NMS プレプロ-ニューロメジン S ニューロメジンS not available
ニューロメジン U NMU プレプロ-ニューロメジンU, アイソフォーム多数 ニューロメジンU Nmu
テンシンおよびキニン
キニノーゲン-1 KNG1 キニノーゲン-1前駆体, アイソフォーム多数 ブラジキニン, カリジン, LMW-K-キニン, HMW-K-キニン Kng1
アンギオテンシン AGT アンギオテンシノーゲンプレタンパク質 アンギオテンシン I, アンギオテンシン II, アンギオテンシン-(1–7) Agt
ニューロテンシン NTS プレタンパク質ウロテンシン ニューロテンシン (NT), ニューロメジン N Nts
グラニンファミリー
クロモグラニンA gene CHGA クロモグラニンA前駆体 クロモグラニン A, βグラニン, バソスタチン Chga
クロモグラニンB gene CHGB クロモグラニンB前駆体 クロモグラニン B (セクレトグラニン I), CCB ペプチド, GAWK ペプチド Chgb
クロモグラニンB前駆体変異体 クロモグラニン B (セクレトグラニン I)
セクレトグラニン II SCG2 セクレトグラニンII前駆体, クロモグラニンC前駆体 セクレトグラニン II(クロモグラニン C), EM66, セクレトニューリン Scg2
セクレトグラニン III gene SCG3 セクレトグラニンIII前駆体 セクレトグラニン III Scg3
分泌顆粒神経内分泌タンパク質1, 7B2 該当無し 分泌顆粒神経内分泌タンパク質前駆体 分泌顆粒神経内分泌タンパク質-1 (7B2, セクレトグラニン 5) Sgne1
VGF 神経成長因子誘導タンパク質 VGF VGF-前駆体 VGF (NGF-誘導タンパク質, 神経分泌タンパク質), TLPQ-62, TLPQ-21, AQEE-30, LQEQ-19 Vgf
モチリンファミリー
モチリン MLN プレプロ-モチリン アイソフォーム1 モチリン not available
プレプロ-モチリンアイソフォーム2 モチリン, モチリン関連ペプチド
グレリン GHRL プレプロ-グレリン グレリン, オベスタチン Ghrl
ガラニンファミリー
