「ファイル:抑制性シナプス3.png」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(WikiSysop 「ファイル:抑制性シナプス3.png」の新しい版をアップロードしました) |
(WikiSysop 「ファイル:抑制性シナプス3.png」の新しい版をアップロードしました) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==作成履歴== | |||
Ben-Ariらの文献<ref name=ref30><pubmed>17928584</pubmed></ref>より、編集部にて作成。日本語化、その他の図となるべくデザインを一貫に。 | |||
==参考文献== | |||
<references /> |
2015年4月10日 (金) 23:47時点における最新版
作成履歴
Ben-Ariらの文献[1]より、編集部にて作成。日本語化、その他の図となるべくデザインを一貫に。
参考文献
- ↑
Ben-Ari, Y., Gaiarsa, J.L., Tyzio, R., & Khazipov, R. (2007).
GABA: a pioneer transmitter that excites immature neurons and generates primitive oscillations. Physiological reviews, 87(4), 1215-84. [PubMed:17928584] [WorldCat] [DOI]
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
現在の版 | 2015年4月10日 (金) 23:47 | 1,268 × 1,066 (509キロバイト) | WikiSysop (トーク | 投稿記録) | ||
2015年4月7日 (火) 08:45 | 1,268 × 1,066 (485キロバイト) | WikiSysop (トーク | 投稿記録) | |||
2015年4月5日 (日) 21:58 | 1,268 × 1,066 (547キロバイト) | WikiSysop (トーク | 投稿記録) | |||
2015年4月5日 (日) 21:46 | 1,268 × 1,075 (549キロバイト) | WikiSysop (トーク | 投稿記録) | |||
2015年4月5日 (日) 21:41 | 720 × 540 (165キロバイト) | WikiSysop (トーク | 投稿記録) | |||
2015年4月5日 (日) 15:19 | 1,268 × 1,075 (553キロバイト) | WikiSysop (トーク | 投稿記録) | |||
2015年2月27日 (金) 13:08 | 397 × 367 (184キロバイト) | Tfuruya (トーク | 投稿記録) |
このファイルは上書きできません。
ファイルの使用状況
以下のページがこのファイルを使用しています: