「Test」の版間の差分

提供:脳科学辞典
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(2人の利用者による、間の42版が非表示)
1行目: 1行目:
{| class="wikitable"
[[Special:Allpages]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''名称'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''遺伝子'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''前駆体 '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''活性ペプチド'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''マウス脳での発現'''
|-
| colspan="5" |'''''オピオイドファミリー'''''
|-
| [[プロエンケファリン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8831 PENK]||[[プレプロエンケファリン]]||[[Leu-エンケファリン]], [[Met-エンケファリン]], [[アミドルフィン]], [[アドレノルフィン]], [[ペプチド B]], [[ペプチドE]], [[ペプチドF]], [[BAM22P]]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69116554 Penk]
|-
| [[プロオピオメラノコルチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9201 POMC]||[[プロオピオメラノコルチン]] ||[[α-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[α-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[γ-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[γ-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[β-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[β-MSH]]),  [[副腎皮質刺激ホルモン]] ([[ACTH]]),  [[β-エンドルフィン]], [[α-エンドルフィン]],  [[γ-エンドルフィン]], [[β-リポプロテイン]] ([[β-LPH]]), [[γ-リポプロテイン]] ([[γ-LPH]]), [[コルチコトロピン様中葉ペプチドペプチド]] ([[CLIP]]) || [http://mouse.brain-map.org/gene/show/18739 Pomc]
|-
| [[プロ-ダイノフィリン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8820 PDYN]||[[プレプロダイノフィリン]] ||[[ダイノフィリン A]], [[ダイノフィリン B]], [[α-ネオエンドルフィン]], [[β-ネオエンドルフィン]], [[ダイノフィリン-32]], [[leu-モルフィン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18376 Pdyn]
|-
| [[オーファニン, プレプロノシセプチン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9163 PNOC]||[[プレプロ-ノシセプチン]], [[プレプロ-オーファニン]]||[[ノシセプチン]] ([[オーファニンFQ]]), [[ニューロペプチド1]], [[ニューロペプチド 2]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17922 Pnoc]
|-
| colspan="5" |'''''バスプレシン/オキシトシンファミリー'''''
|-
| [[バスプレシン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=894 AVP]||[[プレプロ-バスプレシン-ニューロフィジン II]] ||[[バスプレシン]] ([[VP]]), [[ニューロフィジン II]] ([[NP II]]), [[C-末端グリコペプチド CPP]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Avp]
|-
| [[オキシトシン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8528 OXT]||[[プレプロ-オキシトシン-ニューロフィジン I]] ||[[オキシトシン]] ([[OT]]), [[ニューロフィジン]] I ([[NP 1]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18196 Oxt]
|-
| colspan="5" |'''''CCK/ガストリンファミリー'''''
|-
| [[ガストリン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4164 GAST]||[[プレプロ-ガストリン]] ||[[ガストリン-34]], [[ガストリン-17]], [[ガストリン-4]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14235 Gast]
|-
| [[コレシストキニン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1569 CCK]||[[プレプロ-CCK]] ||[[コレシストキニン(CCK)-8]], [[CCK-33]], [[CCK-58]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12209 Cck]
|-
| colspan="5" |''''''ソマトスタチンファミリー'''''
|-
| [[ソマトスタチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11329 SST]||[[プレプロ-ソマトスタチン]] ||[[SS-12]], [[SS-14]], [[SS-28]], [[アントリン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Sst]
|-
| [[コルチスタチン gene]]||CST||[[プレプロ-コルチスタチン]]||[[コルチスタチン-29]], [[コルチスタチン-17]]||該当無し
|-
| colspan="5" |'''''F-及びY-アミドファミリー'''''
|-
|[[生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン, RF-アミド関連ペプチド gene]]|| RFRP ||[[プレプロ-NPRF]]||[[QRF-アミド]] ([[ニューロペプチド RF-amide]], [[GnIH]], [[p518]], [[RF-関連ペプチド-2]]), [[RF-関連ペプチド-1]], [[RF-関連ペプチド-3]]||該当無し
|-
| [[ニューロペプチドFF]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7901 NPFF]||[[プレプロ-NPFF]]||[[ニューロペプチド FF]], [[ニューロペプチド AF]], [[ニューロペプチド SF]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/33906 Npff]
|-
| [[ニューロペプチド Y]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7955 NPY]||[[プレプロ-NPY]] ||[[NPY]], [[C-flanking ペプチド CPON]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/73806 Npy]
|-
|[[膵臓ポリペプチド gene]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9327 PPY]||[[プレプロ-膵臓ポリペプチド]] ||[[PPY]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18827 Ppy]
|-
| [[ペプチドYYgene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9748 PYY]||[[プレプロ-PYY]] ||[[PYY]], [[PYY-(3-36)]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85147 Pyy]
|-
| [[プロラクチン放出ペプチド]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17945 PRLH]||[[プレプロ-PrRP]]||[[プロラクチン放出ペプチド(PrRP)-31]], [[PrRP-20]]||not available
|-
| colspan="5" |'''''カルシトニンファミリー'''''
|-
| rowspan="2" | [[カルシトニン I]] || rowspan="2" | [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1437 CALCA]||[[プレプロ-CALC]]||[[カルシトニン]], [[カタクラシン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12095 Calca]
|-
| ||||プレプロ-CGRP-α ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチド I]] ([[α-CGRP]]) ||
|-
| [[カルシトニン II]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1438 CALCB]||[[プレプロ-CGRP-β]] ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチド II]] ([[β-CGRP]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/78211 Calcb]
|-
|[[島アミロイドポリペプチド]], [[アミリン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5329 IAPP]||[[プレプロ-IAPP]] ||[[島アミロイドポリペプチド(IAPP)]] ([[アミリン]], [[アミロイドポリペプチドペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15647 Iapp]
|-
| [[アドレノメジュリン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=259 ADM]||[[プレプロ-アドレノメジュリン]]||[[アドレノメジュリン]], [[AM]], [[PAMP]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11322 Adm]
|-
| [[アドレノメジュリン-2]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=28898 ADM2]||[[プレプロ-アドレノメジュリン-2]]||[[アドレノメジュリン-2]], [[インテルメジン-long]] ([[IMDL]]), [[インテルメジン-short]]([[IMDS]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85979 Adm2]
|-
| colspan="5" |'''''利尿ホルモンファミリー'''''
|-
|[[心房性ナトリウム利尿ペプチド]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7939 NPPA]||[[プレプロ-ANP]] ||[[心房性ナトリウム利尿ペプチド]] ([[ナトリウム利尿ペプチド A]], [[ANF]], [[ANP]], [[ナトリオジラチン]], [[カルジオジラチン-関連ペプチド]])||該当無し
|-
|[[脳ナトリウム利尿因子]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7940 NPPB]||[[プレプロ-BNP]] ||[[脳ナトリウム利尿因子]] ([[ナトリウム利尿ペプチドB]], [[BNF]], [[BNP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17925 Nppb]
|-
| [[ナトリウム利尿ペプチド前駆体 C]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7941 NPPC]||[[プレプロ-CNP]]||[[C型ナトリウム利尿ペプチド]] ([[CNP-23]]), [[CNP-29]], [[CNP-53]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17926 Nppc]
|-
| colspan="5" |'''''ボンベシン様ペプチドファミリー'''''
|-
| [[ガストリン放出ペプチド gene]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4605 GRP]||[[プレプロ-GRP-1]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジン C]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86272 Grp]
|-
| ||||プレプロ-GRP-2||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]]([[ニューロメジン C]])||
|-
| ||||プレプロ-GRP-3||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジン C]])||
|-
| [[ニューロメジン B gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7842 NMB]||[[プレプロ-ニューロメジン B1]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43882 Nmb]
|-
| ||||[[プレプロ-ニューロメジンB2]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||
|-
| colspan="5" |'''''エンドセリンファミリー'''''
|-
| [[エンドセリン 1]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3176 EDN1]||[[プレプロ-エンドセリン 1]] ([[PPET1]]) ||[[エンドセリン 1]] ([[ET-1]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13392 Edn1]
|-
| [[エンドセリン 2]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3177 EDN2]||[[プレプロ-エンドセリン 2]] ([[PPET2]])  ||[[エンドセリン 2]]  ([[ET-2]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13393 Edn2]
|-
| [[エンドセリン 3]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3178 EDN3]||[[プレプロ-エンドセリン 3]] ([[PPET3]])||[[エンドセリン 3]] ([[ET-3]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13394 Edn3]
|-
| colspan="5" |'''''グルカゴン/セクレチンファミリー'''''
|-
| [[グルカゴン]]||CGC||[[プレプロ-グルカゴン]]||[[グリセンチン]]; [[グリセンチン関連ポリペプチド]] ([[GRPP]]); [[オキシモジュリン]] ([[OXY]]) ([[OXM]]); [[グルカゴン]]; [[グルカゴン様ペプチド 1]] ([[GLP-1]]); [[グルカゴン様ペプチド 1]]([[7-37]]) ([[GLP-1]]([[7-37]]));
[[グルカゴン様ペプチド 1]]([[7-36]]) ([[GLP-1]]([[7-36]])); [[グルカゴン様ペプチド 2]] ([[GLP-2]])
|-
| [[セクレチン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10607 SCT]||[[プレプロ-セクレチン]]||[[セクレチン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20050 Sct]
|-
|[[血管作動性腸管ペプチド]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12693 VIP]||[[プレプロ-VIP-1]] ||[[血管作動性腸管ペプチド]]([[VIP]]), [[PHM-27]]/[[PHI-27]], [[PHV-42]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/22110 Vip]
|-
| ||||[[プレプロ-VIP-2]]||[[VIP]], [[PHM-27]]/[[PHI-27]], [[PHV-42]] ||
|-
|[[脳下垂体アデニレートサイクラーゼ活性化ポリペプチ]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/search?search_type=symbols&search=ADCYAP1&submit=Submit ADCYAP1] ||[[プレプロ-PACAP]]||[[脳下垂体アデニレートサイクラーゼ活性化ポリペプチ]]([[PACAP]])-38]], [[PACAP-27]], [[PRP-48]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11303 Adcyap1]
|-
| [[成長ホルモン放出ホルモン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4265 GHRH]||[[プレプロ-GHRH]]||[[成長ホルモン放出ホルモン]] ([[ソマトリベリン]],[[GRF]], [[ソマトクリニン]], [[ソマトレリン]], [[セルモレリン]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14377 Ghrh]
|-
|[[胃抑制ペプチド]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4270 GIP]||[[プレプロ-GIP]] ||[[胃抑制ペプチド]] ([[グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/71991684 Gip]
|-
| colspan="5" |'''''CRH-関連ファミリー'''''
|-
| コルチコトロピン-放出ホルモン (CRH)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=2355 CRH]||プレプロ-CRH||[[CRH]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12701 Crh]
|-
| ウロコルチン (UCN)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12516 UCN]||プレプロ-UNC I||[[UNC I]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21983 Ucn]
|-
| ウロコルチン II (UCN2)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=18414 UCN2]||プレプロ-UNC II||[[UNC II]], [[stresscopin-関連 ペプチド]]||not available
|-
| ウロコルチン III (UCN3)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17781 UCN3]||プレプロ-UNC III||[[UNC III]], [[stresscopin]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/57672 Ucn3]
|-
|ウロテンシン-II (UTS2)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12636 UTS2]||プレプロ-ウロテンシン-2, アイソフォーム a||[[ウロテンシン-2]]||not available
|-
| ||||プレプロ-ウロテンシン-2, アイソフォーム b||[[ウロテンシン-2]]||
|-
| ウロテンシン-IIドメイン含有タンパク質 (UTS2D)||該当無し||プレプロ-ウロテンシン-2B||[[ウロテンシン-2-関連ペプチド]],[[ウロテンシン-2B]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86039 Uts2d]
|-
| colspan="5" |'''''キニンおよびテンシンファミリー'''''
|-
| プレプロタキキニン A gene (TAC1)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11517 TAC1]||a-PPTA ||[[Substance P]], [ニューロキニン A]] ([[NKA]], [[substance K]], [[ニューロメジン L]]), [[ニューロペプチド K]], [[ニューロペプチド gamma]]  ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21094 Tac1]
|-
| ||||β-PPTA                                    ||[[サブスタンスP]], [[ニューロペプチド K]], [[ニューロキニンA]] ||
|-
| ||||γ-PPTA ||[[サブスタンスP]], [[ニューロキニン A]], [[ニューロペプチド g]] ||
|-
| ||||δ-PPTA||[[サブスタンスP]], [[ニューロペプチドK]], [[ニューロキニン A]]||
|-
| プレプロタキキニン B gene (TAC3)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11521 TAC3]||PPTB, アイソフォーム 1||[[ニューロメジン K]], [[ニューロキニン B]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21099 Tac3]
|-
| ||||PPTB, アイソフォーム2||[[ニューロメジンK]], [[ニューロキニン B]]||
|-
| colspan="5" |'''''ニューロメジン'''''
|-
| ニューロメジン S (NMS)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=32203 NMS]||プレプロ-ニューロメジン S||[[ニューロメジンS]]||not available
|-
| ニューロメジン U (NMU)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7859 NMU]||プレプロ-ニューロメジンU, アイソフォーム多数||[[ニューロメジンU]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/35466 Nmu]
|-
| colspan="5" |'''''テンシンおよびキニン'''''
|-
| キニノーゲン-1 (KNG1) || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=6383 KNG1]||キニノーゲン-1 前駆体, アイソフォーム多数||[[ブラジキニン]], [[カリジン]], [[LMW-K-キニン]], [[HMW-K-キニン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/16416 Kng1]
|-
| アンギオテンシン (AGT)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=333 AGT]||アンギオテンシノーゲンプレタンパク質||[[アンギオテンシン I]], [[アンギオテンシン II]], [[アンギオテンシン-(1–7)]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11393 Agt]
|-
| ニューロテンシン (NTS) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8038 NTS]||プレタンパク質ウロテンシン ||[[ニューロテンシン]] ([[NT]]), [[ニューロメジン N]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43248 Nts]
|-
| colspan="5" |'''''グラニンファミリー'''''
|-
| クロモグラニン A gene (CHGA)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1929 CHGA]||クロモグラニン A 前駆体||[[クロモグラニン A]], [[beta-granin]], [[vasostatin]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12437 Chga]
|-
| クロモグラニン B  gene (CHGB)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1930 CHGB]||クロモグラニン B 前駆体||[[クロモグラニン B]] ([[セクレトグラニン I]]), [[CCB ペプチド]], [[GAWK ペプチド]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12438 Chgb]
|-
| ||||クロモグラニン B 前駆体変異体||[[クロモグラニン B]] ([[セクレトグラニン I]])||
|-
| セクレトグラニン II (SCG2)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10575 SCG2]||セクレトグラニン II 前駆体 , クロモグラニン C 前駆体||[[セクレトグラニン II]]([[クロモグラニン C]]), [[EM66]], [[セクレトニューリン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20017 Scg2]
|-
| セクレトグラニン III gene (SCG3)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13707 SCG3]||セクレトグラニン III 前駆体||[[セクレトグラニン III]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20018 Scg3]
|-
|分泌顆粒神経内分泌タンパク質1, 7B2 (SGNE1)||該当無し||分泌顆粒神経内分泌タンパク質前駆体||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質-1]] ([[7B2]], [[セクレトグラニン 5]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/37554 Sgne1]
|-
| VGF 神経成長因子誘導タンパク質 (VGF)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12684 VGF]||VGF-前駆体||[[VGF]] ([[NGF-誘導タンパク質]], [[神経分泌タンパク質]]), [[TLPQ-62]], [[TLPQ-21]], [[AQEE-30]], [[LQEQ-19]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/120344 Vgf]
|-
| colspan="5" |'''''モチリンファミリー'''''
|-
| モチリン (MLN)  ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7141 MLN]||プレプロ-モチリン アイソフォーム 1 ||[[モチリン]] ||not available
|-
| ||||プレプロ-モチリンアイソフォーム 2||[[モチリン]], [[モチリン関連ペプチド]]||
|-
| グレリン (GHRL)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=18129 GHRL]||プレプロ-ghrelin||[[グレリン]], [[オベスタチン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/37554 Ghrl]
|-
| colspan="5" |'''''ガラニンファミリー'''''
|-
| ガラニン (GAL)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4114 GAL]||プレプロ-ガラニン||[[ガラニン]], [[ガラニンメッセージ関連ペプチド]] ([[GMAP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14195 Gal]
|-
| ガラニン様 ペプチド 前駆体 (GALP)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=24840 GALP]||ガラニン様 ペプチド 前駆体||[[ガラニン様ペプチド]] ([[GALP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/87492 Galp]
|-
| colspan="5" |'''''GnRH ファミリー'''''
|-
|性腺刺激ホルモン放出ホルモン (GnRH1) || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4419 GnRH1]||プレプロ-GnRH1 ||[[GnRH]] ([[LHRH]], [[gonadoliberin]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14490 Gnrh1]
|-
| 性腺刺激ホルモン放出ホルモン (GnRH2) || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4420 GnRH2]||プレプロ-GNRH2, アイソフォーム-a||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[gonadoliberin II]])||not in mouse
|-
| ||||プレプロ-GNRH2, アイソフォーム-b||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[gonadoliberin II]])||not in mouse
|-
| ||||プレプロ-GNRH2, アイソフォーム-c||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[gonadoliberin II]])||not in mouse
|-
| colspan="5" |'''''ペプチド B/W ファミリー'''''
|-
| ニューロペプチド B (NPB)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=30099 NPB]||プレプロ-ニューロペプチド B, PPL7||[[ニューロペプチド B-23]] ([[ペプチド L7]]), [[ニューロペプチド B-29]],||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/84044 Npb]
|-
| ニューロペプチド W (NPW)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=30509 NPW]||プレプロ-ニューロペプチド W, PPL8||[[ニューロペプチド W-23]] ([[ペプチド L8]]), [[ニューロペプチド W-30]],||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/120057 Npw]
|-
| ニューロペプチドS (NPS)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=33940 NPS]||プレプロ-ニューロペプチド S||[[ニューロペプチド S]]||not available
|-
| colspan="5" |'''''ニューレキソフィリンs'''''
|-
| ニューレキソフィリン-1 (NXPH1)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20693 NXPH1]||ニューレキソフィリン-1 前駆体||[[ニューレキソフィリン-1]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17998 MXPH1]
|-
| ニューレキソフィリン-2 (NXPH2)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8076 NXPH2]||ニューレキソフィリン-2 前駆体||[[ニューレキソフィリン-2]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17999 MXPH2]
|-
| ニューレキソフィリン-3 (NXPH3)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8077 NXPH3]||ニューレキソフィリン-3 前駆体||[[ニューレキソフィリン-3]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/68245 MXPH3]
|-
| ニューレキソフィリン-4 (NXPH4)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8078 NXPH4]||ニューレキソフィリン-4 前駆体||[[ニューレキソフィリン-4]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/68246 Nxph4]
|-
| colspan="5" |'''''インスリン ファミリー'''''
|-
| インスリン (INS)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=6081 INS]||プレプロ-インスリン||[[インスリン]]||
|-
| IGF-1 (IGF1)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5464 IGF1]||IGF-1 前駆体||[[IGF-1]] ([[somatomedin C]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15773 Igf1]
|-
| IGF-2 (IGF2)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5466 IGF2]||IGF-2 前駆体||[[IGF-2]] ([[somatomedin A]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15775 Igf2]
|-
| リラキシン-1 (RLN1)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10026 RLN1]||プレプロ-relaxin-1||[[Relaxin-1]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/19536 Rln1]
|-
| リラキシン-2 (RLN2)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10027 RLN2]||プレプロ-relaxin-2, アイソフォーム 1||[[Relaxin-2]]||not in mouse
|-
| ||||プレプロリラキシン-2, アイソフォーム 2||[[Relaxin-2]]||
|-
| リラキシン-3 (RLN3)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17135 RLN3]||プレプロ-relaxin-3||[[Relaxin-3]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/84379 Rln3]
|-
| colspan="5" |'''''その他のニューロペプチド'''''
|-
| 甲状腺刺激ホルモン放出 ホルモン (TRH) || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12298 TRH]||プレプロ-TRH ||[[TRH]] ([[甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21801 Trh]
|-
| 副甲状腺ホルモン様ホルモン(PTHLH)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9607 PTHLH]||プレプロ-PTH様 ホルモン, アイソフォーム 1||[[PTHrP-(1-36)]], [[PTHrP-(38-94)]], [[PTHrP-(107-139)]] ([[osteostatin]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18990 Pthlh]
|-
| メラニン濃縮ホルモン (PMCH)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9109 PMCH]||プレプロ-MCH ||[[MCH]], [[ニューロペプチド Glu-Ile]] ([[NEI]]),  [[ニューロペプチド Gly-Glu]] ([[NGE]]) ||not available
|-
| ヒポクレチン (HCRT)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4847 HCRT]||プレプロ-ヒポクレチン||[[ヒポクレチン-1]] ([[オレキシンA]]), [[ヒポクレチン-2]] ([[オレキシンB]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14947 Hcrt]
|-
|コカインおよびアンフェタミン制御転写物(CART)||該当無し||プレプロ-CART||[[CART-(1-39)]], [[CART-(42-89)]]||該当無し
|-
| アグチ関連タンパク質ホモログ(AGRP)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=330 AGRP]||AGRP 前駆体 アイソフォーム 1||[[AGRP]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11391 Agrp]
|-
| ||||プレプロ-AGRP アイソフォーム 2||[[AGRP]]||
|-
| プロラクチン (PRL)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9445 PRL]|| プロラクチン前駆体||[[プロラクチン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18872 Prl]
|-
| アペリン (APLN)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=16665 APLN]||プレプロ-アペリン||[[アペリン-13]], [[アペリン-17]], [[アペリン-36]] ([[APJ ligand]], [[AGTRL1 ligand]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/29869 Apln]
|-
|腫瘍転移抑制遺伝子KiSS (KISS1)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=6341 KISS1]||Kiss-1||[[Metastin]] ([[kisspeptin-54]]), ([[golgi transport 1 homolog A]], [[golt1a]]), [[kisspeptin-14]], [[kisspeptin-13]], [[kisspeptin-10]],||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/93588 Kiss1]
|-
| Diazepam-binding inhibitor (DBI)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=2690 DBI]||DBI アイソフォーム 1||[[Diazepam-binding inhibitory ペプチド]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12947 Dbi]
|-
| ||||DBI アイソフォーム 2||[[Diazepam-binding inhibitory ペプチド]]||
|-
| ||||DBI アイソフォーム 3||[[Diazepam-binding inhibitory ペプチド]]||
|-
