「Test」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[ | {{Infobox Brain | ||
| Width =300 | |||
| 名称 =頭頂葉 | |||
| 英語 = Parietal lobe | |||
| ラテン語 = lobus parietalis | |||
| 略号 = PL | |||
| マップ = 大脳外側面 | |||
| マップ脚注 = 主要な脳溝と葉を側面から見た図。頭頂葉は右上に黄色で示されている。 | |||
| 画像 =Gray726 parietal lobe.png | |||
| 脚注 = 大脳左半球の側面から見た図。オレンジ色の所が頭頂葉。頭頂葉の外側面後下方の境界分けは、目印となる脳溝がなくある程度曖昧である(この図で言うとオレンジ色の右下部分)。 | |||
| 上位構造 = [[大脳]] | |||
| 構成要素 = [[中心後回]]、[[上頭頂小葉]]、[[下頭頂小葉]]([[縁上回]]、[[角回]])、[[楔前部]]、[[中心傍小葉]]の後部 | |||
| 動脈 =[[前大脳動脈]] <br/> [[中大脳動脈]] | |||
| 静脈 = [[上矢状静脈洞]] | |||
| AnatomographyPartsID = FMA61826 | |||
| DA = {{DA|atlas=Neuroanatomy|frame_file_path^=Index/Brain^Surface/Right^Hemisphere,^medial^view^1|strings=parietal+lobe|表示=内側}}<br />{{DA|atlas=Neuroanatomy|frame_file_path^=Index/Brain^Surface/Right^Hemisphere,^medial^view^2|strings=parietal+lobe|表示=内側}}<br />{{DA|atlas=Neuroanatomy|frame_file_path^=Index/Brain^Surface/Dorsal^view^2|strings=parietal+lobe|表示=上方}}<br />{{DA|atlas=Neuroanatomy|frame_file_path^=Index/Brain^Surface/Posterior^view|strings=parietal+lobe|表示=後方}}<br />{{DA|atlas=Neuroanatomy|frame_file_path^=Index/3D^Objects/Brain^Lobes|strings=parietal+lobe|表示=脳葉}}<br />{{DA|atlas=Neuroanatomy|frame_file_path^=Index/3D^Object^Composites/Cerebellum^Plus|strings=parietal+lobe|表示=大脳パーツ}} | |||
| BredeROI_number = 21 | |||
| IBVD = Parietal+Lobe | |||
| NeuroNamesID = 95 | |||
| NIF = Parietal lobe | |||
| MeshName = Parietal+Lobe | |||
| グレイの解剖学 = 189 | |||
| グレイの解剖学_段落 = 66 | |||
}} |
2012年12月6日 (木) 01:08時点における版
脳: 頭頂葉 | |
---|---|
主要な脳溝と葉を側面から見た図。頭頂葉は右上に黄色で示されている。 大脳左半球の側面から見た図。オレンジ色の所が頭頂葉。頭頂葉の外側面後下方の境界分けは、目印となる脳溝がなくある程度曖昧である(この図で言うとオレンジ色の右下部分)。 | |
名称 | |
日本語 | 頭頂葉 |
英語 |
Parietal lobe |
ラテン語 |
lobus parietalis |
略号 | PL |
関連構造 | |
上位構造 | 大脳 |
構成要素 | 中心後回、上頭頂小葉、下頭頂小葉(縁上回、角回)、楔前部、中心傍小葉の後部 |
動脈 |
前大脳動脈 中大脳動脈 |
静脈 | 上矢状静脈洞 |
画像 | |
アナトモグラフィー | 三次元CG |
Digital Anatomist |
テンプレート:DA テンプレート:DA テンプレート:DA テンプレート:DA テンプレート:DA テンプレート:DA |
関連情報 | |
IBVD | 体積(面積) |
Brede Database | 階層関係、座標情報 |
関連情報一覧 | |
総合検索 | |
Parietal+Lobe | |
グレイの解剖学 | 書籍中の説明(英語) |