テンプレート:PBB/10718
< テンプレート:PBBこれは、このページの承認済み版であり、最新版でもあります。
ナビゲーションに移動
検索に移動
Neuregulin 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiers | |||||||||||||
Symbols | NRG3; HRG3; pro-NRG3 | ||||||||||||
External IDs | OMIM: 605533 MGI: 1097165 HomoloGene: 32051 GeneCards: NRG3 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
Orthologs | |||||||||||||
Species | Human | Mouse | |||||||||||
Entrez | 10718 | 18183 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000185737 | ENSMUSG00000041014 | |||||||||||
UniProt | P56975 | O35181 | |||||||||||
RefSeq (mRNA) | NM_001010848.3 | NM_008734 | |||||||||||
RefSeq (protein) | NP_001010848.2 | NP_032760 | |||||||||||
Location (UCSC) |
Chr 10: 83.63 – 84.75 Mb |
Chr 14: 39.18 – 40.29 Mb | |||||||||||
PubMed search | [1] | [2] |