テンプレート:PBB/805
< テンプレート:PBBこれは、このページの承認済み版であり、最新版でもあります。
ナビゲーションに移動
検索に移動
Calmodulin 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Identifiers | |||||
Symbols | CALM2; CAMII; LQT15; PHKD; PHKD2; caM | ||||
External IDs | OMIM: 114182 MGI: 103250 HomoloGene: 134804 GeneCards: CALM2 Gene | ||||
EC number | 2.7.11.19 | ||||
| |||||
Orthologs | |||||
Species | Human | Mouse | |||
Entrez | 805 | 640703 | |||
Ensembl | ENSG00000143933 | ENSMUSG00000036438 | |||
UniProt | P62158 | P62204 | |||
RefSeq (mRNA) | NM_001305624 | NM_007589 | |||
RefSeq (protein) | NP_001292553 | NP_031615 | |||
Location (UCSC) |
Chr 2: 47.16 – 47.18 Mb |
Chr 17: 87.83 – 87.85 Mb | |||
PubMed search | [1] | [2] | |||