テンプレート:PBB/9542
< テンプレート:PBBこれは、このページの承認済み版であり、最新版でもあります。
ナビゲーションに移動
検索に移動
Neuregulin 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identifiers | |||||
Symbols | NRG2; DON1; HRG2; NTAK | ||||
External IDs | OMIM: 603818 HomoloGene: 75024 GeneCards: NRG2 Gene | ||||
| |||||
RNA expression pattern | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
More reference expression data | |||||
Orthologs | |||||
Species | Human | Mouse | |||
Entrez | 9542 | 100042150 | |||
Ensembl | ENSG00000158458 | ENSMUSG00000060275 | |||
UniProt | O14511 | n/a | |||
RefSeq (mRNA) | NM_001184935.1 | NM_001167891.1 | |||
RefSeq (protein) | NP_001171864.1 | NP_001161363.1 | |||
Location (UCSC) |
Chr 5: 139.23 – 139.42 Mb |
Chr 18: 36.18 – 36.36 Mb | |||
PubMed search | [1] | [2] |