「Test」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
1,027 バイト追加 、 2013年10月16日 (水)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
114行目: 114行目:
| [[TC10]] ||Raichu-TC10|| 2006 || 3-2 || <ref><pubmed>16950130</pubmed></ref>
| [[TC10]] ||Raichu-TC10|| 2006 || 3-2 || <ref><pubmed>16950130</pubmed></ref>
|-
|-
|rowspan="6" | [[シグナル伝達]] || RCC1(GEF of Ran) ||CFP-RCC1-YFP|| 2008 || 3-1 || <ref><pubmed>18762580</pubmed></ref>
|rowspan="6" | [[シグナル伝達]] || [[RCC1]] ([[Ran]]に対する[[GDP, GTP交換因子]]) ||CFP-RCC1-YFP|| 2008 || 3-1 || <ref><pubmed>18762580</pubmed></ref>
|-
|-
| CrkII phosphorylation ||Picchu|| 2001 || 3-1 || <ref><pubmed>11406630</pubmed></ref>
| [[CrkII]][[リン酸化]] ||Picchu|| 2001 || 3-1 || <ref><pubmed>11406630</pubmed></ref>
|-
|-
| N-WASP ||Stinger|| 2004 || 3-1 || <ref><pubmed>15084285</pubmed></ref><ref><pubmed> 14732696</pubmed></ref>
| [[Wiskott-Aldrich syndrome-like]] ([[WASL]], [[neuronal Wiskott–Aldrich syndrome protein]], [[N-WASP]]) ||Stinger|| 2004 || 3-1 || <ref><pubmed>15084285</pubmed></ref><ref><pubmed> 14732696</pubmed></ref>
|-
|-
| アドレナリン受容体 ||α<sub>2A</sub>AR-cam|| 2003 || 3-1 || <ref name=ref12808462><pubmed>12808462</pubmed></ref>
| [[アドレナリン受容体]] ||α<sub>2A</sub>AR-cam|| 2003 || 3-1 || <ref name=ref12808462><pubmed>12808462</pubmed></ref>
|-
|-
| Parathyroid hormone receptor ||PTHR-cam|| 2003 || 3-1 || <ref name=ref12808462 />
| [[副甲状腺ホルモン受容体]] ||PTHR-cam|| 2003 || 3-1 || <ref name=ref12808462 />
|-
|-
| 細胞膜カルシウムポンプ ||BFP-PMCA-GFP|| 2007 || 3-1 || <ref><pubmed>17901055</pubmed></ref>
| [[細胞膜]][[カルシウムポンプ]] ||BFP-PMCA-GFP|| 2007 || 3-1 || <ref><pubmed>17901055</pubmed></ref>
|-
|-
| アセチル化 || ヒストンアセチル化 ||Histac|| 2004, 2009 || 3-3 || <ref><pubmed>15137760</pubmed></ref><ref><pubmed> 19805290</pubmed></ref>
| [[アセチル化]] || ヒストンアセチル化 ||Histac|| 2004, 2009 || 3-3 || <ref><pubmed>15137760</pubmed></ref><ref><pubmed> 19805290</pubmed></ref>
|-
|-
|rowspan="6" | 脂質 || Phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate (PIP3) ||Fllip, FLIMPA|| 2003 || 3-4 || <ref><pubmed>14528311</pubmed></ref>
|rowspan="6" | [[脂質]] || [[ホスファチジルイノシトール-3,4,5-三リン酸]] ([[PIP3|PIP<sub>3</sub>]]) ||Fllip, FLIMPA|| 2003 || 3-4 || <ref><pubmed>14528311</pubmed></ref>
|-
|-
| Phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate (PIP2) ||Pippi-PI(4,5)P<sub>2</sub>|| 2008 || 3-4 || <ref name=ref18685081><pubmed>18685081</pubmed></ref>
| [[ホスファチジルイノシトール-4,5-二リン酸]] ([[PIP2|PI(4,5)P<sub>2</sub>]]) ||Pippi-PI(4,5)P<sub>2</sub>|| 2008 || 3-4 || <ref name=ref18685081><pubmed>18685081</pubmed></ref>
|-
|-
| Phosphatidylinositol (3,4)-bisphosphate (PI(3,4)P2) ||Pippi-PI(3,4)P<sub>2</sub>|| 2008 || 3-4 || <ref name=ref18685081 />
| [[ホスファチジルイノシトール-3,4-二リン酸]] ([[PI(3,4)P2|PI(3,4)P<sub>2</sub>]]) ||Pippi-PI(3,4)P<sub>2</sub>|| 2008 || 3-4 || <ref name=ref18685081 />
|-
|-
| Phosphatidylinositol 4-phosphate (PI4P) ||Pippi-PI(4)P|| 2008 || 3-4 || <ref name=ref18685081 />
| [[ホスファチジルイノシトール-4-リン酸]] ([[PI4P|PI4P]]) ||Pippi-PI(4)P|| 2008 || 3-4 || <ref name=ref18685081 />
|-
|-
| ホスファチジン酸 ||Pii|| 2010 || 3-4 || <ref><pubmed>20826779</pubmed></ref>
| [[ホスファチジン酸]] ||Pii|| 2010 || 3-4 || <ref><pubmed>20826779</pubmed></ref>
|-
|-
| ジアシルグリセロール (DAG) ||Daglas, DIGDA|| 2006, 2008 || 3-4 || <ref name=ref18685081 /><ref><pubmed> 16990811</pubmed></ref>
| [[ジアシルグリセロール]] (DAG) ||Daglas, DIGDA|| 2006, 2008 || 3-4 || <ref name=ref18685081 /><ref><pubmed> 16990811</pubmed></ref>
|-
|-
|rowspan="6" | タンパク質相互作用 || アクチン || ||2004, 2008 || 2 || <ref><pubmed>15361876</pubmed></ref><ref><pubmed> 18512154</pubmed></ref>
|rowspan="6" | タンパク質相互作用 || [[アクチン]] || ||2004, 2008 || 2 || <ref><pubmed>15361876</pubmed></ref><ref><pubmed> 18512154</pubmed></ref>
|-
|-
| PDK1-Akt interaction || ||2007 || 2 || <ref name=ref17407381 />
| [[3-ホスホイノシチド依存性プロテインキナーゼ1]]([[phosphoinositide-dependent protein kinase 1]], [[PDK1]])-[[タンパク質キナーゼB]] ([[protein kinase B]], [[PKB]], [[Akt]])相互作用 || ||2007 || 2 || <ref name=ref17407381 />
|-
|-
| Protein tyrosine phosphatase 1B-receptor tyrosine kinases (PTP 1B-RTKs) interaction || || 2002 || 2 || <ref><pubmed>11872838</pubmed></ref>
| [[蛋白質チロシン脱リン酸化酵素1B]] ([[protein tyrosine phosphatase 1B]], [[PTP 1B]])-[[受容体型チロシンキナーゼ]] ([[receptor tyrosine kinase]]s, [[RTK]]s)相互作用 || || 2002 || 2 || <ref><pubmed>11872838</pubmed></ref>
|-
|-
| Breast cancer resistance protein/ATP-binding cassette sub-family G member) BCRP/ABCG || ||2010 || 2 || <ref><pubmed>20622991</pubmed></ref>
| [[乳癌耐性タンパク質]] ([[breast cancer resistance protein]], [[BCRP]])/[[ATP結合カセット輸送体]] ([[ATP-binding cassette sub-family G member]], [[ABCG]])相互作用 || ||2010 || 2 || <ref><pubmed>20622991</pubmed></ref>
|-
|-
| Cofiin-actin interaction || ||2008 || 2 || <ref><pubmed>17993279</pubmed></ref>
| [[コフィリン]]-[[アクチン]]相互作用 || ||2008 || 2 || <ref><pubmed>17993279</pubmed></ref>
|-
|-
| PTEN-Myosin V interaction || ||2009 || 2 || <ref><pubmed>19767745</pubmed></ref>
| [[第10染色体ホスファターゼ・テンシン・ホモログ]] ([[Phosphatase and tensin homolog deleted from chromosome 10]], [[PTEN]])-[[ミオシンV]]相互作用 || ||2009 || 2 || <ref><pubmed>19767745</pubmed></ref>
|-
|-
|rowspan="8" | プロテアーゼ || カスパーゼ-3 ||EGFP-DEVD-EBFP|| 1998 || 1 || <ref><pubmed>9518501</pubmed></ref>
|rowspan="8" | [[プロテアーゼ]] || [[カスパーゼ-3]] ||EGFP-DEVD-EBFP|| 1998 || 1 || <ref><pubmed>9518501</pubmed></ref>
|-
|-
| カスパーゼ-8 ||CFP-c3-YFP-c6-mRFP|| 2002 || 1 || <ref><pubmed>12409609</pubmed></ref>
| [[カスパーゼ-8]] ||CFP-c3-YFP-c6-mRFP|| 2002 || 1 || <ref><pubmed>12409609</pubmed></ref>
|-
|-
| カスパーゼ-9 ||SCAT9|| 2011 || 1 || <ref><pubmed>21637712</pubmed></ref>
| [[カスパーゼ-9]] ||SCAT9|| 2011 || 1 || <ref><pubmed>21637712</pubmed></ref>
|-
|-
| カスパーゼ-7 ||VDEVDc|| 2006 || 1 || <ref><pubmed>17946841</pubmed></ref>
| [[カスパーゼ-7]] ||VDEVDc|| 2006 || 1 || <ref><pubmed>17946841</pubmed></ref>
|-
|-
| マトリックスメタロプロテアーゼ (MMP) ||YFP-MSS-CFP<sup>display</sup>, MTI-MMP-FRET biosensor|| 2007, 2008 || 1 || <ref><pubmed>17187878</pubmed></ref><ref><pubmed> 18441011</pubmed></ref>  
| [[マトリックスメタロプロテアーゼ]] ([[MMP]]) ||YFP-MSS-CFP<sup>display</sup>, MTI-MMP-FRET biosensor|| 2007, 2008 || 1 || <ref><pubmed>17187878</pubmed></ref><ref><pubmed> 18441011</pubmed></ref>  
|-
|-
| プロテアーゼ活性 (Factor Xa) || ||1996 || 1 || <ref><pubmed>8707050</pubmed></ref>
| [[wj:第Xa因子|第Xa因子]] || ||1996 || 1 || <ref><pubmed>8707050</pubmed></ref>
|-
|-
|カルパイン活性||pYSCS|| 2000 || 1 || <ref><pubmed>10688895</pubmed></ref>
|[[カルパイン]]活性||pYSCS|| 2000 || 1 || <ref><pubmed>10688895</pubmed></ref>
|-
|-
| プレセニリン ||GFP-PSI-RFP|| 2009 || 3-1 || <ref><pubmed>19924286</pubmed></ref>
| [[プレセニリン]] ||GFP-PSI-RFP|| 2009 || 3-1 || <ref><pubmed>19924286</pubmed></ref>
|-
|-
|rowspan="5" | その他 || Strain sensor ||stFRET|| 2008 || 3-1 || <ref><pubmed>18479457</pubmed></ref>
|rowspan="5" | その他 ||細胞膜張力センサー ||stFRET|| 2008 || 3-1 || <ref><pubmed>18479457</pubmed></ref>
|-
|-
| 膜電位 ||VSFP, Mermaid, ArcLight, VSFP-Butterfly|| 2001, 2008, 2012 || 3-1 || <ref><pubmed>11454036</pubmed></ref><ref><pubmed> 18622396</pubmed></ref><ref><pubmed> 22958819</pubmed></ref><ref><pubmed> 23868559</pubmed></ref>
| [[膜電位]] ||VSFP, Mermaid, ArcLight, VSFP-Butterfly|| 2001, 2008, 2012 || 3-1 || <ref><pubmed>11454036</pubmed></ref><ref><pubmed> 18622396</pubmed></ref><ref><pubmed> 22958819</pubmed></ref><ref><pubmed> 23868559</pubmed></ref>
|-
|-
| ミオシン II ||GSldCB|| 1998, 2006 || 3-1 || <ref><pubmed>9845076</pubmed></ref><ref><pubmed> 16939200</pubmed></ref>
| [[ミオシンII]] ||GSldCB|| 1998, 2006 || 3-1 || <ref><pubmed>9845076</pubmed></ref><ref><pubmed> 16939200</pubmed></ref>
|-
|-
| ヒト免疫不全ウイルスRevタンパク質 ||YRGnC-11ad|| 2005 || 3-1 || <ref><pubmed>16013840</pubmed></ref>
| [[wj:ヒト免疫不全ウイルス|ヒト免疫不全ウイルス]]Revタンパク質 ||YRGnC-11ad|| 2005 || 3-1 || <ref><pubmed>16013840</pubmed></ref>
|-
|-
|| レドックス ||Redoxfluor, Gaskins|| 2010, 2011 || 3-1 || <ref><pubmed>20498274</pubmed></ref><ref><pubmed> 21606117</pubmed></ref>
|| [[wj:酸化還元|酸化還元]] ||Redoxfluor, Gaskins|| 2010, 2011 || 3-1 || <ref><pubmed>20498274</pubmed></ref><ref><pubmed> 21606117</pubmed></ref>
|}
|}


案内メニュー