「Test」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
21 バイト除去 、 2014年3月11日 (火)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Gene''' (gene symbol)
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''名称'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Chromosomal localization'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''遺伝子'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''前駆体 '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''前駆体 '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Active ペプチド (s) '''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''活性ペプチド'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Mouse brain expression'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''マウス脳での発現'''
|-
|-
| colspan="5" |''Opioid gene ファミリー''
| colspan="5" |'''''オピオイドファミリー'''''
|-
|-
| [[プロエンケファリン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8831 PENK]||[[プレプロエンケファリン]]||[[Leu-エンケファリン]], [[Met-エンケファリン]], [[アミドルフィン]], [[アドレノルフィン]], [[ペプチド B]], [[ペプチドE]], [[ペプチドF]], [[BAM22P]]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69116554 Penk]
| [[プロエンケファリン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8831 PENK]||[[プレプロエンケファリン]]||[[Leu-エンケファリン]], [[Met-エンケファリン]], [[アミドルフィン]], [[アドレノルフィン]], [[ペプチド B]], [[ペプチドE]], [[ペプチドF]], [[BAM22P]]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69116554 Penk]
12行目: 12行目:
| プロオピオメラノコルチン||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9201 POMC]||POMC ||[[α-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[α-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[γ-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[γ-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[β-メラノサイト-プレプロ ホルモン]] ([[β-MSH]]),  [[副腎皮質刺激ホルモン]] ([[ACTH]]),  [[β-エンドルフィン]], [[α-エンドルフィン]],  [[γ-エンドルフィン]], [[β-リポプロテイン]] ([[β-LPH]]), [[γ-リポプロテイン]] ([[γ-LPH]]), [[コルチコトロピン様中葉ペプチドペプチド]] ([[CLIP]]) || [http://mouse.brain-map.org/gene/show/18739 Pomc]
| プロオピオメラノコルチン||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9201 POMC]||POMC ||[[α-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[α-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[γ-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[γ-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[β-メラノサイト-プレプロ ホルモン]] ([[β-MSH]]),  [[副腎皮質刺激ホルモン]] ([[ACTH]]),  [[β-エンドルフィン]], [[α-エンドルフィン]],  [[γ-エンドルフィン]], [[β-リポプロテイン]] ([[β-LPH]]), [[γ-リポプロテイン]] ([[γ-LPH]]), [[コルチコトロピン様中葉ペプチドペプチド]] ([[CLIP]]) || [http://mouse.brain-map.org/gene/show/18739 Pomc]
|-
|-
| Pro-ダイノフィリン|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8820 PDYN]||プレプロダイノフィリン ||[[ダイノフィリン A]], [[ダイノフィリン B]], [[α-ネオエンドルフィン]], [[β-ネオエンドルフィン]], [[ダイノフィリン-32]], [[leu-モルフィン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18376 Pdyn]  
| プロ-ダイノフィリン|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8820 PDYN]||プレプロダイノフィリン ||[[ダイノフィリン A]], [[ダイノフィリン B]], [[α-ネオエンドルフィン]], [[β-ネオエンドルフィン]], [[ダイノフィリン-32]], [[leu-モルフィン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18376 Pdyn]  
|-
|-
| オーファニン, プレプロノシセプチン (PNOC)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9163 PNOC]||プレプロ-ノシセプチン, プレプロ-オーファニン||[[ノシセプチン]] ([[オーファニンFQ]]), [[ニューロペプチド1]], [[ニューロペプチド 2]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17922 Pnoc]  
| オーファニン, プレプロノシセプチン (PNOC)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9163 PNOC]||プレプロ-ノシセプチン, プレプロ-オーファニン||[[ノシセプチン]] ([[オーファニンFQ]]), [[ニューロペプチド1]], [[ニューロペプチド 2]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17922 Pnoc]  

案内メニュー