「Test」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
532 バイト追加 、 2014年3月11日 (火)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
10行目: 10行目:
| [[プロエンケファリン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8831 PENK]||[[プレプロエンケファリン]]||[[Leu-エンケファリン]], [[Met-エンケファリン]], [[アミドルフィン]], [[アドレノルフィン]], [[ペプチド B]], [[ペプチドE]], [[ペプチドF]], [[BAM22P]]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69116554 Penk]
| [[プロエンケファリン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8831 PENK]||[[プレプロエンケファリン]]||[[Leu-エンケファリン]], [[Met-エンケファリン]], [[アミドルフィン]], [[アドレノルフィン]], [[ペプチド B]], [[ペプチドE]], [[ペプチドF]], [[BAM22P]]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69116554 Penk]
|-
|-
| プロオピオメラノコルチン||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9201 POMC]||POMC ||[[α-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[α-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[γ-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[γ-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[β-メラノサイト-プレプロ ホルモン]] ([[β-MSH]]),  [[副腎皮質刺激ホルモン]] ([[ACTH]]),  [[β-エンドルフィン]], [[α-エンドルフィン]],  [[γ-エンドルフィン]], [[β-リポプロテイン]] ([[β-LPH]]), [[γ-リポプロテイン]] ([[γ-LPH]]), [[コルチコトロピン様中葉ペプチドペプチド]] ([[CLIP]]) || [http://mouse.brain-map.org/gene/show/18739 Pomc]
| [[プロオピオメラノコルチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9201 POMC]||[[プロオピオメラノコルチン]] ||[[α-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[α-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[γ-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[γ-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[β-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[β-MSH]]),  [[副腎皮質刺激ホルモン]] ([[ACTH]]),  [[β-エンドルフィン]], [[α-エンドルフィン]],  [[γ-エンドルフィン]], [[β-リポプロテイン]] ([[β-LPH]]), [[γ-リポプロテイン]] ([[γ-LPH]]), [[コルチコトロピン様中葉ペプチドペプチド]] ([[CLIP]]) || [http://mouse.brain-map.org/gene/show/18739 Pomc]
|-
|-
| プロ-ダイノフィリン|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8820 PDYN]||プレプロダイノフィリン ||[[ダイノフィリン A]], [[ダイノフィリン B]], [[α-ネオエンドルフィン]], [[β-ネオエンドルフィン]], [[ダイノフィリン-32]], [[leu-モルフィン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18376 Pdyn]  
| [[プロ-ダイノフィリン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8820 PDYN]||[[プレプロダイノフィリン]] ||[[ダイノフィリン A]], [[ダイノフィリン B]], [[α-ネオエンドルフィン]], [[β-ネオエンドルフィン]], [[ダイノフィリン-32]], [[leu-モルフィン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18376 Pdyn]  
|-
|-
| オーファニン, プレプロノシセプチン (PNOC)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9163 PNOC]||プレプロ-ノシセプチン, プレプロ-オーファニン||[[ノシセプチン]] ([[オーファニンFQ]]), [[ニューロペプチド1]], [[ニューロペプチド 2]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17922 Pnoc]  
| [[オーファニン, プレプロノシセプチン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9163 PNOC]||[[プレプロ-ノシセプチン]], [[プレプロ-オーファニン]]||[[ノシセプチン]] ([[オーファニンFQ]]), [[ニューロペプチド1]], [[ニューロペプチド 2]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17922 Pnoc]  
|-
|-
| colspan="5" |''バスプレシン/オキシトシン gene ファミリー''
| colspan="5" |'''''バスプレシン/オキシトシンファミリー'''''
|-
|-
| バスプレシン (AVP) || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=894 AVP]||プレプロ-バスプレシン-ニューロフィジン II ||[[バスプレシン]] ([[VP]]), [[ニューロフィジン II]] ([[NP II]]), [[C-末端グリコペプチド CPP]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Avp]
| [[バスプレシン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=894 AVP]||[[プレプロ-バスプレシン-ニューロフィジン II]] ||[[バスプレシン]] ([[VP]]), [[ニューロフィジン II]] ([[NP II]]), [[C-末端グリコペプチド CPP]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Avp]
|-
|-
| オキシトシン || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8528 OXT]||プレプロ-オキシトシン-ニューロフィジン I ||[[オキシトシン]] ([[OT]]), [[ニューロフィジン]] I ([[NP 1]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18196 Oxt]
| [[オキシトシン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8528 OXT]||[[プレプロ-オキシトシン-ニューロフィジン I]] ||[[オキシトシン]] ([[OT]]), [[ニューロフィジン]] I ([[NP 1]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18196 Oxt]
|-
|-
| colspan="5" |''CCK/ガストリンファミリー''  
| colspan="5" |'''''CCK/ガストリンファミリー'''''  
|-
|-
| ガストリン (GAST)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4164 GAST]||プレプロ-ガストリン ||[[ガストリン-34]], [[ガストリン-17]], [[ガストリン-4]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14235 Gast]
| [[ガストリン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4164 GAST]||[[プレプロ-ガストリン]] ||[[ガストリン-34]], [[ガストリン-17]], [[ガストリン-4]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14235 Gast]
|-
|-
| コレシストキニン (CCK) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1569 CCK]||プレプロ-CCK ||[[CCK-8]], [[CCK-33]], [[CCK-58]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12209 Cck]
| [[コレシストキニン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1569 CCK]||[[プレプロ-CCK]] ||[[コレシストキニン(CCK)-8]], [[CCK-33]], [[CCK-58]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12209 Cck]
|-
|-
| colspan="5" |''Somastostatin gene ファミリー''  
| colspan="5" |''''''ソマトスタチンファミリー'''''  
|-
|-
| ソマトスタチン (SST) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11329 SST]||プレプロ-ソマトスタチン ||[[SS-12]], [[SS-14]], [[SS-28]], [[antrin]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Sst]
| [[ソマトスタチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11329 SST]||[[プレプロ-ソマトスタチン]] ||[[SS-12]], [[SS-14]], [[SS-28]], [[アントリン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Sst]
|-
|-
| コルチスタチン gene (CST)||該当無し||プレプロ-コルチスタチン||[[コルチスタチン-29]], [[コルチスタチン-17]]||該当無し
| [[コルチスタチン gene]]||CST||[[プレプロ-コルチスタチン]]||[[コルチスタチン-29]], [[コルチスタチン-17]]||該当無し
|-
|-
| colspan="5" |''F- and Y-amide gene ファミリー''
| colspan="5" |'''''F-及びY-アミドファミリー'''''
|-
|-
|生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン, RF-アミド関連ペプチド gene (RFRP)||該当無し||プレプロ-NPRF||[[QRF-アミド]] ([[ニューロペプチド RF-amide]], [[GnIH]], [[p518]], [[RF-関連ペプチド-2]]), [[RF-関連ペプチド-1]], [[RF-関連ペプチド-3]]||該当無し
|[[生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン, RF-アミド関連ペプチド gene]]|| RFRP ||[[プレプロ-NPRF]]||[[QRF-アミド]] ([[ニューロペプチド RF-amide]], [[GnIH]], [[p518]], [[RF-関連ペプチド-2]]), [[RF-関連ペプチド-1]], [[RF-関連ペプチド-3]]||該当無し
|-
|-
| ニューロペプチドFF (NPFF),|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7901 NPFF]||プレプロ-NPFF||[[ニューロペプチド FF]], [[ニューロペプチド AF]], [[ニューロペプチド SF]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/33906 Npff]
| [[ニューロペプチドFF]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7901 NPFF]||[[プレプロ-NPFF]]||[[ニューロペプチド FF]], [[ニューロペプチド AF]], [[ニューロペプチド SF]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/33906 Npff]
|-
|-
| ニューロペプチド Y (NPY) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7955 NPY]||プレプロ-NPY ||[[NPY]], [[C-flanking ペプチド CPON]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/73806 Npy]
| [[ニューロペプチド Y]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7955 NPY]||[[プレプロ-NPY]] ||[[NPY]], [[C-flanking ペプチド CPON]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/73806 Npy]
|-
|-
|膵臓ポリペプチド gene (PPY) || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9327 PPY]||プレプロ-膵臓ポリペプチド ||[[PPY]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18827 Ppy]
|[[膵臓ポリペプチド gene]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9327 PPY]||[[プレプロ-膵臓ポリペプチド]] ||[[PPY]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18827 Ppy]
|-
|-
| ペプチド YY gene  (PYY) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9748 PYY]||プレプロ-PYY ||[[PYY]], [[PYY-(3-36)]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85147 Pyy]
| [[ペプチドYYgene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9748 PYY]||[[プレプロ-PYY]] ||[[PYY]], [[PYY-(3-36)]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85147 Pyy]
|-
|-
| プロラクチン放出ペプチド (PRLH)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17945 PRLH]||プレプロ-PrRP||[[PrRP-31]], [[PrRP-20]]||not available
| [[プロラクチン放出ペプチド]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17945 PRLH]||[[プレプロ-PrRP]]||[[プロラクチン放出ペプチド(PrRP)-31]], [[PrRP-20]]||not available
|-
|-
| colspan="5" |''カルシトニンファミリー''  
| colspan="5" |'''''カルシトニンファミリー'''''  
|-
|-
| カルシトニン I (CALCA) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1437 CALCA]||プレプロ-CALC||[[カルシトニン]], [[カタクラシン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12095 Calca]
| rowspan="2" | [[カルシトニン I]] || rowspan="2" | [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1437 CALCA]||[[プレプロ-CALC]]||[[カルシトニン]], [[カタクラシン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12095 Calca]
|-
|-
| ||||プレプロ-CGRP-α ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチド I]] ([[a-CGRP]]) ||
| ||||プレプロ-CGRP-α ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチド I]] ([[α-CGRP]]) ||
|-
|-
| カルシトニン II (CALCB) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1438 CALCB]||プレプロ-CGRP-beta ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチド II]] ([[β-CGRP]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/78211 Calcb]
| [[カルシトニン II]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1438 CALCB]||[[プレプロ-CGRP-β]] ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチド II]] ([[β-CGRP]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/78211 Calcb]
|-
|-
|島アミロイドポリペプチド (IAPP), アミリン|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5329 IAPP]||プレプロ-IAPP ||[[IAPP]] ([[アミリン]], [[アミロイドポリペプチドペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15647 Iapp]
|[[島アミロイドポリペプチド]], [[アミリン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5329 IAPP]||[[プレプロ-IAPP]] ||[[島アミロイドポリペプチド(IAPP)]] ([[アミリン]], [[アミロイドポリペプチドペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15647 Iapp]
|-
|-
| アドレノメジュリン (ADM)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=259 ADM]||プレプロ-アドレノメジュリン||[[アドレノメジュリン]], [[AM]], [[PAMP]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11322 Adm]
| [[アドレノメジュリン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=259 ADM]||[[プレプロ-アドレノメジュリン]]||[[アドレノメジュリン]], [[AM]], [[PAMP]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11322 Adm]
|-
|-
| アドレノメジュリン-2 (ADM2)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=28898 ADM2]||プレプロ-アドレノメジュリン-2||[[アドレノメジュリン-2]], [[インテルメジン-long]] ([[IMDL]]), [[インテルメジン-short]]([[IMDS]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85979 Adm2]
| [[アドレノメジュリン-2]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=28898 ADM2]||[[プレプロ-アドレノメジュリン-2]]||[[アドレノメジュリン-2]], [[インテルメジン-long]] ([[IMDL]]), [[インテルメジン-short]]([[IMDS]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85979 Adm2]
|-
|-
| colspan="5" |''利尿ホルモンファミリー''
| colspan="5" |'''''利尿ホルモンファミリー'''''
|-
|-
|心房性ナトリウム利尿ペプチド (NPPA) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7939 NPPA]||プレプロ-ANP ||[[心房性ナトリウム利尿ペプチド]] ([[ナトリウム利尿ペプチド A]], [[ANF]], [[ANP]], [[ナトリオジラチン]], [[カルジオジラチン-関連ペプチド]])||該当無し
|[[心房性ナトリウム利尿ペプチド]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7939 NPPA]||[[プレプロ-ANP]] ||[[心房性ナトリウム利尿ペプチド]] ([[ナトリウム利尿ペプチド A]], [[ANF]], [[ANP]], [[ナトリオジラチン]], [[カルジオジラチン-関連ペプチド]])||該当無し
|-
|-
|脳ナトリウム利尿因子(NPPB) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7940 NPPB]||プレプロ-BNP ||[[脳ナトリウム利尿因子]] ([[ナトリウム利尿ペプチド B]], [[BNF]], [[BNP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17925 Nppb]
|[[脳ナトリウム利尿因子]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7940 NPPB]||[[プレプロ-BNP]] ||[[脳ナトリウム利尿因子]] ([[ナトリウム利尿ペプチドB]], [[BNF]], [[BNP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17925 Nppb]
|-
|-
| ナトリウム利尿ペプチド 前駆体 C (NPPC)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7941 NPPC]||プレプロ-CNP||[[C-type ナトリウム利尿ペプチド]] ([[CNP-23]]), [[CNP-29]], [[CNP-53]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17926 Nppc]
| [[ナトリウム利尿ペプチド前駆体 C]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7941 NPPC]||[[プレプロ-CNP]]||[[C型ナトリウム利尿ペプチド]] ([[CNP-23]]), [[CNP-29]], [[CNP-53]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17926 Nppc]
|-
|-
| colspan="5" |''ボンベシン様 ペプチド gene ファミリー''
| colspan="5" |'''''ボンベシン様ペプチドファミリー'''''
|-
|-
| ガストリン放出ペプチド gene (GRP) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4605 GRP]||prero-GRP-1||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジン C]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86272 Grp]
| [[ガストリン放出ペプチド gene]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4605 GRP]||[[プレプロ-GRP-1]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジン C]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86272 Grp]
|-
|-
| ||||プレプロ-GRP-2||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]]([[ニューロメジン C]])||
| ||||プレプロ-GRP-2||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]]([[ニューロメジン C]])||
78行目: 78行目:
| ||||プレプロ-GRP-3||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジン C]])||
| ||||プレプロ-GRP-3||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジン C]])||
|-
|-
| ニューロメジン B gene (NMB)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7842 NMB]||プレプロ-ニューロメジン B1||[[ニューロメジン B]] ([[ラナテンシン様 ペプチド]], [[RLP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43882 Nmb]
| [[ニューロメジン B gene]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7842 NMB]||[[プレプロ-ニューロメジン B1]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43882 Nmb]
|-
|-
| ||||プレプロ-ニューロメジン B2||[[ニューロメジン B]] ([[ラナテンシン様 ペプチド]], [[RLP]])||
| ||||[[プレプロ-ニューロメジンB2]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||
|-
|-
| colspan="5" |''エンドセリンファミリー''  
| colspan="5" |'''''エンドセリンファミリー'''''  
|-
|-
| エンドセリン 1 (EDN1) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3176 EDN1]||プレプロ-エンドセリン 1 (PPET1) ||[[エンドセリン 1]] ([[ET-1]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13392 Edn1]
| [[エンドセリン 1]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3176 EDN1]||[[プレプロ-エンドセリン 1]] ([[PPET1]]) ||[[エンドセリン 1]] ([[ET-1]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13392 Edn1]
|-
|-
| エンドセリン 2 (EDN2) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3177 EDN2]||プレプロ-エンドセリン 2 (PPET2)2 ||[[エンドセリン 2]]  ([[ET-2]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13393 Edn2]
| [[エンドセリン 2]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3177 EDN2]||[[プレプロ-エンドセリン 2]] ([[PPET2]])  ||[[エンドセリン 2]]  ([[ET-2]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13393 Edn2]
|-
|-
| エンドセリン 3 (EDN3) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3178 EDN3]||プレプロ-エンドセリン 3 (PPET3)||[[エンドセリン 3]] ([[ET-3]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13394 Edn3]
| [[エンドセリン 3]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3178 EDN3]||[[プレプロ-エンドセリン 3]] ([[PPET3]])||[[エンドセリン 3]] ([[ET-3]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13394 Edn3]
|-
|-
| colspan="5" |''グルカゴン/セクレチンファミリー''  
| colspan="5" |'''''グルカゴン/セクレチンファミリー'''''
|-
|-
| グルカゴン(CGC)||該当無し||プレプロ-グルカゴン||[[グリセンチン]]; [[グリセンチン-関連ポリペプチド]] ([[GRPP]]); [[オキシモジュリン]] ([[OXY]]) ([[OXM]]); [[グルカゴン]]; [[グルカゴン-様ペプチド 1]] ([[GLP-1]]); [[グルカゴン-様ペプチド 1]]([[7-37]]) ([[GLP-1]]([[7-37]]));
| [[グルカゴン]]||CGC||[[プレプロ-グルカゴン]]||[[グリセンチン]]; [[グリセンチン関連ポリペプチド]] ([[GRPP]]); [[オキシモジュリン]] ([[OXY]]) ([[OXM]]); [[グルカゴン]]; [[グルカゴン様ペプチド 1]] ([[GLP-1]]); [[グルカゴン様ペプチド 1]]([[7-37]]) ([[GLP-1]]([[7-37]]));
[[グルカゴン-様ペプチド 1]]([[7-36]]) ([[GLP-1]]([[7-36]])); [[グルカゴン-様ペプチド 2]] ([[GLP-2]])
[[グルカゴン様ペプチド 1]]([[7-36]]) ([[GLP-1]]([[7-36]])); [[グルカゴン様ペプチド 2]] ([[GLP-2]])
|-
|-
| セクレチン(SCT) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10607 SCT]||プレプロ-セクレチン||[[セクレチン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20050 Sct]
| [[セクレチン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10607 SCT]||[[プレプロ-セクレチン]]||[[セクレチン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20050 Sct]
|-
|-
|血管作動性腸管ペプチド (VIP) ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12693 VIP]||プレプロ-VIP-1 ||[[VIP]], [[PHM-27]]/[[PHI-27]], [[PHV-42]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/22110 Vip]
|[[血管作動性腸管ペプチド]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12693 VIP]||[[プレプロ-VIP-1]] ||[[血管作動性腸管ペプチド]]([[VIP]]), [[PHM-27]]/[[PHI-27]], [[PHV-42]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/22110 Vip]
|-
|-
| ||||プレプロ-VIP-2||[[VIP]], [[PHM-27]]/[[PHI-27]], [[PHV-42]] ||
| ||||[[プレプロ-VIP-2]]||[[VIP]], [[PHM-27]]/[[PHI-27]], [[PHV-42]] ||
|-
|-
|脳下垂体アデニレートサイクラーゼ活性化ポリペプチ(ADCYAP1)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/search?search_type=symbols&search=ADCYAP1&submit=Submit ADCYAP1] ||プレプロ-PACAP||[[PACAP-38]], [[PACAP-27]], [[PRP-48]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11303 Adcyap1]
|[[脳下垂体アデニレートサイクラーゼ活性化ポリペプチ]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/search?search_type=symbols&search=ADCYAP1&submit=Submit ADCYAP1] ||[[プレプロ-PACAP]]||[[脳下垂体アデニレートサイクラーゼ活性化ポリペプチ]]([[PACAP]])-38]], [[PACAP-27]], [[PRP-48]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11303 Adcyap1]
|-
|-
| 成長ホルモン放出ホルモン (GHRH) || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4265 GHRH]||プレプロ-GHRH||[[GHRH]] ([[somatoliberin]],[[GRF]], [[somatocrinin]], [[somatorelin]], [[sermorelin]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14377 Ghrh]
| [[成長ホルモン放出ホルモン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4265 GHRH]||[[プレプロ-GHRH]]||[[成長ホルモン放出ホルモン]] ([[ソマトリベリン]],[[GRF]], [[ソマトクリニン]], [[ソマトレリン]], [[セルモレリン]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14377 Ghrh]
|-
|-
|胃抑制ペプチド (GIP) || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4270 GIP]||プレプロ-GIP ||[[GIP]] ([[胃抑制ペプチド]], [[グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/71991684 Gip]
|[[胃抑制ペプチド]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4270 GIP]||[[プレプロ-GIP]] ||[[胃抑制ペプチド]] ([[グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/71991684 Gip]
|-
|-
| colspan="5" |''CRH-関連ファミリー''
| colspan="5" |'''''CRH-関連ファミリー'''''
|-
|-
| コルチコトロピン-放出ホルモン (CRH)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=2355 CRH]||プレプロ-CRH||[[CRH]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12701 Crh]
| コルチコトロピン-放出ホルモン (CRH)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=2355 CRH]||プレプロ-CRH||[[CRH]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12701 Crh]
123行目: 123行目:
| ウロテンシン-IIドメイン含有タンパク質 (UTS2D)||該当無し||プレプロ-ウロテンシン-2B||[[ウロテンシン-2-関連ペプチド]],[[ウロテンシン-2B]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86039 Uts2d]
| ウロテンシン-IIドメイン含有タンパク質 (UTS2D)||該当無し||プレプロ-ウロテンシン-2B||[[ウロテンシン-2-関連ペプチド]],[[ウロテンシン-2B]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86039 Uts2d]
|-
|-
| colspan="5" |''キニンおよびテンシンファミリー''
| colspan="5" |'''''キニンおよびテンシンファミリー'''''
|-
|-
| プレプロタキキニン A gene (TAC1)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11517 TAC1]||a-PPTA ||[[Substance P]], [ニューロキニン A]] ([[NKA]], [[substance K]], [[ニューロメジン L]]), [[ニューロペプチド K]], [[ニューロペプチド gamma]]  ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21094 Tac1]
| プレプロタキキニン A gene (TAC1)|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11517 TAC1]||a-PPTA ||[[Substance P]], [ニューロキニン A]] ([[NKA]], [[substance K]], [[ニューロメジン L]]), [[ニューロペプチド K]], [[ニューロペプチド gamma]]  ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21094 Tac1]
137行目: 137行目:
| ||||PPTB, アイソフォーム2||[[ニューロメジンK]], [[ニューロキニン B]]||
| ||||PPTB, アイソフォーム2||[[ニューロメジンK]], [[ニューロキニン B]]||
|-
|-
| colspan="5" |''ニューロメジン''
| colspan="5" |'''''ニューロメジン'''''
|-
|-
| ニューロメジン S (NMS)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=32203 NMS]||プレプロ-ニューロメジン S||[[ニューロメジンS]]||not available
| ニューロメジン S (NMS)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=32203 NMS]||プレプロ-ニューロメジン S||[[ニューロメジンS]]||not available
143行目: 143行目:
| ニューロメジン U (NMU)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7859 NMU]||プレプロ-ニューロメジンU, アイソフォーム多数||[[ニューロメジンU]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/35466 Nmu]
| ニューロメジン U (NMU)||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7859 NMU]||プレプロ-ニューロメジンU, アイソフォーム多数||[[ニューロメジンU]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/35466 Nmu]
|-
|-
| colspan="5" |''テンシンおよびキニン''
| colspan="5" |'''''テンシンおよびキニン'''''
|-
|-
