「Test」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
62 バイト除去 、 2014年3月18日 (火)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
10行目: 10行目:
| [[プロエンケファリン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8831 PENK]||[[プレプロエンケファリン]]||[[Leu-エンケファリン]], [[Met-エンケファリン]], [[アミドルフィン]], [[アドレノルフィン]], [[ペプチドB]], [[ペプチドE]], [[ペプチドF]], [[BAM22P]]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69116554 Penk]
| [[プロエンケファリン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8831 PENK]||[[プレプロエンケファリン]]||[[Leu-エンケファリン]], [[Met-エンケファリン]], [[アミドルフィン]], [[アドレノルフィン]], [[ペプチドB]], [[ペプチドE]], [[ペプチドF]], [[BAM22P]]||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69116554 Penk]
|-
|-
| [[プロオピオメラノコルチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9201 POMC]||[[プロオピオメラノコルチン]] ||[[α-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[α-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[γ-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[γ-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[β-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[β-MSH]]),  [[副腎皮質刺激ホルモン]] ([[ACTH]]),  [[β-エンドルフィン]], [[α-エンドルフィン]],  [[γ-エンドルフィン]], [[β-リポプロテイン]] ([[β-LPH]]), [[γ-リポプロテイン]] ([[γ-LPH]]), [[コルチコトロピン様中葉ペプチドペプチド]] ([[CLIP]]) || [http://mouse.brain-map.org/gene/show/18739 Pomc]
| [[プロオピオメラノコルチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9201 POMC]||[[プロオピオメラノコルチン]] ||[[α-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[α-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[γ-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[γ-メラノサイト刺激ホルモン]]), [[β-メラノサイト-プレプロホルモン]] ([[β-MSH]]),  [[副腎皮質刺激ホルモン]] ([[ACTH]]),  [[β-エンドルフィン]], [[α-エンドルフィン]],  [[γ-エンドルフィン]], [[β-リポトロピン]] ([[β-LPH]]), [[γ-リポトロピン]] ([[γ-LPH]]), [[コルチコトロピン様中葉ペプチドペプチド]] ([[CLIP]]) || [http://mouse.brain-map.org/gene/show/18739 Pomc]
|-
|-
| [[プロ-ダイノフィリン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8820 PDYN]||[[プレプロダイノフィリン]] ||[[ダイノフィリンA]], [[ダイノフィリンB]], [[α-ネオエンドルフィン]], [[β-ネオエンドルフィン]], [[ダイノフィリン-32]], [[leu-モルフィン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18376 Pdyn]  
| [[プロダイノフィリン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8820 PDYN]||[[プレプロダイノフィリン]] ||[[ダイノフィリンA]], [[ダイノフィリンB]], [[α-ネオエンドルフィン]], [[β-ネオエンドルフィン]], [[ダイノフィリン-32]], [[leu-モルフィン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18376 Pdyn]  
|-
|-
| [[オーファニン, プレプロノシセプチン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9163 PNOC]||[[プレプロ-ノシセプチン]], [[プレプロ-オーファニン]]||[[ノシセプチン]] ([[オーファニンFQ]]), [[ニューロペプチド1]], [[ニューロペプチド 2]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17922 Pnoc]  
| [[オーファニン, プレプロノシセプチン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9163 PNOC]||[[プレプロノシセプチン]], [[プレプロオーファニン]]||[[ノシセプチン]] ([[オーファニンFQ]]), [[ニューロペプチド1]], [[ニューロペプチド 2]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17922 Pnoc]  
|-
|-
| colspan="5" |'''''バスプレシン/オキシトシンファミリー'''''
| colspan="5" |'''''バスプレシン/オキシトシンファミリー'''''
|-
|-
| [[バスプレシン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=894 AVP]||[[プレプロ-バスプレシン-ニューロフィジン II]] ||[[バスプレシン]] ([[VP]]), [[ニューロフィジンII]] ([[NP II]]), [[C-末端グリコペプチド CPP]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Avp]
| [[バスプレシン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=894 AVP]||[[プレプロバスプレシン-ニューロフィジン II]] ||[[バスプレシン]] ([[VP]]), [[ニューロフィジンII]] ([[NP II]]), [[C-末端グリコペプチド CPP]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Avp]
|-
|-
| [[オキシトシン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8528 OXT]||[[プレプロ-オキシトシン-ニューロフィジンI]] ||[[オキシトシン]] ([[OT]]), [[ニューロフィジンI]] ([[NP I]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18196 Oxt]
| [[オキシトシン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8528 OXT]||[[プレプロオキシトシン-ニューロフィジンI]] ||[[オキシトシン]] ([[OT]]), [[ニューロフィジンI]] ([[NP I]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18196 Oxt]
|-
|-
| colspan="5" |'''''CCK/ガストリンファミリー'''''  
| colspan="5" |'''''CCK/ガストリンファミリー'''''  
|-
|-
| [[ガストリン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4164 GAST]||[[プレプロ-ガストリン]] ||[[ガストリン-34]], [[ガストリン-17]], [[ガストリン-4]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14235 Gast]
| [[ガストリン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4164 GAST]||[[プレプロガストリン]] ||[[ガストリン-34]], [[ガストリン-17]], [[ガストリン-4]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14235 Gast]
|-
|-
| [[コレシストキニン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1569 CCK]||[[プレプロ-CCK]] ||[[コレシストキニン(CCK)-8]], [[CCK-33]], [[CCK-58]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12209 Cck]
| [[コレシストキニン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1569 CCK]||[[プレプロCCK]] ||[[コレシストキニン(CCK)-8]], [[CCK-33]], [[CCK-58]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12209 Cck]
|-
|-
| colspan="5" |'''''ソマトスタチンファミリー'''''  
| colspan="5" |'''''ソマトスタチンファミリー'''''  
|-
|-
| [[ソマトスタチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11329 SST]||[[プレプロ-ソマトスタチン]] ||[[SS-12]], [[SS-14]], [[SS-28]], [[アントリン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Sst]
| [[ソマトスタチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=11329 SST]||[[プレプロソマトスタチン]] ||[[SS-12]], [[SS-14]], [[SS-28]], [[アントリン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20366 Sst]
|-
|-
| [[コルチスタチン]]||CST||[[プレプロ-コルチスタチン]]||[[コルチスタチン-29]], [[コルチスタチン-17]]||該当なし
| [[コルチスタチン]]||DEFA4||[[プレプロコルチスタチン]]||[[コルチスタチン-29]], [[コルチスタチン-17]]||該当なし
|-
|-
| colspan="5" |'''''F-及びY-アミドファミリー'''''
| colspan="5" |'''''F-及びY-アミドファミリー'''''
|-
|-
|[[生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン, RF-アミド関連ペプチド]]|| RFRP ||[[プレプロ-NPRF]]||[[QRF-アミド]] ([[ニューロペプチドRF-アミド]], [[GnIH]], [[p518]], [[RF-関連ペプチド-2]]), [[RF-関連ペプチド-1]], [[RF-関連ペプチド-3]]||該当なし
|[[生殖腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン, RF-アミド関連ペプチド]]|| NPVF ||[[プレプロNPRF]]||[[QRF-アミド]] ([[ニューロペプチドRF-アミド]], [[GnIH]], [[p518]], [[RF-関連ペプチド-2]]), [[RF-関連ペプチド-1]], [[RF-関連ペプチド-3]]||該当なし
|-
|-
| [[ニューロペプチドFF]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7901 NPFF]||[[プレプロ-NPFF]]||[[ニューロペプチドFF]], [[ニューロペプチドAF]], [[ニューロペプチドSF]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/33906 Npff]
| [[ニューロペプチドFF]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7901 NPFF]||[[プレプロNPFF]]||[[ニューロペプチドFF]], [[ニューロペプチドAF]], [[ニューロペプチドSF]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/33906 Npff]
|-
|-
| [[ニューロペプチドY]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7955 NPY]||[[プレプロ-NPY]] ||[[NPY]], [[C-flanking ペプチド CPON]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/73806 Npy]
| [[ニューロペプチドY]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7955 NPY]||[[プレプロNPY]] ||[[NPY]], [[C-flanking ペプチド CPON]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/73806 Npy]
|-
|-
|[[膵臓ポリペプチド]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9327 PPY]||[[プレプロ-膵臓ポリペプチド]] ||[[PPY]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18827 Ppy]
|[[膵臓ポリペプチド]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9327 PPY]||[[プレプロ膵臓ポリペプチド]] ||[[PPY]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18827 Ppy]
|-
|-
| [[ペプチドYY]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9748 PYY]||[[プレプロ-PYY]] ||[[PYY]], [[PYY-(3-36)]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85147 Pyy]
| [[ペプチドYY]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9748 PYY]||[[プレプロPYY]] ||[[PYY]], [[PYY-(3-36)]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85147 Pyy]
|-
|-
| [[プロラクチン放出ペプチド]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17945 PRLH]||[[プレプロ-PrRP]]||[[プロラクチン放出ペプチド(PrRP)-31]], [[PrRP-20]]||登録なし
| [[プロラクチン放出ペプチド]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17945 PRLH]||[[プレプロPrRP]]||[[プロラクチン放出ペプチド(PrRP)-31]], [[PrRP-20]]||登録なし
|-
|-
| colspan="5" |'''''カルシトニンファミリー'''''  
| colspan="5" |'''''カルシトニンファミリー'''''  
|-
|-
| rowspan="2" | [[カルシトニンI]] || rowspan="2" | [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1437 CALCA]||[[プレプロ-CALC]]||[[カルシトニン]], [[カタクラシン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12095 Calca]
| rowspan="2" | [[カルシトニンI]] || rowspan="2" | [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1437 CALCA]||[[プレプロCALC]]||[[カルシトニン]], [[カタクラシン]]|| rowspan="2" |[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12095 Calca]
|-
|-
| [[プレプロ-CGRP-α]] ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチドI]] ([[α-CGRP]]) ||
| [[プレプロCGRP-α]] ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチドI]] ([[α-CGRP]]) |
|-
|-
| [[カルシトニンII]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1438 CALCB]||[[プレプロ-CGRP-β]] ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチド II]] ([[β-CGRP]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/78211 Calcb]
| [[カルシトニンII]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1438 CALCB]||[[プレプロCGRP-β]] ||[[カルシトニン遺伝子関連ペプチド II]] ([[β-CGRP]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/78211 Calcb]
|-
|-
|[[島アミロイドポリペプチド]], [[アミリン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5329 IAPP]||[[プレプロ-IAPP]] ||[[島アミロイドポリペプチド]]([[IAPP]]) ([[アミリン]], [[アミロイドポリペプチドペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15647 Iapp]
|[[島アミロイドポリペプチド]], [[アミリン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5329 IAPP]||[[プレプロIAPP]] ||[[島アミロイドポリペプチド]]([[IAPP]]) ([[アミリン]], [[アミロイドポリペプチドペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15647 Iapp]
|-
|-
| [[アドレノメジュリン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=259 ADM]||[[プレプロ-アドレノメジュリン]]||[[アドレノメジュリン]], [[AM]], [[PAMP]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11322 Adm]
| [[アドレノメジュリン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=259 ADM]||[[プレプロアドレノメジュリン]]||[[アドレノメジュリン]], [[AM]], [[PAMP]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11322 Adm]
|-
|-
| [[アドレノメジュリン-2]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=28898 ADM2]||[[プレプロ-アドレノメジュリン-2]]||[[アドレノメジュリン-2]], [[インテルメジン-long]] ([[IMDL]]), [[インテルメジン-short]]([[IMDS]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85979 Adm2]
| [[アドレノメジュリン-2]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=28898 ADM2]||[[プレプロアドレノメジュリン-2]]||[[アドレノメジュリン-2]], [[インテルメジン-long]] ([[IMDL]]), [[インテルメジン-short]]([[IMDS]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/85979 Adm2]
|-
|-
| colspan="5" |'''''利尿ホルモンファミリー'''''
| colspan="5" |'''''利尿ホルモンファミリー'''''
|-
|-
|[[心房性ナトリウム利尿ペプチド]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7939 NPPA]||[[プレプロ-ANP]] ||[[心房性ナトリウム利尿ペプチド]] ([[ナトリウム利尿ペプチドA]], [[ANF]], [[ANP]], [[ナトリオジラチン]], [[カルジオジラチン-関連ペプチド]])||該当なし
|[[心房性ナトリウム利尿ペプチド]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7939 NPPA]||[[プレプロANP]] ||[[心房性ナトリウム利尿ペプチド]] ([[ナトリウム利尿ペプチドA]], [[ANF]], [[ANP]], [[ナトリオジラチン]], [[カルジオジラチン-関連ペプチド]])||該当なし
|-
|-
|[[脳ナトリウム利尿因子]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7940 NPPB]||[[プレプロ-BNP]] ||[[脳ナトリウム利尿因子]] ([[ナトリウム利尿ペプチドB]], [[BNF]], [[BNP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17925 Nppb]
|[[脳ナトリウム利尿因子]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7940 NPPB]||[[プレプロBNP]] ||[[脳ナトリウム利尿因子]] ([[ナトリウム利尿ペプチドB]], [[BNF]], [[BNP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17925 Nppb]
|-
|-
| [[ナトリウム利尿ペプチド前駆体C]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7941 NPPC]||[[プレプロ-CNP]]||[[C型ナトリウム利尿ペプチド]] ([[CNP-23]]), [[CNP-29]], [[CNP-53]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17926 Nppc]
| [[ナトリウム利尿ペプチド前駆体C]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7941 NPPC]||[[プレプロCNP]]||[[C型ナトリウム利尿ペプチド]] ([[CNP-23]]), [[CNP-29]], [[CNP-53]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17926 Nppc]
|-
|-
| colspan="5" |'''''ボンベシン様ペプチドファミリー'''''
| colspan="5" |'''''ボンベシン様ペプチドファミリー'''''
|-
|-
| rowspan="3" | [[ガストリン放出ペプチド]] ||rowspan="3"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4605 GRP]|| [[プレプロ-GRP-1]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジンC]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86272 Grp]
| rowspan="3" | [[ガストリン放出ペプチド]] ||rowspan="3"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4605 GRP]|| [[プレプロGRP-1]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジンC]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86272 Grp]
|-
|-
| [[プレプロ-GRP-2]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]]([[ニューロメジンC]])||
| [[プレプロGRP-2]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]]([[ニューロメジンC]])||
|-
|-
| [[プレプロ-GRP-3]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジンC]])||
| [[プレプロGRP-3]]||[[GRP-27]], [[GRP-14]], [[GRP-10]] ([[ニューロメジンC]])||
|-
|-
| rowspan="2" | [[ニューロメジンB]]|| rowspan="2" |[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7842 NMB]||[[プレプロ-ニューロメジンB1]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43882 Nmb]
| rowspan="2" | [[ニューロメジンB]]|| rowspan="2" |[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=7842 NMB]||[[プレプロニューロメジンB1]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43882 Nmb]
|-
|-
| [[プレプロ-ニューロメジンB2]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||
| [[プレプロニューロメジンB2]]||[[ニューロメジンB]] ([[ラナテンシン様ペプチド]], [[RLP]])||
|-
|-
| colspan="5" |'''''エンドセリンファミリー'''''  
| colspan="5" |'''''エンドセリンファミリー'''''  
|-
|-
| [[エンドセリン1]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3176 EDN1]||[[プレプロ-エンドセリン1]] ([[PPET1]]) ||[[エンドセリン1]] ([[ET-1]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13392 Edn1]
| [[エンドセリン1]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3176 EDN1]||[[プレプロエンドセリン1]] ([[PPET1]]) ||[[エンドセリン1]] ([[ET-1]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13392 Edn1]
|-
|-
| [[エンドセリン2]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3177 EDN2]||[[プレプロ-エンドセリン2]] ([[PPET2]])  ||[[エンドセリン2]]  ([[ET-2]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13393 Edn2]
| [[エンドセリン2]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3177 EDN2]||[[プレプロエンドセリン2]] ([[PPET2]])  ||[[エンドセリン2]]  ([[ET-2]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13393 Edn2]
|-
|-
| [[エンドセリン3]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3178 EDN3]||[[プレプロ-エンドセリン3]] ([[PPET3]])||[[エンドセリン3]] ([[ET-3]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13394 Edn3]
| [[エンドセリン3]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=3178 EDN3]||[[プレプロエンドセリン3]] ([[PPET3]])||[[エンドセリン3]] ([[ET-3]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/13394 Edn3]
|-
|-
| colspan="5" |'''''グルカゴン/セクレチンファミリー'''''
| colspan="5" |'''''グルカゴン/セクレチンファミリー'''''
|-
|-
| [[グルカゴン]]||CGC||[[プレプロ-グルカゴン]]||[[グリセンチン]]; [[グリセンチン関連ポリペプチド]] ([[GRPP]]); [[オキシモジュリン]] ([[OXY]]) ([[OXM]]); [[グルカゴン]]; [[グルカゴン様ペプチド1]] ([[GLP-1]]); [[グルカゴン様ペプチド1]]([[7-37]]) ([[GLP-1]]([[7-37]]));
| [[グルカゴン]]||CGC||[[プレプログルカゴン]]||[[グリセンチン]]; [[グリセンチン関連ポリペプチド]] ([[GRPP]]); [[オキシモジュリン]] ([[OXY]]) ([[OXM]]); [[グルカゴン]]; [[グルカゴン様ペプチド1]] ([[GLP-1]]); [[グルカゴン様ペプチド1]]([[7-37]]) ([[GLP-1]]([[7-37]]));
[[グルカゴン様ペプチド1]]([[7-36]]) ([[GLP-1]]([[7-36]])); [[グルカゴン様ペプチド2]] ([[GLP-2]])
[[グルカゴン様ペプチド1]]([[7-36]]) ([[GLP-1]]([[7-36]])); [[グルカゴン様ペプチド2]] ([[GLP-2]])
|-
|-
| [[セクレチン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10607 SCT]||[[プレプロ-セクレチン]]||[[セクレチン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20050 Sct]
| [[セクレチン]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10607 SCT]||[[プレプロセクレチン]]||[[セクレチン]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20050 Sct]
|-
|-
| rowspan="2" |[[血管作動性腸管ペプチド]] ||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12693 VIP]||[[プレプロ-VIP-1]] ||[[血管作動性腸管ペプチド]]([[VIP]]), [[PHM-27]]/[[PHI-27]], [[PHV-42]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/22110 Vip]
| rowspan="2" |[[血管作動性腸管ペプチド]] ||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12693 VIP]||[[プレプロVIP-1]] ||[[血管作動性腸管ペプチド]]([[VIP]]), [[PHM-27]]/[[PHI-27]], [[PHV-42]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/22110 Vip]
|-
|-
| [[プレプロ-VIP-2]]||[[VIP]], [[PHM-27]]/[[PHI-27]], [[PHV-42]] ||
| [[プレプロVIP-2]]||[[VIP]], [[PHM-27]]/[[PHI-27]], [[PHV-42]] ||
|-
|-
|[[脳下垂体アデニレートサイクラーゼ活性化ポリペプチ]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/search?search_type=symbols&search=ADCYAP1&submit=Submit ADCYAP1] ||[[プレプロ-PACAP]]||[[脳下垂体アデニレートサイクラーゼ活性化ポリペプチ]][[(PACAP)-38]], [[PACAP-27]], [[PRP-48]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11303 Adcyap1]
|[[脳下垂体アデニレートサイクラーゼ活性化ポリペプチ]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/search?search_type=symbols&search=ADCYAP1&submit=Submit ADCYAP1] ||[[プレプロPACAP]]||[[脳下垂体アデニレートサイクラーゼ活性化ポリペプチ]][[(PACAP)-38]], [[PACAP-27]], [[PRP-48]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11303 Adcyap1]
|-
|-
| [[成長ホルモン放出ホルモン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4265 GHRH]||[[プレプロ-GHRH]]||[[成長ホルモン放出ホルモン]] ([[ソマトリベリン]],[[GRF]], [[ソマトクリニン]], [[ソマトレリン]], [[セルモレリン]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14377 Ghrh]
| [[成長ホルモン放出ホルモン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4265 GHRH]||[[プレプロGHRH]]||[[成長ホルモン放出ホルモン]] ([[ソマトリベリン]],[[GRF]], [[ソマトクリニン]], [[ソマトレリン]], [[セルモレリン]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14377 Ghrh]
|-
|-
|[[胃抑制ペプチド]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4270 GIP]||[[プレプロ-GIP]] ||[[胃抑制ペプチド]] ([[グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/71991684 Gip]
|[[胃抑制ペプチド]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4270 GIP]||[[プレプロGIP]] ||[[胃抑制ペプチド]] ([[グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド]]) ||[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/71991684 Gip]
|-
|-
| colspan="5" |'''''CRH-関連ファミリー'''''
| colspan="5" |'''''CRH-関連ファミリー'''''
|-
|-
| [[コルチコトロピン-放出ホルモン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=2355 CRH]||[[プレプロ-CRH]]||[[コルチコトロピン-放出ホルモン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12701 Crh]
| [[コルチコトロピン-放出ホルモン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=2355 CRH]||[[プレプロCRH]]||[[コルチコトロピン-放出ホルモン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12701 Crh]
|-
|-
| [[ウロコルチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12516 UCN]||[[プレプロ-UNC I]]||[[ウロコルチン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21983 Ucn]
| [[ウロコルチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12516 UCN]||[[プレプロUNC I]]||[[ウロコルチン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21983 Ucn]
|-
|-
| [[ウロコルチンII]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=18414 UCN2]||[[プレプロ-UNC II]]||[[UNC II]], [[ストレスコピン関連ペプチド]]||登録なし
| [[ウロコルチンII]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=18414 UCN2]||[[プレプロUNC II]]||[[UNC II]], [[ストレスコピン関連ペプチド]]||登録なし
|-
|-
| [[ウロコルチンIII]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17781 UCN3]||[[プレプロ-UNC III]]||[[UNC III]], [[ストレスコピン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/57672 Ucn3]
| [[ウロコルチンIII]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17781 UCN3]||[[プレプロUNC III]]||[[UNC III]], [[ストレスコピン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/57672 Ucn3]
|-
|-
|rowspan="2"|[[ウロテンシン II]]||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12636 UTS2]||[[プレプロ-ウロテンシン-2]], [[アイソフォームa]]||[[ウロテンシン-2]]||登録なし
|rowspan="2"|[[ウロテンシン II]]||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12636 UTS2]||[[プレプロウロテンシン-2]], [[アイソフォームa]]||[[ウロテンシン-2]]||登録なし
|-
|-
| [[プレプロ-ウロテンシン-2]], [[アイソフォームb]]||[[ウロテンシン-2]]||
| [[プレプロウロテンシン-2]], [[アイソフォームb]]||[[ウロテンシン-2]]||
|-
|-
| [[ウロテンシン IIドメイン含有タンパク質]]||該当なし||[[プレプロ-ウロテンシン-2B]]||[[ウロテンシン-2-関連ペプチド]],[[ウロテンシン-2B]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86039 Uts2d]
