88
回編集
Hajimefujii (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Hajimefujii (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
19行目: | 19行目: | ||
==サブファミリー== | ==サブファミリー== | ||
Calmodulin1 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/801 Gene], [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006888 RefSeq], [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=HGNC:1442 HGNC], [http://www. | Calmodulin1 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/801 Gene], [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006888 RefSeq], [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=HGNC:1442 HGNC], [http://mouse.brain-map.org/gene/show/12098 Allen mouse brain] | ||
Calmodulin3 | Calmodulin2 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/805 Gene], [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001743 RefSeq], [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=HGNC:1445 HGNC], [http://mouse.brain-map.org/gene/show/12099 Allen mouse brain] | ||
Calmodulin3 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/808 Gene], [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001743 RefSeq], [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1449 HGNC], [http://mouse.brain-map.org/gene/show/12100 Allen mouse brain] | |||
ヒトのCalmodulin1, Calmodulin2, Calmodulin3は同一のアミノ酸配列のタンパク質をコードしており、それぞれ染色体上の14q24-q31、2p21.1-p21.3、19q13.2-q13.3に位置する<ref><pubmed>8314583</pubmed></ref>。 | ヒトのCalmodulin1, Calmodulin2, Calmodulin3は同一のアミノ酸配列のタンパク質をコードしており、それぞれ染色体上の14q24-q31、2p21.1-p21.3、19q13.2-q13.3に位置する<ref><pubmed>8314583</pubmed></ref>。 |
回編集