「カテニン」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
32行目: 32行目:
| colspan="3" | データベース上での遺伝子、タンパク質情報  
| colspan="3" | データベース上での遺伝子、タンパク質情報  
| rowspan="2" | タンパク質立体構造<br>([[w:Protein Data Bank|Protein Data Bank]] Europeより)  
| rowspan="2" | タンパク質立体構造<br>([[w:Protein Data Bank|Protein Data Bank]] Europeより)  
| rowspan="2" | 組織におけるタンパク発現([[w:UniGene|UniGene]より)
| rowspan="2" | 組織におけるタンパク発現([[w:UniGene|UniGene]]より)
|-
|-
|- style="background-color:#ddf"
|- style="background-color:#ddf"
95行目: 95行目:
[[ファイル:fig2hh.jpg|right|thumb|400x228px|'''図2.カテニン分子群の主な機能''']]
[[ファイル:fig2hh.jpg|right|thumb|400x228px|'''図2.カテニン分子群の主な機能''']]
[[ファイル:Fig3_catenin_structure_HH02.jpg|right|thumb|400x228px|'''図3.カテニン分子群のタンパク一次構造''']]
[[ファイル:Fig3_catenin_structure_HH02.jpg|right|thumb|400x228px|'''図3.カテニン分子群のタンパク一次構造''']]


==&alpha;&ndash;カテニン==
==&alpha;&ndash;カテニン==
66

回編集

案内メニュー