「Test」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
465 バイト追加 、 2015年11月24日 (火)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目: 1行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 表.神経ペプチド一覧 [http://www.neuropeptides.nl/ Neuropeptides reference website]より<ref><pubmed>19837055</pubmed></ref>
|+ 表.神経ペプチド一覧 [http://www.neuropeptides.nl/ Neuropeptides reference website]より<pubmed>19837055</pubmed>
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''名称'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''名称'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''遺伝子'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''遺伝子'''
117行目: 117行目:
| [[ウロコルチンIII]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17781 UCN3]||[[プレプロUNC III]]||[[UNC III]], [[ストレスコピン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/57672 Ucn3]
| [[ウロコルチンIII]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17781 UCN3]||[[プレプロUNC III]]||[[UNC III]], [[ストレスコピン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/57672 Ucn3]
|-
|-
|rowspan="2"|[[ウロテンシン II]]||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12636 UTS2]||[[プレプロウロテンシン-2]], [[アイソフォームa]]||[[ウロテンシン-2]]|| rowspan="2" ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/100144180 Uts2]
|rowspan="2"|[[ウロテンシン II]]||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12636 UTS2]||[[プレプロウロテンシン-2]], [[アイソフォームa]]||[[ウロテンシン-2]]|| rowspan="2" |[http://mouse.brain-map.org/gene/show/100144180 Uts2]
|-
|-
| [[プレプロウロテンシン-2]], [[アイソフォームb]]||[[ウロテンシン-2]]
| [[プレプロウロテンシン-2]], [[アイソフォームb]]||[[ウロテンシン-2]]
149行目: 149行目:
| [[アンギオテンシン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=333 AGT]||[[アンギオテンシノーゲンプレタンパク質]]||[[アンギオテンシンI]], [[アンギオテンシンII]], [[アンギオテンシン-(1–7)]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11393 Agt]
| [[アンギオテンシン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=333 AGT]||[[アンギオテンシノーゲンプレタンパク質]]||[[アンギオテンシンI]], [[アンギオテンシンII]], [[アンギオテンシン-(1–7)]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11393 Agt]
|-
|-
| [[ニューロテンシン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8038 NTS]||[[プレタンパク質ウロテンシン]] ||[[ニューロテンシン]] ([[NT]]), [[ニューロメジンN]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43248 Nts]
| [[ニューロテンシン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8038 NTS]||[[プレプロニューロテンシン]] ||[[ニューロテンシン]] ([[NT]]), [[ニューロメジンN]] ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/43248 Nts]
|-
|-
| colspan="5" |'''''グラニンファミリー'''''
| colspan="5" |'''''グラニンファミリー'''''
159行目: 159行目:
| [[クロモグラニンB前駆体変異体]]||[[クロモグラニンB]] ([[セクレトグラニンI]])
| [[クロモグラニンB前駆体変異体]]||[[クロモグラニンB]] ([[セクレトグラニンI]])
|-
|-
| [[セクレトグラニンII]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10575 SCG2]||[[セクレトグラニンII前駆体]], [[クロモグラニンC前駆体]]||[[セクレトグラニンII]]([[クロモグラニンC]]), [[EM66]], [[セクレトニューリン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20017 Scg2]
| [[セクレトグラニンII]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10575 SCG2]||[[セクレトグラニンII前駆体]], [[クロモグラニンC前駆体]]||[[セクレトグラニンII]] ([[クロモグラニンC]]), [[EM66]], [[セクレトニューリン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20017 Scg2]
|-
|-
| [[セクレトグラニンIII]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13707 SCG3]||[[セクレトグラニンIII前駆体]]||[[セクレトグラニンIII]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20018 Scg3]
| [[セクレトグラニンIII]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13707 SCG3]||[[セクレトグラニンIII前駆体]]||[[セクレトグラニンIII]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/20018 Scg3]
|-
|-
|[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質1, 7B2]]||該当なし||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質前駆体]]||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質-1]] ([[7B2]], [[セクレトグラニン5]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/37554 Sgne1]
|[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質1, 7B2]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10816 SCG5]||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質前駆体]]||[[分泌顆粒神経内分泌タンパク質-1]] ([[7B2]], [[セクレトグラニン5]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/37554 Sgne1]
|-
|-
| [[VGF 神経成長因子誘導タンパク質]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12684 VGF]||[[VGF-前駆体]]||[[VGF]] ([[NGF-誘導タンパク質]], [[神経分泌タンパク質]]), [[TLPQ-62]], [[TLPQ-21]], [[AQEE-30]], [[LQEQ-19]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/120344 Vgf]
| [[VGF 神経成長因子誘導タンパク質]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12684 VGF]||[[VGF-前駆体]]||[[VGF]] ([[NGF誘導タンパク質]], [[神経分泌タンパク質]]), [[TLPQ-62]], [[TLPQ-21]], [[AQEE-30]], [[LQEQ-19]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/120344 Vgf]
|-
|-
| colspan="5" |'''''モチリンファミリー'''''  
| colspan="5" |'''''モチリンファミリー'''''  
185行目: 185行目:
|[[性腺刺激ホルモン放出ホルモン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4419 GnRH1]||[[プレプロGnRH1]] ||[[性腺刺激ホルモン放出ホルモン]] ([[LHRH]], [[ゴナドリベリン]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14490 Gnrh1]
|[[性腺刺激ホルモン放出ホルモン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4419 GnRH1]||[[プレプロGnRH1]] ||[[性腺刺激ホルモン放出ホルモン]] ([[LHRH]], [[ゴナドリベリン]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14490 Gnrh1]
|-
|-
|rowspan="3"| [[性腺刺激ホルモン放出ホルモン]]||rowspan="3"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4420 GnRH2]||[[プレプロGNRH2]], [[アイソフォーム-a]]||[[性腺刺激ホルモン放出ホルモン]] ([[LHRH II]], [[ゴナドリベリンII]])|| rowspan="3" |マウスになし
|rowspan="3"| [[性腺刺激ホルモン放出ホルモン]]||rowspan="3"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4420 GnRH2]||[[プレプロGNRH2]], [[アイソフォームa]]||[[性腺刺激ホルモン放出ホルモン]] ([[LHRH II]], [[ゴナドリベリンII]])|| rowspan="3" |マウスになし
|-
|-
| [[プレプロGNRH2]], [[アイソフォーム-b]]||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[ゴナドリベリンII]])
| [[プレプロGNRH2]], [[アイソフォームb]]||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[ゴナドリベリンII]])
|-
|-
| [[プレプロGNRH2]], [[アイソフォーム-c]]||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[ゴナドリベリンII]])
| [[プレプロGNRH2]], [[アイソフォームc]]||[[GnRH2]] ([[LHRH II]], [[ゴナドリベリンII]])
|-
|-
| colspan="5" |'''''ペプチドB/Wファミリー'''''
| colspan="5" |'''''ペプチドB/Wファミリー'''''
197行目: 197行目:
| [[ニューロペプチドW]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=30509 NPW]||[[プレプロニューロペプチドW]], [[PPL8]]||[[ニューロペプチドW-23]] ([[ペプチドL8]]), [[ニューロペプチドW-30]],||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/120057 Npw]
| [[ニューロペプチドW]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=30509 NPW]||[[プレプロニューロペプチドW]], [[PPL8]]||[[ニューロペプチドW-23]] ([[ペプチドL8]]), [[ニューロペプチドW-30]],||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/120057 Npw]
|-
|-
| [[ニューロペプチドS]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=33940 NPS]||[[プレプロニューロペプチドS]]||[[ニューロペプチドS]]||登録なし
| [[ニューロペプチドS]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=33940 NPS]||[[プレプロニューロペプチドS]]||[[ニューロペプチドS]]||
|-
|-
| colspan="5" |'''''ニューレキソフィリンs'''''
| colspan="5" |'''''ニューレキソフィリン'''''
|-
|-
| [[ニューレキソフィリン-1]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20693 NXPH1]||[[ニューレキソフィリン-1前駆体]]||[[ニューレキソフィリン-1]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17998 MXPH1]
| [[ニューレキソフィリン-1]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20693 NXPH1]||[[ニューレキソフィリン1前駆体]]||[[ニューレキソフィリン-1]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17998 MXPH1]
|-
|-
| [[ニューレキソフィリン-2]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8076 NXPH2]||[[ニューレキソフィリン-2前駆体]]||[[ニューレキソフィリン-2]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17999 MXPH2]
| [[ニューレキソフィリン-2]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8076 NXPH2]||[[ニューレキソフィリン2前駆体]]||[[ニューレキソフィリン-2]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/17999 MXPH2]
|-
|-
| [[ニューレキソフィリン-3]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8077 NXPH3]||[[ニューレキソフィリン-3前駆体]]||[[ニューレキソフィリン-3]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/68245 MXPH3]
| [[ニューレキソフィリン-3]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8077 NXPH3]||[[ニューレキソフィリン3前駆体]]||[[ニューレキソフィリン-3]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/68245 MXPH3]
|-
|-
| [[ニューレキソフィリン-4]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8078 NXPH4]||[[ニューレキソフィリン-4前駆体]]||[[ニューレキソフィリン-4]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/68246 Nxph4]
| [[ニューレキソフィリン-4]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=8078 NXPH4]||[[ニューレキソフィリン4前駆体]]||[[ニューレキソフィリン-4]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/68246 Nxph4]
|-
|-
| colspan="5" |'''''インスリン ファミリー'''''
| colspan="5" |'''''インスリン ファミリー'''''
217行目: 217行目:
| [[インスリン様成長因子-2]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5466 IGF2]||[[IGF-2前駆体]]||[[IGF-2]] ([[ソマトメジンA]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15775 Igf2]
| [[インスリン様成長因子-2]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=5466 IGF2]||[[IGF-2前駆体]]||[[IGF-2]] ([[ソマトメジンA]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/15775 Igf2]
|-
|-
| [[リラキシン-1]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10026 RLN1]||[[プレプロリラキシン-1]]||[[リラキシン-1]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/19536 Rln1]
| [[リラキシン-1]] ||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10026 RLN1]||[[プレプロリラキシン1]]||[[リラキシン1]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/19536 Rln1]
|-
|-
|rowspan="2"| [[リラキシン-2]]||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10027 RLN2]||[[プレプロリラキシン-2]], [[アイソフォーム1]]||[[リラキシン-2]]|| rowspan="2" |マウスになし
|rowspan="2"| [[リラキシン-2]]||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=10027 RLN2]||[[プレプロリラキシン2]], [[アイソフォーム1]]||[[リラキシン2]]|| rowspan="2" |マウスになし
|-
|-
| [[プレプロリラキシン-2]], [[アイソフォーム2]]||[[リラキシン-2]]
| [[プレプロリラキシン2]], [[アイソフォーム2]]||[[リラキシン2]]
|-
|-
| [[リラキシン-3]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17135 RLN3]||[[プレプロリラキシン-3]]||[[リラキシン-3]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/84379 Rln3]
| [[リラキシン-3]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17135 RLN3]||[[プレプロリラキシン3]]||[[リラキシン3]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/84379 Rln3]
|-
|-
| colspan="5" |'''''その他のニューロペプチド'''''
| colspan="5" |'''''その他のニューロペプチド'''''
|-
|-
| [[甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12298 TRH]||[[プレプロTRH]] ||[[甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン]]([[TRH]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21801 Trh]
| [[甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン]] || [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12298 TRH]||[[プレプロTRH]] ||[[甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン]]([[TRH,チロリベルロン]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/21801 Trh]
|-
|-
| [[副甲状腺ホルモン様ホルモン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9607 PTHLH]||[[プレプロPTH様ホルモン]], [[アイソフォーム1]]||[[PTHrP-(1-36)]], [[PTHrP-(38-94)]], [[PTHrP-(107-139)]] ([[osteostatin]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18990 Pthlh]
| [[副甲状腺ホルモン様ホルモン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9607 PTHLH]||[[プレプロPTH様ホルモン]], [[アイソフォーム1]]||[[PTHrP-(1-36)]], [[PTHrP-(38-94)]], [[PTHrP-(107-139)]] ([[オステオスタチン]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/18990 Pthlh]
|-
|-
| [[メラニン濃縮ホルモン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9109 PMCH]||[[プレプロMCH]] ||[[MCH]], [[ニューロペプチドGlu-Ile]] ([[NEI]]),  [[ニューロペプチドGly-Glu]] ([[NGE]]) ||登録なし
| [[メラニン濃縮ホルモン]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=9109 PMCH]||[[プレプロMCH]] ||メラニン濃縮ホルモン ([[MCH]]), [[ニューロペプチドGlu-Ile]] ([[NEI]]),  [[ニューロペプチドGly-Glu]] ([[NGE]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/56 Pmch]
|-
|-
| [[ヒポクレチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4847 HCRT]||[[プレプロヒポクレチン]]||[[ヒポクレチン-1]] ([[オレキシンA]]), [[ヒポクレチン-2]] ([[オレキシンB]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14947 Hcrt]
| [[ヒポクレチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4847 HCRT]||[[プレプロヒポクレチン]]||[[ヒポクレチン-1]] ([[オレキシンA]]), [[ヒポクレチン-2]] ([[オレキシンB]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14947 Hcrt]
|-
|-
|[[コカインおよびアンフェタミン制御転写物]]||該当なし||[[プレプロCART]]||[[CART-(1-39)]], [[CART-(42-89)]]||該当なし
|[[コカインおよびアンフェタミン制御転写物]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=24323 CART]||[[プレプロCART]]||[[CART-(1-39)]], [[CART-(42-89)]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/72077479 Cart]
|-
|-
|rowspan="2"| [[アグチ関連タンパク質ホモログ]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=330 AGRP]||[[AGRP前駆体アイソフォーム1]]||[[AGRP]]|| rowspan="2" |[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11391 Agrp]
|rowspan="2"| [[アグチ関連タンパク質ホモログ]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=330 AGRP]||[[AGRP前駆体アイソフォーム1]]||[[AGRP]]|| rowspan="2" |[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11391 Agrp]
253行目: 253行目:
| [[DBIアイソフォーム3]]||[[ジアゼパム結合阻害ペプチド]]
| [[DBIアイソフォーム3]]||[[ジアゼパム結合阻害ペプチド]]
|-
|-
| colspan="5" |'''''Cerebellins'''''
| colspan="5" |'''''セレベリン'''''
|-
|-
| [[セレベリン-1]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1543 CBLN1]||[[セレベリン-1前駆体]]||[[セレベリン-1]] ([[Cbln1]])||登録なし
| [[セレベリン1]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1543 CBLN1]||[[セレベリン1前駆体]]||[[セレベリン1]] ([[Cbln1]])||登録なし
|-
|-
| [[セレベリン-2]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1544 CBLN2]||[[セレベリン-2-前駆体]]||[[セレベリン-2]] ([[Cbln2]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12190 Cbln2]
| [[セレベリン2]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=1544 CBLN2]||[[セレベリン2前駆体]]||[[セレベリン2]] ([[Cbln2]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/12190 Cbln2]
|-
|-
| [[セレベリン-3]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20146 CBLN3]||[[セレベリン-3前駆体]]||[[セレベリン-3]] ([[Cbln3]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/35690 Cbln3]
| [[セレベリン3]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20146 CBLN3]||[[セレベリン3前駆体]]||[[セレベリン3]] ([[Cbln3]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/35690 Cbln3]
|-
|-
| [[セレベリン-4]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=16231 CBLN4]||[[セレベリン-4前駆体]]||[[セレベリン-4]] ([[Cbln4]], [[cerebellin様 glycoprotein-1]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86816 Cbln4]
| [[セレベリン4]]|| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=16231 CBLN4]||[[セレベリン4前駆体]]||[[セレベリン4]] ([[Cbln4]], [[セレベリン様糖タンパク質-1]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/86816 Cbln4]
|-
|-
| colspan="5" |'''''Adipose ニューロeペプチドs'''''
| colspan="5" |'''''Adipose ニューロeペプチドs'''''
|-
|-
| [[レプチン/ob]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=6553 LEP]||[[プレプロレプチン]]||[[Leptin]] ([[obesin]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/16617 Lep]
| [[レプチン/ob遺伝子産物]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=6553 LEP]||[[プレプロレプチン]]||[[レプチン]] ([[オベシン]]) ||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/16617 Lep]
|-
|-
| [[アディポネクチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13633 ADIPOQ]||[[アディポネクチン前駆体]]||[[アディポネクチン]] ([[Acpr30]], [[adipocyte complement関連protein]]; [[adipocyte]], [[C1Q and collagen domain containing]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11239 Adipoq]
| [[アディポネクチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13633 ADIPOQ]||[[アディポネクチン前駆体]]||[[アディポネクチン]] ([[Acpr30]], [[脂肪細胞補体関連タンパク質]]; [[脂肪細胞]], [[C1Qコラーゲンドメイン含有]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11239 Adipoq]
|-
|-
| [[ビスファチン]]||該当なし||[[ビスファチン前駆体]]||[[ビスファチン-1]] ([[pre-B cell colony enhancing factor-1]] ([[PBEF1]]), [[nicotinamide phosphoribosyltransferase]])||該当なし
| [[ビスファチン/ニコチンアシドフォスフォリボジル転移酵素]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=30092 NAMPT]||[[ビスファチン前駆体]]||[[ビスファチン-1]] ([[プレB細胞コロニー形成因子-1]] ([[PBEF1]]), [[ニコチンアシドフォスフォリボジル転移酵素]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/68199390 Nampt]
|-
|-
|rowspan="2"| [[レジスチン]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20389 RETN]||[[レジスチン前駆体]]||[[レジスチン]] ([[Cysteine-rich secreted protein FIZZ3]], [[Adipose tissue-specific secretory factor]], [[Cysteine-rich secreted protein A12-alpha様2]], [[ADSF]], [[Xcp4]])|| rowspan="2" |[http://mouse.brain-map.org/gene/show/36540 Retn]
|rowspan="2"| [[レジスチン]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20389 RETN]||[[レジスチン前駆体]]||[[レジスチン]] ([[システインリッチ分泌タンパク質 FIZZ3]], [[脂肪組織特異的分泌因子]], [[Cシステインリッチ分泌タンパク質 A12-α様2]], [[ADSF]], [[Xcp4]])|| rowspan="2" |[http://mouse.brain-map.org/gene/show/36540 Retn]
|-
|-
| [[レジスチンδ2前駆体]]||[[レジスチンδ2]]
| [[レジスチンδ2前駆体]]||[[レジスチンδ2]]
|-
|-
| [[レジスチン様α]]||not in human||[[レジスチン様分子α前駆体]] ([[RELMalpha]])||[[レジスチン様分子α]] (found in inflammatory zone 1; [[FIZZ1]], [[hypoxia-induced mitogenic factor]], [[Xcp2]])||該当なし
| [[レジスチン様α]]||ヒトになし||[[レジスチン様分子α前駆体]] ([[RELMα]])||[[レジスチン様分子α]] (found in inflammatory zone 1; [[FIZZ1]], [[hypoxia-induced mitogenic factor]], [[Xcp2]])||該当なし
|-
|-
| [[レジスチン様β]]||該当なし||[[レジスチン様分子β前駆体]] ([[RELMbeta]])||[[レジスチン様分子β]] ([[Cysteine-rich secreted protein FIZZ2]], [[Colon and small intestine-specific cysteine-rich protein]], [[Cysteine-rich secreted protein A12-alpha様 1]], [[Colon carcinoma-関連gene protein]], [[Xcp3]])||登録なし
| [[レジスチン様β]]||該当なし||[[レジスチン様分子β前駆体]] ([[RELMβ]])||[[レジスチン様分子β]] ([[Cysteine-rich secreted protein FIZZ2]], [[Colon and small intestine-specific cysteine-rich protein]], [[Cysteine-rich secreted protein A12-alpha様 1]], [[Colon carcinoma-関連gene protein]], [[Xcp3]])||登録なし
|-
|-
| [[レジスチン様γ]]||not in human||[[レジスチン様分子γ前駆体]] ([[RELMgamma]])||[[レジスチン様分子γ]] ([[Cysteine-rich secreted protein FIZZ3]], [[Xcp1]])||該当なし
| [[レジスチン様γ]]||not in human||[[レジスチン様分子γ前駆体]] ([[RELMgamma]])||[[レジスチン様分子γ]] ([[Cysteine-rich secreted protein FIZZ3]], [[Xcp1]])||該当なし

案内メニュー