「Test」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
48 バイト追加 、 2015年11月24日 (火)
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
117行目: 117行目:
| [[ウロコルチンIII]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17781 UCN3]||[[プレプロUNC III]]||[[UNC III]], [[ストレスコピン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/57672 Ucn3]
| [[ウロコルチンIII]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=17781 UCN3]||[[プレプロUNC III]]||[[UNC III]], [[ストレスコピン]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/57672 Ucn3]
|-
|-
|rowspan="2"|[[ウロテンシン II]]||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12636 UTS2]||[[プレプロウロテンシン-2]], [[アイソフォームa]]||[[ウロテンシン-2]]|| rowspan="2" |[http://mouse.brain-map.org/gene/show/100144180 Uts2]
|rowspan="2"|[[ウロテンシン II]]||rowspan="2"|[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=12636 UTS2]||[[プレプロウロテンシン-2]], [[アイソフォームa]]||[[ウロテンシン-2]]|| rowspan="2" |[http://developingmouse.brain-map.org/experiment/show/100144180 Uts2]
|-
|-
| [[プレプロウロテンシン-2]], [[アイソフォームb]]||[[ウロテンシン-2]]
| [[プレプロウロテンシン-2]], [[アイソフォームb]]||[[ウロテンシン-2]]
235行目: 235行目:
| [[ヒポクレチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4847 HCRT]||[[プレプロヒポクレチン]]||[[ヒポクレチン-1]] ([[オレキシンA]]), [[ヒポクレチン-2]] ([[オレキシンB]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14947 Hcrt]
| [[ヒポクレチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=4847 HCRT]||[[プレプロヒポクレチン]]||[[ヒポクレチン-1]] ([[オレキシンA]]), [[ヒポクレチン-2]] ([[オレキシンB]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/14947 Hcrt]
|-
|-
|[[コカインおよびアンフェタミン制御転写物]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=24323 CART]||[[プレプロCART]]||[[CART-(1-39)]], [[CART-(42-89)]]||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/72077479 Cart]
|[[コカインおよびアンフェタミン制御転写物]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=24323 CART]||[[プレプロCART]]||[[CART-(1-39)]], [[CART-(42-89)]]||[http://developingmouse.brain-map.org/experiment/show/72077479 Cart]
|-
|-
|rowspan="2"| [[アグチ関連タンパク質ホモログ]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=330 AGRP]||[[AGRP前駆体アイソフォーム1]]||[[AGRP]]|| rowspan="2" |[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11391 Agrp]
|rowspan="2"| [[アグチ関連タンパク質ホモログ]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=330 AGRP]||[[AGRP前駆体アイソフォーム1]]||[[AGRP]]|| rowspan="2" |[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11391 Agrp]
269行目: 269行目:
| [[アディポネクチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13633 ADIPOQ]||[[アディポネクチン前駆体]]||[[アディポネクチン]] ([[Acpr30]], [[脂肪細胞補体関連タンパク質]]; [[脂肪細胞]], [[C1Qコラーゲンドメイン含有]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11239 Adipoq]
| [[アディポネクチン]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=13633 ADIPOQ]||[[アディポネクチン前駆体]]||[[アディポネクチン]] ([[Acpr30]], [[脂肪細胞補体関連タンパク質]]; [[脂肪細胞]], [[C1Qコラーゲンドメイン含有]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/11239 Adipoq]
|-
|-
| [[ビスファチン/ニコチンアシドフォスフォリボジル転移酵素]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=30092 NAMPT]||[[ビスファチン前駆体]]||[[ビスファチン-1]] ([[プレB細胞コロニー形成因子-1]] ([[PBEF1]]), [[ニコチンアシドフォスフォリボジル転移酵素]])||[http://mouse.brain-map.org/gene/show/68199390 Nampt]
| [[ビスファチン/ニコチンアシドフォスフォリボジル転移酵素]]||[http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=30092 NAMPT]||[[ビスファチン前駆体]]||[[ビスファチン-1]] ([[プレB細胞コロニー形成因子-1]] ([[PBEF1]]), [[ニコチンアシドフォスフォリボジル転移酵素]])||[http://developingmouse.brain-map.org/experiment/show/68199390 Nampt]
|-
|-
|rowspan="2"| [[レジスチン]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20389 RETN]||[[レジスチン前駆体]]||[[レジスチン]] ([[システインリッチ分泌タンパク質 FIZZ3]], [[脂肪組織特異的分泌因子]], [[システインリッチ分泌タンパク質 A12-α様2]], [[ADSF]], [[Xcp4]])|| rowspan="2" |[http://mouse.brain-map.org/gene/show/36540 Retn]
|rowspan="2"| [[レジスチン]]||rowspan="2"| [http://www.genenames.org/cgi-bin/gene_symbol_report?hgnc_id=20389 RETN]||[[レジスチン前駆体]]||[[レジスチン]] ([[システインリッチ分泌タンパク質 FIZZ3]], [[脂肪組織特異的分泌因子]], [[システインリッチ分泌タンパク質 A12-α様2]], [[ADSF]], [[Xcp4]])|| rowspan="2" |[http://mouse.brain-map.org/gene/show/36540 Retn]

案内メニュー