-
63バイト (1 語) - 2013年6月5日 (水) 09:09
-
30バイト (0 語) - 2012年2月3日 (金) 13:58
-
36バイト (0 語) - 2019年11月16日 (土) 11:12
…の著名な神経組織学者がこの細胞の存在に興味を持ち、多様な形態や脳内分布の特徴を報告している。英語ではneurogliaと訳され、日本語では「膠(こう)細胞」(膠(にかわ)とはコラーゲンを原料とする接着剤)と訳される。
…
62キロバイト (996 語) - 2015年11月28日 (土) 12:18
-
22バイト (2 語) - 2020年1月9日 (木) 11:10
-
36バイト (0 語) - 2019年11月16日 (土) 11:12
-
36バイト (0 語) - 2015年4月16日 (木) 13:22
-
35バイト (1 語) - 2012年11月6日 (火) 14:41
-
8キロバイト (222 語) - 2021年8月4日 (水) 21:22
-
12キロバイト (269 語) - 2018年12月23日 (日) 14:37
-
44バイト (1 語) - 2014年2月13日 (木) 13:28
-
45バイト (0 語) - 2016年2月8日 (月) 09:31
-
44バイト (1 語) - 2014年2月13日 (木) 13:29
-
79バイト (0 語) - 2017年4月17日 (月) 21:29
-
44バイト (1 語) - 2014年2月13日 (木) 13:29
-
79バイト (0 語) - 2017年4月17日 (月) 21:30
-
17キロバイト (242 語) - 2015年12月30日 (水) 15:44
-
24バイト (0 語) - 2020年7月18日 (土) 22:24
-
26キロバイト (774 語) - 2021年10月7日 (木) 09:44
-
46バイト (1 語) - 2017年4月17日 (月) 21:30
-
40バイト (0 語) - 2023年10月12日 (木) 11:42
-
49バイト (0 語) - 2015年10月27日 (火) 08:41
-
36バイト (1 語) - 2020年1月11日 (土) 10:58
-
54バイト (0 語) - 2025年12月31日 (水) 23:52
-
54バイト (0 語) - 2025年12月31日 (水) 23:52
-
63バイト (1 語) - 2013年6月5日 (水) 09:09
-
101バイト (6 語) - 2025年10月27日 (月) 12:49
-
2キロバイト (0 語) - 2025年8月30日 (土) 14:51
-
4キロバイト (85 語) - 2014年6月13日 (金) 13:44
-
508バイト (2 語) - 2023年8月11日 (金) 12:39
-
448バイト (0 語) - 2025年5月8日 (木) 21:39
-
642バイト (0 語) - 2016年6月20日 (月) 23:55
-
586バイト (0 語) - 2025年10月6日 (月) 15:22
-
9キロバイト (206 語) - 2021年6月15日 (火) 13:24
細胞系譜は、一個の[[wikipedia:ja:受精卵|受精卵]]が分裂して成体になるまでの[[wikipedia:ja:細胞|細胞]]の系図である。この系図を用いて、[[wikipedia:ja:発生|胚発生]]の因果関係を表す。例えば、[[線虫]] ([[C. elegans|'
…
6キロバイト (226 語) - 2015年4月1日 (水) 12:29
-
7キロバイト (197 語) - 2014年6月3日 (火) 16:48
-
7キロバイト (212 語) - 2019年11月18日 (月) 15:30
-
1キロバイト (1 語) - 2026年1月19日 (月) 09:02
-
898バイト (5 語) - 2025年4月24日 (木) 09:33
-
5キロバイト (47 語) - 2014年8月24日 (日) 13:35