79
回編集
細編集の要約なし |
細 (→種類) |
||
36行目: | 36行目: | ||
! scope="col" | 関連疾患 | ! scope="col" | 関連疾患 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3" |'''ClC塩素チャネル'''|| [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69734737 | |rowspan="3" |'''ClC塩素チャネル'''|| [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69734737 ClC-2 (<i>CLCN2</i>)] | ||
| style="text-align: center;" | ~3 | | style="text-align: center;" | ~3 | ||
| style="text-align: center;" | Cl<sup>–</sup> > Br<sup>–</sup> > I<sup>–</sup> | | style="text-align: center;" | Cl<sup>–</sup> > Br<sup>–</sup> > I<sup>–</sup> | ||
42行目: | 42行目: | ||
| style="text-align: center;" | n.d. | | style="text-align: center;" | n.d. | ||
|- | |- | ||
| scope="row" | [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/70305610 | | scope="row" | [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/70305610 ClC-3 (<i>CLCN3</i>)]<br>[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/73512560 ClC-4 (<i>CLCN4</i>)] | ||
| style="text-align: center;" | n.d. | | style="text-align: center;" | n.d. | ||
| style="text-align: center;" | Br<sup>–</sup> ≥ Cl<sup>–</sup> > I<sup>–</sup> | | style="text-align: center;" | Br<sup>–</sup> ≥ Cl<sup>–</sup> > I<sup>–</sup> | ||
48行目: | 48行目: | ||
| style="text-align: center;" | n.d. | | style="text-align: center;" | n.d. | ||
|- | |- | ||
| scope="row" | [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69237143 | | scope="row" | [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69237143 ClC-6 (<i>CLCN6</i>)]<br>[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/71307256 ClC-7 (<i>CLCN7</i>)] | ||
| style="text-align: center;" | n.d. | | style="text-align: center;" | n.d. | ||
| style="text-align: center;" | n.d. | | style="text-align: center;" | n.d. | ||
54行目: | 54行目: | ||
| style="text-align: center;" | 大理石骨病(ClC-7) | | style="text-align: center;" | 大理石骨病(ClC-7) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|'''カルシウム依存性塩素チャネル'''|| [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/68443086 | | rowspan="2"|'''カルシウム依存性塩素チャネル'''|| [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/68443086 ANO1/TMEM16A (<i>ANO1</i>)]<br> [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/68157397 ANO2/TMEM16B (<i>ANO2</i>)] | ||
| style="text-align: center;" | ~8 | | style="text-align: center;" | ~8 | ||
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> > Br<sup>–</sup> > Cl<sup>–</sup> | | style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> > Br<sup>–</sup> > Cl<sup>–</sup> | ||
| style="text-align: center;" | NFA, DIDS, SITS, NPPB, DPC | | style="text-align: center;" | NFA, DIDS, SITS, NPPB, DPC | ||
| style="text-align: center;" | 消化管間質腫瘍(GIST; | | style="text-align: center;" | 消化管間質腫瘍(GIST; ANO1) | ||
|- | |- | ||
| scope="row" | [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/70302992 | | scope="row" | [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/70302992 BEST1 (<i>BEST1</i>)]<br>[http://mouse.brain-map.org/experiment/show/1931 BEST2 (<i>BEST2</i>)] | ||
| style="text-align: center;" | ~2 | | style="text-align: center;" | ~2 | ||
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> > Br<sup>–</sup> > Cl<sup>–</sup> | | style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> > Br<sup>–</sup> > Cl<sup>–</sup> | ||
66行目: | 66行目: | ||
| style="text-align: center;" | 卵黄状黄斑ジストロフィ(ベスト病)<br>常染色体優性硝子体網脈絡膜症 | | style="text-align: center;" | 卵黄状黄斑ジストロフィ(ベスト病)<br>常染色体優性硝子体網脈絡膜症 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|'''細胞容積感受性塩素チャネル'''|| | | rowspan="2"|'''細胞容積感受性塩素チャネル'''||VSOR(遺伝子未同定) | ||
| style="text-align: center;" | 50-80 (脱分極時)<br>10-20 (過分極時) | | style="text-align: center;" | 50-80 (脱分極時)<br>10-20 (過分極時) | ||
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> > Br<sup>–</sup> > Cl<sup>–</sup> | | style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> > Br<sup>–</sup> > Cl<sup>–</sup> | ||
72行目: | 72行目: | ||
| style="text-align: center;" | 脳血管障害 | | style="text-align: center;" | 脳血管障害 | ||
|- | |- | ||
| scope="row" | マキシアニオンチャネル | | scope="row" | マキシアニオンチャネル (遺伝子未同定) | ||
| style="text-align: center;" | 300-400 | | style="text-align: center;" | 300-400 | ||
| style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> > Br<sup>–</sup> > Cl<sup>–</sup> | | style="text-align: center;" | I<sup>–</sup> > Br<sup>–</sup> > Cl<sup>–</sup> | ||
78行目: | 78行目: | ||
| style="text-align: center;" | 脳血管障害 | | style="text-align: center;" | 脳血管障害 | ||
|- | |- | ||
| '''CFTR塩素チャネル''' || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69548870 CFTR] | | '''CFTR塩素チャネル''' || [http://mouse.brain-map.org/experiment/show/69548870 CFTR (<i>CFTR</i>)] | ||
| style="text-align: center;" | 6-10 | | style="text-align: center;" | 6-10 | ||
| style="text-align: center;" | Br<sup>–</sup> ≥ Cl<sup>–</sup> > I<sup>–</sup> | | style="text-align: center;" | Br<sup>–</sup> ≥ Cl<sup>–</sup> > I<sup>–</sup> |
回編集