214
回編集
Tomokouekita (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Tomokouekita (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
10行目: | 10行目: | ||
{{box|text= 動物が餌の隠し場所や巣穴の位置を記憶して再び訪れたり、危険な場所を避けるといった行動には、目的地や自分の現在地点を特定する認知能力が必要である。このような空間や場所に関する認知を支えるのが空間記憶である。この空間記憶は、個々人が知覚する環境の主観的イメージの記憶である。実験動物として用いられるラットやマウスは優れた空間記憶をもつことから、動物の記憶研究の中で空間記憶は頻繁に取り上げられ、その神経システムの解明が進んでいる。}} | {{box|text= 動物が餌の隠し場所や巣穴の位置を記憶して再び訪れたり、危険な場所を避けるといった行動には、目的地や自分の現在地点を特定する認知能力が必要である。このような空間や場所に関する認知を支えるのが空間記憶である。この空間記憶は、個々人が知覚する環境の主観的イメージの記憶である。実験動物として用いられるラットやマウスは優れた空間記憶をもつことから、動物の記憶研究の中で空間記憶は頻繁に取り上げられ、その神経システムの解明が進んでいる。}} | ||
<u>(編集部コメント:「〜を解説する」という表現は避け、具体的な抄録をお願いします。)</u> | |||
==空間記憶とは== | ==空間記憶とは== | ||
99行目: | 99行目: | ||
海馬内の機能分化は、David Marr (1971)が提唱した[[パターン完成]]と[[パターン分離]]の理論に基づいて検討されてきた。パターン完成とは、一部の手掛りから全体を想起する能力であり、パターン分離は環境の違いを弁別する能力である。 | 海馬内の機能分化は、David Marr (1971)が提唱した[[パターン完成]]と[[パターン分離]]の理論に基づいて検討されてきた。パターン完成とは、一部の手掛りから全体を想起する能力であり、パターン分離は環境の違いを弁別する能力である。 | ||
Nakazawaらは、CA3限定的にNMDA型グルタミン酸受容体が発現しない[[ノックアウトマウス]]に[[水迷路]]訓練し、訓練後のプローブテストにおいて、迷路を取り囲む環境刺激の数を変化させた<ref name=nakazawa />。その結果、CA3ノックアウトマウスでは刺激の数が少なるにつれて、記憶したプラットホーム位置の想起が難しくなった。この動物では、目印の少ない環境での場所細胞の発火に欠陥が見られた。これらの結果について、Nakazawaらは、CA3野のNMDA型グルタミン酸受容体は一部の手掛りから全体を想起する「[[ | Nakazawaらは、CA3限定的にNMDA型グルタミン酸受容体が発現しない[[ノックアウトマウス]]に[[水迷路]]訓練し、訓練後のプローブテストにおいて、迷路を取り囲む環境刺激の数を変化させた<ref name=nakazawa />。その結果、CA3ノックアウトマウスでは刺激の数が少なるにつれて、記憶したプラットホーム位置の想起が難しくなった。この動物では、目印の少ない環境での場所細胞の発火に欠陥が見られた。これらの結果について、Nakazawaらは、CA3野のNMDA型グルタミン酸受容体は一部の手掛りから全体を想起する「[[パターン完成能力]]」に関与すると結論付けた。これに対して、歯状回の顆粒細胞はパターン分離能力が高い可能性が指摘されている。歯状回の場所細胞は、環境に応じて敏感に発火パターンを変化させること<ref><pubmed>17303747</pubmed></ref>や、歯状回のNMDA型グルタミン酸受容体が発現しないノックアウトマウスでは、空間の違いを弁別させる文脈恐怖条件付けの成績が悪いこと <ref><pubmed>17556551</pubmed></ref> が根拠である。 | ||
[[神経毒]]の微量投与による[[局所破壊法]]を用いた研究でも、海馬を構成する3領域(CA1,CA3,歯状回)の機能が異なることが水迷路課題を行動指標として示された。訓練前に各領域を損傷されたラットの空間記憶障害の重篤さは歯状回を破壊したラットで最もひどく、CA1損傷ラットでは全海馬損傷ラットと同程度であり、CA3損傷ラットでは障害は示されなかった<ref><pubmed>19378463</pubmed></ref>。したがって、空間記憶の形成に歯状回とCA1領域は役割を担う一方で、CA3領域は空間記憶の形成に関与しないといえる。ただし、歯状回損傷の効果は障害の程度が著しく、空間記憶以外の行動障害をもたらしている可能性も残る。 | [[神経毒]]の微量投与による[[局所破壊法]]を用いた研究でも、海馬を構成する3領域(CA1,CA3,歯状回)の機能が異なることが水迷路課題を行動指標として示された。訓練前に各領域を損傷されたラットの空間記憶障害の重篤さは歯状回を破壊したラットで最もひどく、CA1損傷ラットでは全海馬損傷ラットと同程度であり、CA3損傷ラットでは障害は示されなかった<ref><pubmed>19378463</pubmed></ref>。したがって、空間記憶の形成に歯状回とCA1領域は役割を担う一方で、CA3領域は空間記憶の形成に関与しないといえる。ただし、歯状回損傷の効果は障害の程度が著しく、空間記憶以外の行動障害をもたらしている可能性も残る。 |
回編集