脳神経内科領域用語
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 分類 | 新規項目候補 | 同義語・略語・英語名 |
|---|---|---|
| 神経変性・総論 | 神経変性疾患 | neurodegenerative disease、neurodegenerative diseases |
| パーキンソン病関連 | パーキンソン病 | Parkinson病、Parkinson disease、Parkinson's disease、PD |
| パーキンソニズム | parkinsonism | |
| パーキンソン症候群 | Parkinsonian syndrome | |
| 認知症・FTLD・タウオパチー | 前頭側頭葉変性症 | frontotemporal lobar degeneration、FTLD |
| 原発性進行性失語 | primary progressive aphasia、PPA | |
| 後部皮質萎縮症 | posterior cortical atrophy、PCA | |
| 辺縁系優位型加齢性TDP-43脳症 | limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy、LATE | |
| 原発性加齢関連タウオパチー | primary age-related tauopathy、PART | |
| 大脳皮質基底核変性症 | corticobasal degeneration、CBD | |
| 臨床症候群 | 大脳皮質基底核症候群 | corticobasal syndrome、CBS |
| プリオン病 | プリオン病 | prion disease、prion diseases |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | Creutzfeldt-Jakob disease、Creutzfeldt–Jakob disease、CJD | |
| 運動ニューロン・脊髄疾患 | 運動ニューロン病 | motor neuron disease、motor neuron diseases、MND |
| 球脊髄性筋萎縮症 | spinal and bulbar muscular atrophy、SBMA、Kennedy病、Kennedy disease | |
| 遺伝性痙性対麻痺 | hereditary spastic paraplegia、hereditary spastic paraparesis、HSP | |
| その他の神経変性疾患 | 神経核内封入体病 | neuronal intranuclear inclusion disease、NIID |
| 慢性外傷性脳症 | chronic traumatic encephalopathy、CTE | |
| 末梢神経疾患 | ギラン・バレー症候群 | Guillain-Barré syndrome、Guillain–Barré syndrome、GBS |
| フィッシャー症候群 | Miller Fisher syndrome、Fisher syndrome、MFS | |
| 多巣性運動ニューロパチー | multifocal motor neuropathy、MMN | |
| 神経免疫疾患 | 視神経脊髄炎スペクトラム障害 | neuromyelitis optica spectrum disorder、NMOSD |
| MOG抗体関連疾患 | MOG antibody-associated disease、MOGAD | |
| 自己免疫性脳炎 | autoimmune encephalitis | |
| LGI1抗体脳炎 | anti-LGI1 encephalitis、LGI1 antibody encephalitis | |
| CASPR2抗体関連脳炎 | CASPR2 antibody-associated encephalitis、anti-CASPR2 encephalitis | |
| 神経筋接合部疾患 | Lambert-Eaton筋無力症候群 | Lambert-Eaton myasthenic syndrome、LEMS |
| 運動異常症 | 本態性振戦 | essential tremor、ET |
| 舞踏運動 | chorea | |
| ミオクローヌス | myoclonus | |
| 脳血管障害 | 脳出血 | intracerebral hemorrhage、ICH |
| 一過性脳虚血発作 | transient ischemic attack、TIA | |
| CADASIL | cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy | |
| CARASIL | cerebral autosomal recessive arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy | |
| 脳静脈洞血栓症 | cerebral venous sinus thrombosis、CVST | |
| 可逆性脳血管攣縮症候群 | reversible cerebral vasoconstriction syndrome、RCVS | |
| 可逆性後頭葉白質脳症 | posterior reversible encephalopathy syndrome、PRES | |
| てんかん | てんかん重積状態 | status epilepticus |
| 側頭葉てんかん | temporal lobe epilepsy、TLE | |
| Dravet症候群 | Dravet syndrome | |
| Lennox-Gastaut症候群 | Lennox-Gastaut syndrome、LGS | |
| 頭痛 | 片頭痛 | migraine |
| 群発頭痛 | cluster headache | |
| 感染・炎症性疾患 | 単純ヘルペス脳炎 | herpes simplex encephalitis、HSE |
| 髄膜炎 | meningitis | |
| 日本脳炎 | Japanese encephalitis | |
| HTLV-1関連脊髄症 | HTLV-1-associated myelopathy、HAM、HAM/TSP | |
| 進行性多巣性白質脳症 | progressive multifocal leukoencephalopathy、PML | |
| 筋疾患 | 封入体筋炎 | inclusion body myositis、IBM |
| 皮膚筋炎 | dermatomyositis | |
| 免疫介在性壊死性ミオパチー | immune-mediated necrotizing myopathy、IMNM | |
| 先天性ミオパチー | congenital myopathy | |
| 代謝性ミオパチー | metabolic myopathy | |
| Pompe病 | Pompe disease、glycogen storage disease type II | |
| アルツハイマー病関連分子 | アポリポタンパク質E | apolipoprotein E、ApoE、APOE |
| アミロイド前駆体タンパク質 | amyloid precursor protein、amyloid-β precursor protein、APP、アミロイド前駆タンパク質 | |
| TREM2 | triggering receptor expressed on myeloid cells 2 | |
| プレセニリン1 | presenilin 1、presenilin-1、PSEN1、PS1 | |
| プレセニリン2 | presenilin 2、presenilin-2、PSEN2、PS2 | |
| BACE1 | β-site APP-cleaving enzyme 1、beta-secretase 1、β-secretase 1、βセクレターゼ1 | |
| γセクレターゼ | gamma-secretase、γ-secretase | |
| CD33 | CD33 molecule、Siglec-3、SIGLEC3 | |
| クラステリン | clusterin、CLU、apolipoprotein J、ApoJ | |
| PICALM | phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein | |
| BIN1 | bridging integrator 1 | |
| パーキンソン病関連分子 | PINK1 | PTEN-induced kinase 1、PARK6 |
| LRRK2 | leucine-rich repeat kinase 2、PARK8、dardarin | |
| GBA1 | glucosylceramidase beta 1、glucocerebrosidase、β-glucocerebrosidase、GBA | |
| DJ-1 | PARK7、Parkinson disease protein 7 | |
| VPS35 | vacuolar protein sorting 35、vacuolar protein sorting-associated protein 35 | |
| ALS・FTLD関連分子 | プログラニュリン | progranulin、GRN、PGRN |
| TMEM106B | transmembrane protein 106B | |
| TBK1 | TANK-binding kinase 1 | |
| オプチニューリン | optineurin、OPTN | |
| セクエストソーム1 | sequestosome 1、SQSTM1、p62 | |
| ユビキリン2 | ubiquilin 2、UBQLN2 | |
| VCP | valosin-containing protein、p97 | |
| アタキシン2 | ataxin-2、ATXN2 | |
| hnRNPA1 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1、HNRNPA1 | |
| マトリン3 | matrin 3、MATR3 | |
| プロフィリン1 | profilin 1、PFN1 | |
| CHCHD10 | coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10 | |
| ポリグルタミン病・SMA関連分子 | ハンチンチン | huntingtin、HTT、huntingtin protein |
| アタキシン1 | ataxin-1、ATXN1 | |
| アタキシン3 | ataxin-3、ATXN3 | |
| SMN1 | survival motor neuron 1 | |
| SMN2 | survival motor neuron 2 | |
| 病理・病態・細胞生物学 | タウオパチー | tauopathy、tauopathies |
| シヌクレイノパチー | synucleinopathy、synucleinopathies | |
| TDP-43プロテイノパチー | TDP-43 proteinopathy、TDP-43 proteinopathies | |
| プロテイノパチー | proteinopathy、proteinopathies | |
| ポリグルタミン病 | polyglutamine disease、polyQ disease | |
| リピート伸長病 | repeat expansion disease、repeat expansion disorder | |
| RAN翻訳 | repeat-associated non-AUG translation、RAN translation | |
| ジペプチドリピートタンパク質 | dipeptide repeat protein、DPR protein、DPR | |
| レビー小体 | Lewy body、Lewy bodies | |
| タンパク質凝集 | protein aggregation | |
| タンパク質ミスフォールディング | protein misfolding | |
| プロテオスタシス | proteostasis、protein homeostasis、タンパク質恒常性 | |
| プリオン様伝播 | prion-like propagation、prion-like spreading、seeded propagation | |
| ストレス顆粒 | stress granule、stress granules、SG | |
| RNA代謝異常と神経変性 | RNA dysmetabolism in neurodegeneration、RNA metabolism dysfunction | |
| マイトファジー | mitophagy、mitochondrial autophagy | |
| オートファジー・リソソーム系 | autophagy-lysosome system、autophagy-lysosomal pathway、ALP | |
| 神経炎症 | neuroinflammation | |
| 選択的神経細胞脆弱性 | selective neuronal vulnerability、selective vulnerability | |
| ミトコンドリア機能障害と神経変性 | mitochondrial dysfunction in neurodegeneration | |
| エキサイトトキシシティ | excitotoxicity、excitotoxic neuronal death | |
| フェロトーシス | ferroptosis | |
| バイオマーカー・診断法 | ニューロフィラメント軽鎖 | neurofilament light chain、neurofilament light、NfL、NFL、NEFL |
| リン酸化タウ | phosphorylated tau、phospho-tau、p-tau | |
| αシヌクレイン・シード増幅アッセイ | α-synuclein seed amplification assay、αSyn-SAA、α-synuclein SAA | |
| Aβ42/Aβ40比 | amyloid-β 42/40 ratio、Aβ42/Aβ40 ratio |
完成した用語
| 分類 | 項目名 | 同義語・略語・英語名 |
|---|---|---|
| 疾患・疾患群 | アルツハイマー病 | Alzheimer病、Alzheimer's disease、Alzheimer disease、AD |
| レビー小体型認知症 | dementia with Lewy bodies、DLB、Lewy body dementia | |
| 多系統萎縮症 | multiple system atrophy、MSA | |
| 進行性核上性麻痺 | progressive supranuclear palsy、PSP、Steele-Richardson-Olszewski syndrome | |
| 筋萎縮性側索硬化症 | amyotrophic lateral sclerosis、ALS | |
| 脊髄性筋萎縮症 | spinal muscular atrophy、SMA | |
| ハンチントン病 | Huntington disease、Huntington's disease、HD | |
| 脊髄小脳変性症 | spinocerebellar degeneration、SCD | |
| 前頭側頭型認知症 | frontotemporal dementia、FTD | |
| 意味性認知症 | semantic dementia、SD | |
| シャルコー・マリー・トゥース病 | Charcot-Marie-Tooth disease、CMT、hereditary motor and sensory neuropathy、HMSN | |
| 筋強直性ジストロフィー | myotonic dystrophy、DM、dystrophia myotonica | |
| プリオン | prion | |
| アルツハイマー病・アミロイド・タウ関連 | アミロイドβタンパク質 | amyloid-β protein、amyloid beta、Aβ、amyloid-β peptide、アミロイドβペプチド |
| タウ | tau、tau protein、タウタンパク質、MAPT | |
| ニカストリン | nicastrin、NCSTN | |
| ネプリライシン | neprilysin、neutral endopeptidase、NEP、MME | |
| アミロイドーシス | amyloidosis | |
| タンパク質分解・細胞内品質管理 | ユビキチン | ubiquitin、Ub |
| ユビキチンリガーゼ | ubiquitin ligase、E3 ubiquitin ligase、E3 | |
| プロテアソーム | proteasome、26S proteasome | |
| オートファジー | autophagy、macroautophagy | |
| リソソーム | lysosome | |
| 小胞体ストレス | endoplasmic reticulum stress、ER stress | |
| ALS・FTLD関連 | TAR DNA-binding protein of 43 kDa | TDP-43、TAR DNA-binding protein 43、TARDBP |
| Fused in sarcoma | FUS、TLS、translocated in liposarcoma | |
| 銅・亜鉛-スーパーオキシドディスムターゼ | Cu/Zn-superoxide dismutase、Cu/Zn-SOD、SOD1 | |
| Chromosome 9 open reading frame 72 | C9orf72、C9ORF72 | |
| 液-液相分離 | liquid-liquid phase separation、LLPS、phase separation、液液相分離 | |
| RNA結合タンパク質 | RNA-binding protein、RBP | |
| パーキンソン病関連 | αシヌクレイン | alpha-synuclein、α-synuclein、SNCA |
| Parkin | parkin、PRKN、PARK2 | |
| ミトコンドリア | mitochondrion、mitochondria | |
| エンドソーム | endosome | |
| 神経炎症・グリア | ミクログリア | microglia、microglial cell |
| インフラマソーム | inflammasome | |
| アストロサイト | astrocyte、astroglia | |
| グリア細胞 | glial cell、glia、neuroglia | |
| サイトカイン | cytokine | |
| ケモカイン | chemokine | |
| 細胞骨格・軸索 | 中間径フィラメント | intermediate filament、intermediate filaments |
| ニューロフィラメント | neurofilament、NF | |
| 微小管 | microtubule | |
| チュブリン | tubulin | |
| アクチン | actin | |
| 軸索輸送 | axonal transport、axoplasmic transport | |
| ダイニン | dynein | |
| キネシン | kinesin | |
| 細胞死・ストレス | アポトーシス | apoptosis、programmed cell death |
| ネクローシス | necrosis | |
| 酸化ストレス | oxidative stress | |
| 興奮毒性 | excitotoxicity | |
| カルパイン | calpain | |
| カスパーゼ | caspase | |
| 遺伝・分子機構 | トリプレットリピート病 | trinucleotide repeat disorder、trinucleotide repeat disease、triplet repeat disease |
| ポリグルタミン | polyglutamine、polyQ | |
| 選択的スプライシング | alternative splicing | |
| 伝令RNA | messenger RNA、mRNA | |
| 14-3-3タンパク質 | 14-3-3 protein、14-3-3 proteins |
追加候補用語
| 分類 | 新規項目候補 | 同義語・略語・英語名 |
|---|---|---|
| 疾患・疾患群 | 神経変性疾患 | neurodegenerative disease、neurodegenerative disorders |
| パーキンソン病 | Parkinson病、Parkinson disease、Parkinson's disease、PD | |
| パーキンソニズム | parkinsonism、パーキンソン症候 | |
| パーキンソン症候群 | Parkinsonian syndrome | |
| 前頭側頭葉変性症 | frontotemporal lobar degeneration、FTLD | |
| 大脳皮質基底核変性症 | corticobasal degeneration、CBD | |
| 大脳皮質基底核症候群 | corticobasal syndrome、CBS | |
| プリオン病 | prion disease、prion diseases | |
| 運動ニューロン病 | motor neuron disease、motor neuron diseases、MND | |
| 球脊髄性筋萎縮症 | spinal and bulbar muscular atrophy、SBMA、Kennedy病、Kennedy disease | |
| 遺伝性痙性対麻痺 | hereditary spastic paraplegia、hereditary spastic paraparesis、HSP | |
| 神経核内封入体病 | neuronal intranuclear inclusion disease、NIID、neuronal intranuclear inclusion body disease | |
| 辺縁系優位型加齢性TDP-43脳症 | limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy、LATE | |
| 原発性加齢関連タウオパチー | primary age-related tauopathy、PART | |
| 慢性外傷性脳症 | chronic traumatic encephalopathy、CTE | |
| アルツハイマー病関連分子 | アポリポタンパク質E | apolipoprotein E、ApoE、APOE |
| アミロイド前駆体タンパク質 | amyloid precursor protein、amyloid-β precursor protein、APP、アミロイド前駆タンパク質 | |
| TREM2 | triggering receptor expressed on myeloid cells 2、triggering receptor expressed on myeloid cells-2 | |
| プレセニリン1 | presenilin 1、presenilin-1、PSEN1、PS1 | |
| プレセニリン2 | presenilin 2、presenilin-2、PSEN2、PS2 | |
| BACE1 | beta-site APP-cleaving enzyme 1、β-site APP-cleaving enzyme 1、beta-secretase 1、β-secretase 1、βセクレターゼ1 | |
| γセクレターゼ | gamma-secretase、γ-secretase | |
| CD33 | CD33 molecule、Siglec-3、SIGLEC3 | |
| クラステリン | clusterin、CLU、apolipoprotein J、ApoJ | |
| PICALM | phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein | |
| BIN1 | bridging integrator 1 | |
| パーキンソン病・シヌクレイノパチー関連 | PINK1 | PTEN-induced kinase 1、PTEN-induced putative kinase 1、PARK6 |
| LRRK2 | leucine-rich repeat kinase 2、PARK8、dardarin | |
| GBA1 | glucosylceramidase beta 1、glucocerebrosidase、β-glucocerebrosidase、GBA | |
| DJ-1 | PARK7、Parkinson disease protein 7 | |
| VPS35 | vacuolar protein sorting 35、vacuolar protein sorting-associated protein 35 | |
| レビー小体 | Lewy body、Lewy bodies | |
| シヌクレイノパチー | synucleinopathy、synucleinopathies | |
| マイトファジー | mitophagy、mitochondrial autophagy | |
| ALS・FTLD関連分子 | プログラニュリン | progranulin、GRN、PGRN |
| TMEM106B | transmembrane protein 106B | |
| TBK1 | TANK-binding kinase 1 | |
| オプチニューリン | optineurin、OPTN | |
| セクエストソーム1 | sequestosome 1、SQSTM1、p62 | |
| ユビキリン2 | ubiquilin 2、UBQLN2 | |
| VCP | valosin-containing protein、p97 | |
| アタキシン2 | ataxin-2、ATXN2 | |
| hnRNPA1 | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1、HNRNPA1 | |
| マトリン3 | matrin 3、MATR3 | |
| プロフィリン1 | profilin 1、PFN1 | |
| CHCHD10 | coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10 | |
| ポリグルタミン病・リピート伸長病・SMA関連 | ハンチンチン | huntingtin、HTT、huntingtin protein |
| ポリグルタミン病 | polyglutamine disease、polyglutamine diseases、polyQ disease、polyQ diseases | |
| リピート伸長病 | repeat expansion disease、repeat expansion disorders | |
| RAN翻訳 | repeat-associated non-AUG translation、RAN translation | |
| ジペプチドリピートタンパク質 | dipeptide repeat protein、DPR protein、DPR | |
| アタキシン1 | ataxin-1、ATXN1 | |
| アタキシン3 | ataxin-3、ATXN3 | |
| SMN1 | survival motor neuron 1 | |
| SMN2 | survival motor neuron 2 | |
| 神経変性疾患に共通する病理・病態 | タウオパチー | tauopathy、tauopathies |
| TDP-43プロテイノパチー | TDP-43 proteinopathy、TDP-43 proteinopathies | |
| プロテイノパチー | proteinopathy、proteinopathies | |
| タンパク質凝集 | protein aggregation、protein aggregate formation | |
| タンパク質ミスフォールディング | protein misfolding | |
| プロテオスタシス | proteostasis、protein homeostasis、タンパク質恒常性 | |
| プリオン様伝播 | prion-like propagation、prion-like spreading、prion-like transmission、seeded propagation | |
| ストレス顆粒 | stress granule、stress granules、SG | |
| RNA代謝異常と神経変性 | RNA dysmetabolism in neurodegeneration、RNA metabolism dysfunction | |
| オートファジー・リソソーム系 | autophagy-lysosome system、autophagy-lysosomal pathway、ALP | |
| 神経炎症 | neuroinflammation | |
| 選択的神経細胞脆弱性 | selective neuronal vulnerability、selective vulnerability | |
| ミトコンドリア機能障害と神経変性 | mitochondrial dysfunction in neurodegeneration | |
| エキサイトトキシシティ | excitotoxicity、excitotoxic neuronal death | |
| フェロトーシス | ferroptosis | |
| バイオマーカー | ニューロフィラメント軽鎖 | neurofilament light chain、neurofilament light、NfL、NFL、NEFL |
| リン酸化タウ | phosphorylated tau、phospho-tau、p-tau | |
| αシヌクレイン・シード増幅アッセイ | α-synuclein seed amplification assay、αSyn-SAA、α-synuclein SAA | |
| Aβ42/Aβ40比 | amyloid-β 42/40 ratio、Aβ42/Aβ40 ratio |