16,040
回編集
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
20行目: | 20行目: | ||
== 神経科学に於ける利用 == | == 神経科学に於ける利用 == | ||
=== 卵母細胞発現系 === | === 卵母細胞発現系 === | ||
神経科学においては、アフリカツメガエル[[wikipedia:ja:卵母細胞|卵母細胞]]は[[wikipedia:ja:タンパク質|タンパク質]][[wikipedia:ja:翻訳|翻訳]]系として用いられてきた。とくに1980年代になって[[wikipedia:SP6 RNA polymerase|SP6]][[プロモーター]]を用いて特定の[[wikipedia:ja:cDNA|cDNA]]から[[wikipedia:ja:mRNA|mRNA]]を合成することが可能になったこともあり、[[wikipedia:ja:未受精卵|未受精卵]]および胚内へのmRNAの顕微注入により発現させた機能タンパク質の生物活性評価に用いられている。とく卵母細胞での[[wikipedia:ja:膜タンパク質|膜タンパク質]]の翻訳と[[パッチクランプ法]]などの電気生理実験を組み合わせて[[アセチルコリン受容体]]を含む多くの重要な[[受容体]]、[[チャネル]]分子の同定がなされている。同様の手法を用いて、mRNAプールからの発現クローニングも可能である。 [[Image:スライド1.jpg| | 神経科学においては、アフリカツメガエル[[wikipedia:ja:卵母細胞|卵母細胞]]は[[wikipedia:ja:タンパク質|タンパク質]][[wikipedia:ja:翻訳|翻訳]]系として用いられてきた。とくに1980年代になって[[wikipedia:SP6 RNA polymerase|SP6]][[プロモーター]]を用いて特定の[[wikipedia:ja:cDNA|cDNA]]から[[wikipedia:ja:mRNA|mRNA]]を合成することが可能になったこともあり、[[wikipedia:ja:未受精卵|未受精卵]]および胚内へのmRNAの顕微注入により発現させた機能タンパク質の生物活性評価に用いられている。とく卵母細胞での[[wikipedia:ja:膜タンパク質|膜タンパク質]]の翻訳と[[パッチクランプ法]]などの電気生理実験を組み合わせて[[アセチルコリン受容体]]を含む多くの重要な[[受容体]]、[[チャネル]]分子の同定がなされている。同様の手法を用いて、mRNAプールからの発現クローニングも可能である。 [[Image:スライド1.jpg|thumb|400px|'''図 卵母細胞発現系による機能解析'''<br>図は森田仁博士による。]] | ||
=== 発生 === | === 発生 === | ||
一方、アフリカツメガエルは[[初期発生]]における[[細胞分化]]、[[形態形成]]の研究においても発展に大きく寄与しており、神経科学への貢献も無視できない。1920年代に[[wikipedia:Hans Spemann|Hans Spemann]]は両生類である[[wikipedia:ja:サンショウウオ|サンショウウオ]]初期[[wikipedia:ja:原腸胚|原腸胚]]の[[オーガナイザー領域]]([[原口背唇部]])を腹側に移植すると、頭部など[[中枢神経系]]が重複した2次胚ができることを発見し[[神経誘導因子]]の存在を予見した。この神経誘導因子の同定にアフリカツメガエル胚を用いた実験は重要な役割を果たした。 | 一方、アフリカツメガエルは[[初期発生]]における[[細胞分化]]、[[形態形成]]の研究においても発展に大きく寄与しており、神経科学への貢献も無視できない。1920年代に[[wikipedia:Hans Spemann|Hans Spemann]]は両生類である[[wikipedia:ja:サンショウウオ|サンショウウオ]]初期[[wikipedia:ja:原腸胚|原腸胚]]の[[オーガナイザー領域]]([[原口背唇部]])を腹側に移植すると、頭部など[[中枢神経系]]が重複した2次胚ができることを発見し[[神経誘導因子]]の存在を予見した。この神経誘導因子の同定にアフリカツメガエル胚を用いた実験は重要な役割を果たした。 | ||
34行目: | 34行目: | ||
また、アフリカツメガエルは母胎外で発生するため、[[中枢神経系]]の初期形態形成を[[wikipedia:ja:|実体顕微鏡]]下で直接観察できるという大きな利点がある。過剰発現による機能亢進、機能阻害を用いて、とくに[[神経管]]形成のしくみを細胞レベルで明らかにするために非常に適したモデル生物であり、[[神経管閉鎖不全]]などの病因・病態解明に寄与している。 | また、アフリカツメガエルは母胎外で発生するため、[[中枢神経系]]の初期形態形成を[[wikipedia:ja:|実体顕微鏡]]下で直接観察できるという大きな利点がある。過剰発現による機能亢進、機能阻害を用いて、とくに[[神経管]]形成のしくみを細胞レベルで明らかにするために非常に適したモデル生物であり、[[神経管閉鎖不全]]などの病因・病態解明に寄与している。 | ||
=== 遺伝学研究 === | === 遺伝学研究 === | ||
他のモデル生物に比べ遺伝学研究が遅れているが、[[遺伝子導入]]([[トランスジェニック]])は[[wikipedia:ja:精子|精子]][[wikipedia:ja:核移植|核移植]]を用いた[[REMI法]](restriction enzyme-mediated integration)などにより多数の系統が作出されている。神経系への直接の影響を観察する神経科学においては遺伝子導入に[[電気窄孔(electroporation)法]]が用いられ、[[神経発生期]]での特定遺伝子の[[過剰発現]]による脳の形態異常や遺伝子発現変化などの解析で効果を挙げている。また、[[微小電極]]を用いて単一[[ニューロン]]あるいは[[グリア細胞]]へ遺伝子導入する方法も確立されている。遺伝子ばかりでなくタンパク質や[[蛍光デキストラン]]など標識化合物など電荷をもった分子を導入できことから高分解能での解析が可能となっている。 | 他のモデル生物に比べ遺伝学研究が遅れているが、[[遺伝子導入]]([[トランスジェニック]])は[[wikipedia:ja:精子|精子]][[wikipedia:ja:核移植|核移植]]を用いた[[REMI法]](restriction enzyme-mediated integration)などにより多数の系統が作出されている。神経系への直接の影響を観察する神経科学においては遺伝子導入に[[電気窄孔(electroporation)法]]が用いられ、[[神経発生期]]での特定遺伝子の[[過剰発現]]による脳の形態異常や遺伝子発現変化などの解析で効果を挙げている。また、[[微小電極]]を用いて単一[[ニューロン]]あるいは[[グリア細胞]]へ遺伝子導入する方法も確立されている。遺伝子ばかりでなくタンパク質や[[蛍光デキストラン]]など標識化合物など電荷をもった分子を導入できことから高分解能での解析が可能となっている。 | ||
40行目: | 40行目: | ||
機能阻害実験に関しては現時点で[[遺伝子破壊]]が不可能であり、[[アンチセンスモルフォリノオリゴヌクレオチド]](MO)がいわゆる[[ノックダウン]]実験に用いられる。4倍体であるため遺伝子によってはノックダウン効率を高めるために、倍化によって生じた相同な遺伝子(ホメオログ)に対する2種類のMOを用いる必要があるが、MOによるノックダウン実験は一般的な方法となっている。とくに神経科学においては、16もしくは32細胞期の背側および動物極側割球に選択的にmRNAを注入することにより初期発生への影響を排除して中枢神経系への影響を観察できることはアフリカツメガエルの有利性のひとつである。 | 機能阻害実験に関しては現時点で[[遺伝子破壊]]が不可能であり、[[アンチセンスモルフォリノオリゴヌクレオチド]](MO)がいわゆる[[ノックダウン]]実験に用いられる。4倍体であるため遺伝子によってはノックダウン効率を高めるために、倍化によって生じた相同な遺伝子(ホメオログ)に対する2種類のMOを用いる必要があるが、MOによるノックダウン実験は一般的な方法となっている。とくに神経科学においては、16もしくは32細胞期の背側および動物極側割球に選択的にmRNAを注入することにより初期発生への影響を排除して中枢神経系への影響を観察できることはアフリカツメガエルの有利性のひとつである。 | ||
(執筆者:上野直人 担当編集者:大隅典子) |