カルシウム
大久保洋平
東京大学 / 医学(系)研究科(研究院)
DOI:10.14931/bsd.1795 原稿受付日:2012年6月14日 原稿完成日:2013年8月12日 更新日:2016年6月15日
担当編集委員:林 康紀(独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター)
英語名: calcium 独:Calcium, Kalzium 仏:calcium
Calcium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium in the periodic table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dull gray, silver; with a pale yellow tint[1] Spectral lines of calcium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, symbol, number | calcium, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronunciation | /ˈkælsiəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element category | alkaline earth metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group, period, block | group 2 (alkaline earth metals), 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard atomic weight | 40.078(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Ar] 4s2 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density (near r.t.) | 1.55 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid density at m.p. | 1.378 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting point | 1115 K, 842 °C, 1548 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiling point | 1757 K, 1484 °C, 2703 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 8.54 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of | 154.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 25.929 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | +2, +1, −1 ((a strongly basic oxide)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | 1.00 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energies (more) |
1st: {{{1st ionization energy}}} kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: {{{2nd ionization energy}}} kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: {{{3rd ionization energy}}} kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 197 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 176±10 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 231 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | face-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | (20 °C) 33.6Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | 201 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 22.3 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 3810 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 7.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 170–416 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | 1808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most stable isotopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main article: Isotopes of calcium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルシウムは原子番号20の金属元素。元素記号はCa。周期表第2族アルカリ土類元素の一種で、ヒトを含む動物の代表的なミネラル(必須元素)である。骨や歯の形成のみならず、カルシウムイオン(Ca2+)は細胞内シグナル伝達を担う代表的なセカンドメッセンジャーの一つであり、広範な細胞機能の制御に関与している。
脳神経系においても、神経伝達物質放出、シナプス可塑性、神経細胞死のトリガーとなるものであり、また各種グリア細胞機能の制御に不可欠である。本稿では、このカルシウムイオン依存性シグナルの基本的性質について解説する。
発見の歴史
江橋節郎は1950年代後半からの先駆的研究により、細胞内カルシウムイオンが骨格筋収縮を制御するという機構を提唱した。そして1965年にカルシウム結合タンパク質であるトロポニンを発見し、カルシウムイオン依存性シグナルの存在を世界に先駆けて証明した[2]。次いで1970年には垣内史郎とWai Yiu Cheungによりカルモジュリンが発見され、カルシウムイオンが筋収縮のみならず広範な細胞機能を制御することが明確になった[3][4]。
さらにRoger Y Tsienによるカルシウム指示薬の開発[5]により、細胞内カルシウムイオン濃度を生細胞にて蛍光イメージング法で測定することが可能になり、カルシウムイオンウェーブやカルシウムイオンオシレーションといった、細胞内カルシウムイオン濃度の複雑な時空間動態が明らかとなった(動画)。
動画 培養アストロサイトのカルシウム反応 カルシウム感受性色素であるFura-2をロードした細胞に30 µMのATPを作用させている。 |
メカニズム
細胞膜および小胞体膜上に存在する各種のカルシウムイオンポンプにより、細胞質のカルシウムイオン濃度は静止時には数十nM (10-8~10-7 M)程度に保たれる。これは細胞外カルシウムイオン濃度(~10-3 M)の一万分の一以下という非常に低い濃度であり、他の生体内無機イオンではこれほど大きな細胞内外の濃度差は見られない。以下に示すカルシウムイオンチャネルを経て細胞質にカルシウムイオンが供給されることによりカルシウムイオン濃度が上昇し、カルシウム結合タンパク質を介して様々な細胞内シグナルが活性化される。
細胞内カルシウムイオンシグナルの特筆すべき性質は、その局所性である。例えば単一の樹状突起スパインに限局したカルシウムイオン濃度上昇が惹起され、これにより入力特異的なシナプス可塑性等の制御が実現されている。この局所性にはカルシウムイオンチャネルの限局やスパインの構造のみならず、カルシウムイオンポンプによる速やかな除去や、高濃度のカルシウム結合タンパク質によるカルシウムイオン拡散の阻害、等が重要な寄与を果たしている。
細胞外からの流入
カルシウムイオンに対して透過性をもつイオンチャネルを介して、大きな電気化学的勾配に従いカルシウムイオンが細胞外から細胞質へ流入する。脳神経系においては主に以下に挙げるイオンチャネルが関与する。
電位依存性カルシウムイオンチャネル
電位依存性カルシウムイオンチャネルはその開閉が膜電位に依存するカルシウムチャネルである。主に神経細胞において、細胞膜の脱分極により開口してカルシウムイオンを流入させる。電位依存性カルシウムイオンチャネルの各サブタイプは、それぞれ異なる特徴と生理機能を有する。詳細については カルシウムチャネルの項を参照のこと。
リガンド依存性カルシウムイオンチャネル
リガンド依存性チャネルのうちカルシウムイオン透過性を示すものは、神経細胞およびグリア細胞においてカルシウムイオン流入に関与する。特にイオンチャネル型グルタミン酸受容体であるNMDA型グルタミン酸受容体は、カルシウムイオン流入を介してシナプス可塑性に関与している。
その他のカルシウムイオンチャネル
各種の感覚受容に関与するTRPチャネルはカルシウムイオン透過性を示す。各サブタイプが様々な開口制御機構を有しており、神経細胞およびグリア細胞においてカルシウムイオン流入を担う。
また小胞体のカルシウムイオン枯渇により活性化されるストア作動性カルシウムイオンチャネルもカルシウムイオン流入を担う。このストア作動性カルシウムイオンチャネルについては長らく分子実体が不明であったが、近年Orai1が同定された[6][7]。
小胞体内腔からの放出
細胞内小器官である小胞体は、主要な細胞内カルシウムストアとして機能している。小胞体膜上のカルシウムイオンポンプにより内腔のカルシウムイオン濃度は高く保たれており、以下に示す小胞体膜上カルシウムイオンチャネルを介して、細胞質へカルシウムイオンが放出される。 細胞外からの流入とならび、小胞体内腔からの放出は、細胞質への主要なカルシウムイオン供給経路である。そしてこの両者は密接な相互作用を示す。つまり小胞体からのカルシウムイオン放出は、細胞外から流入したカルシウムイオンにより促進または阻害され、放出に伴う小胞体のカルシウムイオン枯渇は、ストア作動性カルシウムイオンチャネルを介したカルシウムイオン流入を促す。
リアノジン受容体
リアノジン受容体は、細胞質カルシウムイオンにより開口が促進される小胞体膜上カルシウムイオンチャネルであり、カルシウム誘発性カルシウム放出と呼ばれる現象[8]を担っている。これはカルシウムイオンシグナルにおける重要なポジティブフィードバック機構である。骨格筋や心筋の収縮の制御が広く知られているが、脳神経系においても様々な機能を持つ。 詳細については リアノジン受容体 の項を参照のこと。
イノシトール3リン酸受容体
イノシトール3リン酸受容体は、その活性化にセカンドメッセンジャーであるイノシトール3リン酸と細胞質カルシウムイオンの両方を必要とする小胞体膜上カルシウムイオンチャネルである。特筆すべき点は、細胞質カルシウムイオン濃度に対して二相性の反応曲線を示すことである[9]。つまり低カルシウムイオン濃度域では濃度上昇に従い開口が促進されるが、ある濃度でそれがピークアウトし、それ以上の濃度域では濃度上昇に従い開口が阻害される。 グリア細胞のような電気的に非興奮性の細胞においては、主要なカルシウムイオン供給経路となる。また神経細胞においてもカルシウムイオンシグナルに関与する。 イノシトール3リン酸とカルシウムイオンの両方を必要とする性質により、二種類の入力を統合する機能を持ち得る。実際、小脳プルキンエ細胞における長期抑圧誘導時に、二種類のシナプス入力の同期検出を担っている[10]。
小胞体以外の細胞内小器官では、ミトコンドリアが細胞内カルシウムストアとして重要な役割を果たしている。また小胞体-ミトコンドリア間の密接な接合構造が知られており、ここでカルシウムイオンのやり取りが行なわれていると考えられる。詳細については ミトコンドリア の項を参照のこと。
応用
神経細胞では活動電位の発生に伴いカルシウムイオン流入が起こるので、カルシウム指示薬を用いて、神経細胞の活動を蛍光イメージングにより検出することが可能である。特に近年、2光子レーザー走査顕微鏡を用いることで、生体内の個々の神経細胞を解像して、その活動を可視化することが可能になった[11]。多数の神経細胞の位置情報と活動情報を一度にかつ正確に得るという、従来は非常に困難であったことを可能にした手法であり、近年活発な応用が進められている。
関連項目
参考文献
- ↑ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. p. 112. ISBN 0-08-037941-9.
- ↑
Ebashi, S., & Kodama, A. (1965).
A new protein factor promoting aggregation of tropomyosin. Journal of biochemistry, 58(1), 107-8. [PubMed:5857096] [WorldCat] [DOI] - ↑
Kakiuchi, S., & Yamazaki, R. (1970).
Calcium dependent phosphodiesterase activity and its activating factor (PAF) from brain studies on cyclic 3',5'-nucleotide phosphodiesterase (3). Biochemical and biophysical research communications, 41(5), 1104-10. [PubMed:4320714] [WorldCat] [DOI] - ↑
Cheung, W.Y. (1970).
Cyclic 3',5'-nucleotide phosphodiesterase. Demonstration of an activator. Biochemical and biophysical research communications, 38(3), 533-8. [PubMed:4315350] [WorldCat] [DOI] - ↑
Grynkiewicz, G., Poenie, M., & Tsien, R.Y. (1985).
A new generation of Ca2+ indicators with greatly improved fluorescence properties. The Journal of biological chemistry, 260(6), 3440-50. [PubMed:3838314] [WorldCat] - ↑
Yeromin, A.V., Zhang, S.L., Jiang, W., Yu, Y., Safrina, O., & Cahalan, M.D. (2006).
Molecular identification of the CRAC channel by altered ion selectivity in a mutant of Orai. Nature, 443(7108), 226-9. [PubMed:16921385] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑
Prakriya, M., Feske, S., Gwack, Y., Srikanth, S., Rao, A., & Hogan, P.G. (2006).
Orai1 is an essential pore subunit of the CRAC channel. Nature, 443(7108), 230-3. [PubMed:16921383] [WorldCat] [DOI] - ↑
Endo, M., Tanaka, M., & Ogawa, Y. (1970).
Calcium induced release of calcium from the sarcoplasmic reticulum of skinned skeletal muscle fibres. Nature, 228(5266), 34-6. [PubMed:5456208] [WorldCat] [DOI] - ↑
Iino, M. (1990).
Biphasic Ca2+ dependence of inositol 1,4,5-trisphosphate-induced Ca release in smooth muscle cells of the guinea pig taenia caeci. The Journal of general physiology, 95(6), 1103-22. [PubMed:2373998] [PMC] [WorldCat] [DOI] - ↑
Wang, S.S., Denk, W., & Häusser, M. (2000).
Coincidence detection in single dendritic spines mediated by calcium release. Nature neuroscience, 3(12), 1266-73. [PubMed:11100147] [WorldCat] [DOI] - ↑
Ohki, K., Chung, S., Ch'ng, Y.H., Kara, P., & Reid, R.C. (2005).
Functional imaging with cellular resolution reveals precise micro-architecture in visual cortex. Nature, 433(7026), 597-603. [PubMed:15660108] [WorldCat] [DOI]