「Forkhead box protein P2」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
20行目: 20行目:
==ファミリー==
==ファミリー==
(他のFoxファミリーやそれらとの相互作用についても簡単に御言及頂けると幸いです)。
(他のFoxファミリーやそれらとの相互作用についても簡単に御言及頂けると幸いです)。
{| class="wikitable"
|+表1. FOXファミリータンパク質 Wikipediaより改変
! align="center"| 分類||サブタイプ
|-
|FOXA|| [[FOXA1]], [[FOXA2]], [[FOXA3]]
|-
|FOXB||  [[FOXB1]], [[FOXB2]]
|-
|FOXC||  [[FOXC1]], [[FOXC2]]
|-
|FOXD||  [[FOXD1]], [[FOXD2]], [[FOXD3]], [[FOXD4]], [[FOXD5]], [[FOXPD6]]
|-
|FOXE||  [[FOXE1]], [[FOXE2]], [[FOXE3]]
|-
|FOXF||  [[FOXF1]], [[FOXF2]]
|-
|FOXG||  [[FOXG1]]
|-
|FOXH||  [[FOXH1]]
|-
|FOXI||  [[FOXI1]], [[FOXI2]]
|-
|FOXJ||  [[FOXJ1]], [[FOXJ2]], [[FOXJ3]]
|-
|FOXK||  [[FOXK1]], [[FOXK2]]
|-
|FOXL||  [[FOXL1]], [[FOXL2]]
|-
|FOXM|| [[FOXM1]]
|-
|FOXN||  [[FOXN1]], [[FOXN2]], [[FOXN3]], [[FOXN4]]
|-
|FOXO||  [[FOXO1A|FOXO1]], [[FOXO2]], [[FOXO3]], [[FOXO4]]
|-
|FOXP||  [[FOXP1]], [[FOXP2]], [[FOXP3]], [[FOXP4]]
|-
|FOXQ|| [[FOXQ1]]
|-
|FOXR||  [[FOXR1]], [[FOXR2]]
|}


==発現==
==発現==

案内メニュー