385
回編集
細編集の要約なし |
細 (→ファミリーメンバー) |
||
68行目: | 68行目: | ||
|なし | |なし | ||
|- | |- | ||
|2 | |2<ref><pubmed>7690687</pubmed></ref> | ||
(別名エピモルフィン) | (別名エピモルフィン) | ||
|広範な器官 | |広範な器官 | ||
79行目: | 79行目: | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=181505 181505] | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=181505 181505] | ||
|- | |- | ||
|<b>3</b> | |<b>3</b><ref><pubmed>7690687</pubmed></ref> | ||
|広範な器官 | |広範な器官 | ||
(特に脾臓、肺、腎臓) | (特に脾臓、肺、腎臓) | ||
89行目: | 89行目: | ||
|3565871 | |3565871 | ||
|- | |- | ||
|<b>4</b> | |<b>4</b><ref><pubmed>7690687</pubmed></ref> | ||
|広範な器官 | |広範な器官 | ||
(特に心臓) | (特に心臓) | ||
99行目: | 99行目: | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=177647 177647] | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=177647 177647] | ||
|- | |- | ||
|5 | |5<ref><pubmed>7690687</pubmed></ref> | ||
|広範な器官 | |広範な器官 | ||
(特に脾臓、肝臓、精巣) | (特に脾臓、肝臓、精巣) | ||
109行目: | 109行目: | ||
|[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=179611 179611] | |[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=179611 179611] | ||
|- | |- | ||
|< | |<b> | ||
|広範な器官 | |広範な器官 | ||
|トランスゴルジ網(TGN)、エンドソーム | |トランスゴルジ網(TGN)、エンドソーム | ||
137行目: | 137行目: | ||
|なし | |なし | ||
|- | |- | ||
|10 | |10<ref><pubmed>9446797</pubmed></ref> | ||
|広範な組織 | |広範な組織 | ||
(特に心臓、骨格筋、膵臓) | (特に心臓、骨格筋、膵臓) | ||
147行目: | 147行目: | ||
|なし | |なし | ||
|- | |- | ||
|11 | |11<ref><pubmed>9571206</pubmed></ref> | ||
|広範な器官 | |広範な器官 | ||
(特に心臓、胎盤) | (特に心臓、胎盤) | ||
158行目: | 158行目: | ||
|なし | |なし | ||
|- | |- | ||
|<b>12/13/14</b> | |<b>12<ref><pubmed>9507000</pubmed></ref>/13<ref><pubmed>9553086</pubmed></ref>/14</b> | ||
|広範な器官 | |広範な器官 | ||
|初期エンドソーム | |初期エンドソーム |
回編集