66
回編集
Hanakohayashi (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Hanakohayashi (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
8行目: | 8行目: | ||
目次 | 目次 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|+ カテニン分子群の遺伝子とタンパクの基本情報 | |||
! タイプ !! サブタイプ !! ヒトにおける遺伝子名 !! データベース上での遺伝子、タンパク情報 !! タンパク立体構造([[Protein Data Bank Europe]]より) | |||
|- | |||
| rowspan="9" | '''α–カテニン''' | |||
| rowspan="3" | αE–カテニン | |||
| rowspan="3" | ‘‘CTNNA1’’ | |||
|[[RefSeq]] | |||
|[[NM_001903]] | |||
|http://www.ebi.ac.uk/pdbe/searchResults.html?display=both&term=‘‘CTNNA1’’ | |||
|- | |||
|[[UniProt]] | |||
|[[P35221]] | |||
|- | |||
|[[ HUGO]] | |||
|[[ID2509]] | |||
|- | |||
|} | |||
==主なカテニン分子の種類と概要== | ==主なカテニン分子の種類と概要== |
回編集