-
9キロバイト (208 語) - 2018年1月4日 (木) 11:02
-
6キロバイト (192 語) - 2014年6月2日 (月) 16:10
-
9キロバイト (228 語) - 2015年11月27日 (金) 13:27
-
14キロバイト (302 語) - 2015年6月22日 (月) 13:54
-
11キロバイト (163 語) - 2021年7月21日 (水) 13:46
-
10キロバイト (336 語) - 2016年3月7日 (月) 11:31
-
10キロバイト (121 語) - 2023年5月22日 (月) 23:50
-
3キロバイト (31 語) - 2020年9月12日 (土) 16:33
-
13キロバイト (334 語) - 2021年3月23日 (火) 09:18
-
8キロバイト (175 語) - 2014年6月26日 (木) 10:46
-
12キロバイト (327 語) - 2015年6月22日 (月) 14:24
-
14キロバイト (419 語) - 2020年7月29日 (水) 12:22
-
19キロバイト (244 語) - 2023年7月21日 (金) 18:23
-
9キロバイト (225 語) - 2014年5月29日 (木) 15:34
-
15キロバイト (507 語) - 2014年6月9日 (月) 15:48
-
25キロバイト (1,202 語) - 2020年6月25日 (木) 14:55
-
20キロバイト (424 語) - 2016年1月27日 (水) 09:44
-
26キロバイト (376 語) - 2014年6月13日 (金) 17:09
-
14キロバイト (177 語) - 2020年8月27日 (木) 21:30
-
14キロバイト (201 語) - 2023年7月5日 (水) 13:36
-
23キロバイト (388 語) - 2020年12月21日 (月) 19:34
-
13キロバイト (289 語) - 2021年9月28日 (火) 21:29
-
14キロバイト (455 語) - 2020年8月27日 (木) 21:31
-
6キロバイト (102 語) - 2014年6月2日 (月) 16:09
-
12キロバイト (179 語) - 2015年8月24日 (月) 09:54
-
13キロバイト (182 語) - 2025年9月4日 (木) 11:32
-
6キロバイト (108 語) - 2015年4月20日 (月) 17:15
-
16キロバイト (345 語) - 2022年12月1日 (木) 08:21
-
19キロバイト (608 語) - 2020年9月21日 (月) 19:52
-
37キロバイト (976 語) - 2020年1月11日 (土) 23:08
-
12キロバイト (234 語) - 2014年6月26日 (木) 13:40
-
7キロバイト (166 語) - 2020年8月17日 (月) 13:45
-
18キロバイト (188 語) - 2017年5月9日 (火) 23:02
-
6キロバイト (143 語) - 2016年12月18日 (日) 23:40
-
19キロバイト (273 語) - 2014年6月9日 (月) 15:43
-
6キロバイト (112 語) - 2015年11月4日 (水) 09:37
-
15キロバイト (522 語) - 2016年7月26日 (火) 22:22
-
15キロバイト (230 語) - 2021年6月9日 (水) 16:38
-
20キロバイト (903 語) - 2021年9月29日 (水) 22:08
-
16キロバイト (299 語) - 2016年2月6日 (土) 15:43
-
19キロバイト (301 語) - 2021年1月14日 (木) 22:27
-
15キロバイト (323 語) - 2020年1月12日 (日) 22:10
-
22キロバイト (960 語) - 2025年4月5日 (土) 15:00
-
15キロバイト (159 語) - 2014年6月2日 (月) 16:10
-
27キロバイト (402 語) - 2022年4月5日 (火) 22:59
-
28キロバイト (919 語) - 2022年4月3日 (日) 14:23
-
17キロバイト (381 語) - 2023年5月2日 (火) 09:16
-
16キロバイト (280 語) - 2014年6月18日 (水) 17:05
-
38キロバイト (887 語) - 2016年8月3日 (水) 08:46
-
22キロバイト (563 語) - 2022年1月2日 (日) 21:24
-
8キロバイト (238 語) - 2020年1月9日 (木) 18:40
-
27キロバイト (330 語) - 2016年2月11日 (木) 15:23
…」が有名である。これは高所にあるつり橋を渡る際の生理的反応(不安に伴う[[心拍数]]の増加等)を、ともにつり橋を渡る異性への恋愛感情として誤って解釈・理解(帰属)してしまうという効果を指す。生理的な覚醒状態が同様であっても、その原因に対する帰属の結果に応じて、異なる情動が生じうるのである。
…
16キロバイト (279 語) - 2014年6月26日 (木) 10:49
-
35キロバイト (773 語) - 2015年10月29日 (木) 09:33
-
34キロバイト (1,136 語) - 2021年9月28日 (火) 21:27
-
9キロバイト (133 語) - 2015年5月29日 (金) 18:55
-
18キロバイト (519 語) - 2014年6月6日 (金) 16:42
-
19キロバイト (356 語) - 2015年9月2日 (水) 09:42
-
28キロバイト (442 語) - 2020年8月27日 (木) 21:35
-
18キロバイト (261 語) - 2016年7月24日 (日) 09:59
-
10キロバイト (170 語) - 2014年6月24日 (火) 13:41
-
8キロバイト (204 語) - 2020年9月12日 (土) 17:37
-
18キロバイト (429 語) - 2021年1月30日 (土) 09:59
-
26キロバイト (597 語) - 2020年7月9日 (木) 10:51
-
23キロバイト (390 語) - 2021年1月16日 (土) 15:23
-
25キロバイト (294 語) - 2021年5月5日 (水) 22:44
-
57キロバイト (2,301 語) - 2021年1月6日 (水) 10:18
-
12キロバイト (238 語) - 2020年11月27日 (金) 23:23
-
26キロバイト (699 語) - 2015年9月2日 (水) 09:43
-
43キロバイト (1,451 語) - 2018年1月19日 (金) 14:15
-
35キロバイト (574 語) - 2016年6月11日 (土) 01:12
-
9キロバイト (365 語) - 2020年8月27日 (木) 21:32
-
21キロバイト (287 語) - 2017年7月12日 (水) 16:22
-
12キロバイト (187 語) - 2014年6月24日 (火) 13:40
-
38キロバイト (1,328 語) - 2023年9月9日 (土) 18:14
-
10キロバイト (203 語) - 2014年6月6日 (金) 16:49
-
10キロバイト (187 語) - 2021年6月30日 (水) 09:19
-
23キロバイト (486 語) - 2025年3月19日 (水) 22:24
-
42キロバイト (349 語) - 2021年5月5日 (水) 22:44
-
10キロバイト (194 語) - 2017年3月16日 (木) 19:46
-
55キロバイト (1,173 語) - 2021年1月7日 (木) 21:32
-
11キロバイト (145 語) - 2019年2月3日 (日) 09:25
-
45キロバイト (1,084 語) - 2018年1月1日 (月) 17:55
-
22キロバイト (360 語) - 2014年6月17日 (火) 17:08
-
22キロバイト (356 語) - 2021年12月7日 (火) 22:15
-
11キロバイト (352 語) - 2016年8月27日 (土) 19:50
-
12キロバイト (307 語) - 2014年6月9日 (月) 15:41
-
25キロバイト (534 語) - 2014年6月26日 (木) 11:22
-
24キロバイト (291 語) - 2014年6月26日 (木) 13:44
-
13キロバイト (484 語) - 2021年12月15日 (水) 20:35
-
24キロバイト (568 語) - 2021年7月1日 (木) 19:17
-
13キロバイト (300 語) - 2023年1月12日 (木) 14:42
-
13キロバイト (227 語) - 2018年7月23日 (月) 14:41
-
12キロバイト (195 語) - 2014年6月9日 (月) 15:36
-
32キロバイト (1,113 語) - 2026年1月2日 (金) 20:40
-
14キロバイト (360 語) - 2020年9月12日 (土) 15:27
-
24キロバイト (864 語) - 2022年7月13日 (水) 10:56
-
13キロバイト (283 語) - 2021年12月7日 (火) 22:22
-
26キロバイト (562 語) - 2020年8月27日 (木) 21:26
-
37キロバイト (740 語) - 2021年10月28日 (木) 20:58
…がなくなり,時と場所をわきまえない言動が多くなることが明らかになった。その結果、現在ではこの手術は全く行なわれないが、症例から、前頭前野が意欲、注意、理解、パーソナリティーに重要な関わりがあることが示される。
…
25キロバイト (294 語) - 2014年10月11日 (土) 23:16
-
15キロバイト (306 語) - 2020年7月2日 (木) 09:12
-
12キロバイト (410 語) - 2016年1月1日 (金) 22:41
-
14キロバイト (187 語) - 2014年6月24日 (火) 12:27
-
25キロバイト (336 語) - 2021年3月4日 (木) 10:15
-
35キロバイト (788 語) - 2015年12月5日 (土) 16:43
-
40キロバイト (633 語) - 2024年10月12日 (土) 15:41
-
17キロバイト (432 語) - 2021年10月1日 (金) 21:50
-
13キロバイト (170 語) - 2017年5月9日 (火) 23:24
-
17キロバイト (357 語) - 2017年2月8日 (水) 20:58
-
19キロバイト (491 語) - 2021年1月27日 (水) 10:59
-
16キロバイト (760 語) - 2021年10月2日 (土) 19:15
-
30キロバイト (979 語) - 2014年6月9日 (月) 15:07
-
29キロバイト (407 語) - 2023年5月22日 (月) 23:52
-
16キロバイト (359 語) - 2021年6月1日 (火) 12:55
-
17キロバイト (677 語) - 2015年9月2日 (水) 11:09
-
18キロバイト (437 語) - 2018年6月28日 (木) 12:59
-
21キロバイト (546 語) - 2016年7月24日 (日) 20:49
-
18キロバイト (863 語) - 2025年3月30日 (日) 19:54
-
18キロバイト (223 語) - 2015年6月27日 (土) 22:42
-
47キロバイト (1,354 語) - 2020年1月11日 (土) 00:47
-
22キロバイト (884 語) - 2025年9月13日 (土) 22:26
-
21キロバイト (407 語) - 2022年12月1日 (木) 08:14
-
21キロバイト (705 語) - 2025年4月8日 (火) 08:45
-
19キロバイト (1,024 語) - 2022年12月1日 (木) 08:16
-
19キロバイト (595 語) - 2020年8月27日 (木) 21:32
-
22キロバイト (482 語) - 2020年8月27日 (木) 21:31
-
34キロバイト (796 語) - 2024年3月9日 (土) 17:59
-
19キロバイト (1,078 語) - 2016年9月19日 (月) 15:52
-
47キロバイト (1,847 語) - 2025年6月6日 (金) 22:29
-
21キロバイト (703 語) - 2023年5月2日 (火) 09:16
-
18キロバイト (580 語) - 2021年6月18日 (金) 20:32
-
20キロバイト (515 語) - 2022年12月1日 (木) 08:19
-
20キロバイト (272 語) - 2020年11月3日 (火) 15:11
-
16キロバイト (434 語) - 2019年6月12日 (水) 22:41
-
25キロバイト (587 語) - 2014年11月5日 (水) 09:33
-
24キロバイト (562 語) - 2020年3月6日 (金) 23:33
-
24キロバイト (521 語) - 2015年7月17日 (金) 10:32
-
29キロバイト (1,427 語) - 2021年12月15日 (水) 20:54
-
26キロバイト (1,237 語) - 2021年8月31日 (火) 17:35
-
28キロバイト (609 語) - 2020年10月24日 (土) 16:41
-
27キロバイト (466 語) - 2014年6月3日 (火) 15:10
-
23キロバイト (418 語) - 2022年12月1日 (木) 08:25
-
26キロバイト (730 語) - 2020年8月27日 (木) 21:32
-
26キロバイト (872 語) - 2016年6月16日 (木) 23:54
-
29キロバイト (1,022 語) - 2025年3月18日 (火) 07:53
-
24キロバイト (432 語) - 2020年8月27日 (木) 21:33
-
27キロバイト (845 語) - 2014年6月25日 (水) 10:01
-
23キロバイト (451 語) - 2022年12月1日 (木) 08:25
-
26キロバイト (532 語) - 2023年10月17日 (火) 16:29
-
27キロバイト (477 語) - 2015年9月30日 (水) 10:49
-
33キロバイト (800 語) - 2015年12月14日 (月) 16:16
-
33キロバイト (929 語) - 2015年12月30日 (水) 15:45
-
28キロバイト (1,034 語) - 2023年10月3日 (火) 16:45
-
25キロバイト (459 語) - 2020年11月13日 (金) 21:46
-
27キロバイト (438 語) - 2014年5月1日 (木) 11:33
-
29キロバイト (809 語) - 2021年12月15日 (水) 20:49
-
29キロバイト (594 語) - 2014年6月2日 (月) 16:13
-
27キロバイト (456 語) - 2021年8月13日 (金) 08:38
-
27キロバイト (819 語) - 2016年4月21日 (木) 22:38
-
27キロバイト (477 語) - 2020年12月18日 (金) 22:54
-
33キロバイト (766 語) - 2023年1月22日 (日) 21:35
-
35キロバイト (566 語) - 2016年3月7日 (月) 11:32
-
39キロバイト (621 語) - 2021年10月8日 (金) 16:17
-
36キロバイト (641 語) - 2021年3月4日 (木) 10:12
-
50キロバイト (3,297 語) - 2022年3月19日 (土) 21:43
-
44キロバイト (752 語) - 2021年6月19日 (土) 14:15
-
48キロバイト (1,313 語) - 2023年5月21日 (日) 21:11
-
48キロバイト (1,438 語) - 2021年9月22日 (水) 23:21
-
47キロバイト (1,077 語) - 2020年12月21日 (月) 19:36
-
53キロバイト (1,397 語) - 2021年6月3日 (木) 18:24
-
62キロバイト (996 語) - 2015年11月28日 (土) 12:18